当前位置:
首页 >
双色球 > 第22114期双色球号码预测, 上期大底中6+0码
第22114期双色球号码预测, 上期大底中6+0码
作者:发布时间:2022-09-29分类:双色球浏览: 307 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
109 | 4 | 11 | 13 | 19 | 22 | 33 | 102 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 |
110 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | 28 | 103 | 33 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
111 | 2 | 10 | 11 | 13 | 28 | 31 | 95 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
112 | 3 | 5 | 8 | 17 | 25 | 31 | 89 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
113 | 13 | 14 | 20 | 24 | 27 | 29 | 127 | 27 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 20, 24, 29 |
第02组 | 24 |
第03组 | 29 |
第04组 | 13, 24 |
第05组 | 29 |
红胆 | 9码 | 14, 20 |
12码 | 14, 20 |
15码 | 14, 20, 27, 29 |
20码 | 13, 14, 20, 24, 27, 29 |
蓝胆 | 1码 | 无 |
3码 | 无 |
5码 | 无 |
1. 114期双色球-红号5组
第01组(X:近10期3码中10%): 06, 09, 12, 14, 18, 32
第02组(M:近10期3码中40%): 06, 10, 18, 27, 31, 32
第03组(X:近10期3码中10%): 01, 03, 04, 10, 24, 32
第04组(X:近10期3码中10%): 02, 12, 15, 19, 20, 32
第05组(D:近10期3码中 0%): 03, 08, 17, 25, 27, 30
2. 114期双色球-红胆
9码(M:近10期4码中10%): 01, 03, 08, 10, 17, 18, 27, 30, 32
12码(M:近10期5码中10%): 01, 02, 03, 06, 08, 10, 16, 17, 18, 27, 30, 32
15码(M:近10期6码中 0%): 01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 12, 16, 17, 18, 25, 27, 30, 32
20码(D:近10期6码中10%): 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 32
3. 114期双色球-蓝胆
1码(X:近10期中50%): 14
3码(X:近10期中50%): 06, 14, 15
5码(X:近10期中60%): 05, 06, 13, 14, 15
全部号码按概率排序
红号:
18(24.4%), 14(23.8%), 03(23.5%), 32(23.4%), 19(23.1%), 01(23.0%), 12(22.4%), 16(21.9%), 04(21.4%), 20(21.3%),
09(21.1%), 25(20.7%), 24(20.6%), 02(20.2%), 22(20.1%), 06(19.9%), 05(19.7%), 10(19.6%), 15(19.4%), 21(18.6%),
26(18.0%), 23(17.8%), 13(17.7%), 30(17.6%), 29(16.9%), 17(16.6%), 31(16.4%), 08(16.3%), 27(15.8%), 07(15.7%),
11(15.5%), 28(14.8%), 33(14.7%)
蓝号:
14(8.8%), 06(8.6%), 15(8.5%), 05(8.2%), 13(8.0%), 01(7.7%), 12(7.6%), 09(7.5%), 10(7.3%), 04(7.0%),
08(7.0%), 03(7.0%), 16(6.9%), 07(6.9%), 02(6.8%), 11(6.2%)