当前位置:
首页 >
双色球 > 第22110期双色球号码预测, 上期大底中3+0码
第22110期双色球号码预测, 上期大底中3+0码
作者:发布时间:2022-09-21分类:双色球浏览: 293 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
105 | 6 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 90 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
106 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 31 | 137 | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
107 | 3 | 9 | 11 | 15 | 19 | 28 | 85 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
108 | 1 | 7 | 13 | 17 | 18 | 31 | 87 | 27 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
109 | 4 | 11 | 13 | 19 | 22 | 33 | 102 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 22 |
第02组 | 4, 22 |
第03组 | 无 |
第04组 | 无 |
第05组 | 19 |
红胆 | 9码 | 11, 22 |
12码 | 11, 22 |
15码 | 11, 22 |
20码 | 13, 19, 22 |
蓝胆 | 1码 | 无 |
3码 | 无 |
5码 | 无 |
1. 110期双色球-红号5组
第01组(X:近10期3码中10%): 01, 02, 06, 16, 22, 29
第02组(M:近10期3码中30%): 02, 06, 08, 13, 22, 30
第03组(X:近10期3码中10%): 03, 08, 12, 13, 29, 30
第04组(X:近10期3码中20%): 06, 07, 10, 19, 20, 29
第05组(L:近10期3码中 0%): 02, 08, 14, 16, 20, 22
2. 110期双色球-红胆
9码(M:近10期4码中10%): 01, 02, 03, 06, 07, 12, 19, 22, 30
12码(M:近10期5码中10%): 01, 02, 03, 06, 07, 12, 13, 17, 19, 22, 29, 30
15码(M:近10期6码中 0%): 01, 02, 03, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 29, 30, 33
20码(M:近10期6码中 0%): 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 32, 33
3. 110期双色球-蓝胆
1码(X:近10期中50%): 16
3码(X:近10期中50%): 07, 14, 16
5码(X:近10期中70%): 01, 07, 11, 14, 16
全部号码按概率排序
红号:
01(23.1%), 02(20.7%), 30(19.8%), 29(19.6%), 07(19.5%), 13(19.5%), 06(19.4%), 14(19.4%), 08(19.4%), 19(18.8%),
22(18.6%), 32(18.6%), 03(18.6%), 20(18.3%), 09(18.2%), 16(18.0%), 17(17.9%), 12(17.9%), 10(17.7%), 05(17.2%),
24(17.1%), 23(17.1%), 04(16.9%), 18(16.8%), 31(16.2%), 25(16.0%), 11(15.8%), 26(15.5%), 33(15.4%), 21(15.0%),
27(14.5%), 15(14.2%), 28(13.5%)
蓝号:
16(8.3%), 07(7.1%), 14(6.5%), 11(6.5%), 01(6.4%), 06(6.3%), 09(6.2%), 12(6.1%), 15(5.8%), 10(5.8%),
13(5.7%), 08(5.6%), 03(5.2%), 02(5.0%), 04(4.8%), 05(4.6%)