当前位置:
首页 >
双色球 > 第22108期双色球号码预测, 上期大底中4+1码
第22108期双色球号码预测, 上期大底中4+1码
作者:发布时间:2022-09-15分类:双色球浏览: 313 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
103 | 6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 28 | 89 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
104 | 1 | 8 | 19 | 25 | 26 | 31 | 110 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
105 | 6 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 90 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
106 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 31 | 137 | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
107 | 3 | 9 | 11 | 15 | 19 | 28 | 85 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 19 |
第02组 | 9, 19 |
第03组 | 无 |
第04组 | 9, 11 |
第05组 | 15 |
红胆 | 9码 | 9, 15 |
12码 | 9 |
15码 | 9 |
20码 | 9, 11, 15, 19 |
蓝胆 | 1码 | 无 |
3码 | 无 |
5码 | 16 |
1. 108期双色球-红号5组
第01组(L:近10期3码中10%): 01, 03, 05, 12, 22, 25
第02组(D:近10期3码中10%): 03, 06, 12, 18, 24, 31
第03组(X:近10期3码中10%): 03, 05, 14, 20, 23, 25
第04组(X:近10期3码中20%): 06, 07, 13, 25, 29, 31
第05组(L:近10期3码中 0%): 05, 08, 14, 16, 18, 21
2. 108期双色球-红胆
9码(L:近10期4码中 0%): 01, 02, 03, 07, 16, 18, 21, 22, 25
12码(X:近10期5码中 0%): 01, 02, 03, 05, 07, 14, 16, 18, 22, 25, 29, 31
15码(X:近10期6码中 0%): 01, 02, 03, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 31
20码(L:近10期6码中 0%): 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 32
3. 108期双色球-蓝胆
1码(X:近10期中40%): 11
3码(X:近10期中40%): 06, 11, 12
5码(X:近10期中70%): 02, 06, 09, 11, 12
全部号码按概率排序
红号:
22(24.1%), 01(23.9%), 14(23.7%), 25(23.3%), 07(22.8%), 03(22.2%), 31(21.6%), 18(21.5%), 05(21.5%), 29(21.3%),
16(20.7%), 02(20.3%), 20(20.0%), 13(18.9%), 08(18.7%), 27(18.6%), 10(18.6%), 23(18.3%), 06(18.1%), 15(18.1%),
28(17.8%), 21(17.6%), 24(17.6%), 26(16.7%), 19(16.2%), 32(16.1%), 09(15.4%), 30(14.7%), 12(14.5%), 17(14.3%),
04(14.0%), 11(13.7%), 33(11.8%)
蓝号:
11(10.2%), 12(7.6%), 06(7.4%), 09(7.4%), 02(7.2%), 16(7.2%), 15(7.1%), 01(6.7%), 03(6.3%), 14(6.1%),
10(6.0%), 05(5.5%), 13(5.5%), 07(5.5%), 04(5.3%), 08(3.9%)