当前位置:
首页 >
双色球 > 第22107期双色球号码预测, 上期大底中4+1码
第22107期双色球号码预测, 上期大底中4+1码
作者:发布时间:2022-09-14分类:双色球浏览: 304 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
102 | 9 | 10 | 12 | 18 | 29 | 32 | 110 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
103 | 6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 28 | 89 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
104 | 1 | 8 | 19 | 25 | 26 | 31 | 110 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
105 | 6 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 90 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
106 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 31 | 137 | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 无 |
第02组 | 无 |
第03组 | 17, 31 |
第04组 | 20 |
第05组 | 17, 20, 31 |
红胆 | 9码 | 22 |
12码 | 22, 31 |
15码 | 20, 22, 31 |
20码 | 17, 20, 22, 31 |
蓝胆 | 1码 | 无 |
3码 | 无 |
5码 | 1 |
1. 107期双色球-红号5组
第01组(L:近10期3码中10%): 01, 02, 05, 08, 19, 24
第02组(D:近10期3码中10%): 09, 12, 16, 19, 22, 24
第03组(X:近10期3码中10%): 14, 20, 24, 26, 27, 33
第04组(X:近10期3码中20%): 04, 09, 10, 11, 14, 32
第05组(X:近10期3码中 0%): 02, 04, 12, 15, 21, 26
2. 107期双色球-红胆
9码(L:近10期4码中 0%): 01, 02, 06, 08, 09, 14, 15, 22, 24
12码(X:近10期5码中 0%): 01, 02, 04, 06, 09, 12, 14, 20, 24, 25, 26, 32
15码(X:近10期6码中 0%): 01, 02, 04, 06, 09, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32
20码(L:近10期6码中 0%): 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 32
3. 107期双色球-蓝胆
1码(X:近10期中30%): 09
3码(L:近10期中40%): 07, 09, 10
5码(X:近10期中60%): 07, 09, 11, 14, 16
全部号码按概率排序
红号:
01(27.9%), 06(23.1%), 24(22.6%), 14(21.8%), 04(21.3%), 26(21.3%), 09(21.2%), 12(20.5%), 20(19.6%), 32(18.8%),
02(18.7%), 25(18.2%), 27(17.9%), 10(17.7%), 21(17.7%), 08(17.4%), 17(16.9%), 33(16.7%), 11(16.5%), 15(15.7%),
19(15.6%), 05(15.4%), 22(15.2%), 29(14.9%), 30(14.8%), 16(14.6%), 31(13.5%), 07(12.8%), 23(12.3%), 03(11.9%),
18(11.8%), 13(11.1%), 28(9.6%)
蓝号:
09(9.0%), 16(8.9%), 07(7.8%), 14(6.9%), 11(6.8%), 01(6.0%), 06(5.8%), 10(5.7%), 04(5.6%), 13(5.5%),
15(4.9%), 05(4.4%), 08(4.2%), 12(4.0%), 03(3.8%), 02(3.5%)