当前位置:
首页 >
双色球 > 第22104期双色球号码预测, 上期大底中5+1码
第22104期双色球号码预测, 上期大底中5+1码
作者:发布时间:2022-09-07分类:双色球浏览: 382 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
099 | 1 | 11 | 23 | 24 | 26 | 32 | 117 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
100 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 | 71 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
101 | 4 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 112 | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
102 | 9 | 10 | 12 | 18 | 29 | 32 | 110 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
103 | 6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 28 | 89 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 12 |
第02组 | 6 |
第03组 | 20 |
第04组 | 14, 20 |
第05组 | 20 |
红胆 | 9码 | 12, 14 |
12码 | 12, 14 |
15码 | 12, 14, 28 |
20码 | 9, 12, 14, 20, 28 |
蓝胆 | 1码 | 无 |
3码 | 无 |
5码 | 10 |
1. 104期双色球-红号5组
第01组(X:近10期3码中20%): 01, 08, 09, 14, 24, 32
第02组(L:近10期3码中20%): 02, 05, 09, 13, 14, 15
第03组(X:近10期3码中10%): 06, 08, 15, 17, 29, 30
第04组(M:近10期3码中10%): 03, 10, 11, 12, 18, 30
第05组(L:近10期3码中20%): 02, 03, 09, 11, 20, 22
2. 104期双色球-红胆
9码(X:近10期4码中20%): 01, 02, 06, 08, 11, 14, 24, 29, 30
12码(L:近10期5码中10%): 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 22, 30
15码(L:近10期6码中 0%): 01, 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 29, 30
20码(X:近10期6码中10%): 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32
3. 104期双色球-蓝胆
1码(M:近10期中 0%): 12
3码(D:近10期中20%): 02, 12, 13
5码(M:近10期中40%): 02, 05, 11, 12, 16
全部号码按概率排序
红号:
01(29.0%), 14(24.7%), 29(23.2%), 08(22.8%), 11(21.1%), 30(20.7%), 24(20.6%), 02(20.3%), 06(19.7%), 26(19.2%),
32(19.2%), 13(19.1%), 17(19.0%), 03(18.6%), 10(18.2%), 09(17.9%), 22(17.8%), 15(17.6%), 12(17.5%), 27(17.4%),
25(17.3%), 16(17.1%), 28(16.8%), 23(16.1%), 18(15.5%), 21(15.4%), 31(15.0%), 07(14.8%), 05(14.6%), 20(14.6%),
04(14.2%), 19(13.3%), 33(12.9%)
蓝号:
12(9.1%), 02(8.1%), 09(7.2%), 01(7.1%), 16(6.6%), 11(6.5%), 13(6.3%), 14(6.2%), 07(6.2%), 15(5.9%),
05(5.6%), 03(5.5%), 10(5.4%), 06(4.2%), 04(4.2%), 08(3.8%)