当前位置:
首页 >
双色球 > 第22103期双色球号码预测, 上期大底中0+0码
第22103期双色球号码预测, 上期大底中0+0码
作者:发布时间:2022-09-04分类:双色球浏览: 329 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
098 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 33 | 69 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
099 | 1 | 11 | 23 | 24 | 26 | 32 | 117 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
100 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 | 71 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
101 | 4 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 112 | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
102 | 9 | 10 | 12 | 18 | 29 | 32 | 110 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
1. 103期双色球-红号5组
第01组(X:近10期3码中10%): 01, 03, 07, 12, 18, 31
第02组(L:近10期3码中20%): 01, 02, 05, 06, 07, 25
第03组(X:近10期3码中10%): 02, 07, 16, 20, 22, 25
第04组(M:近10期3码中10%): 02, 03, 14, 18, 20, 22
第05组(L:近10期3码中20%): 01, 20, 21, 22, 25, 26
2. 103期双色球-红胆
9码(X:近10期4码中20%): 01, 02, 03, 05, 07, 12, 14, 16, 25
12码(X:近10期5码中10%): 01, 02, 03, 05, 07, 08, 12, 14, 16, 18, 25, 26
15码(L:近10期6码中 0%): 01, 02, 03, 05, 07, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 31
20码(X:近10期6码中10%): 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31
3. 103期双色球-蓝胆
1码(D:近10期中10%): 01
3码(D:近10期中20%): 01, 05, 12
5码(M:近10期中40%): 01, 05, 06, 10, 11
全部号码按概率排序
红号:
01(20.8%), 12(20.4%), 02(19.8%), 07(19.6%), 14(19.3%), 16(19.1%), 03(19.1%), 05(19.0%), 25(18.9%), 08(18.4%),
18(18.4%), 26(18.4%), 22(18.2%), 27(18.1%), 28(17.9%), 31(17.9%), 09(17.6%), 20(17.5%), 21(17.4%), 19(16.8%),
10(16.6%), 11(16.4%), 06(16.4%), 04(16.4%), 13(16.3%), 32(15.4%), 24(14.5%), 15(14.3%), 29(13.9%), 17(13.4%),
30(13.4%), 33(13.3%), 23(12.9%)
蓝号:
01(8.1%), 10(7.0%), 06(6.9%), 05(6.6%), 15(6.5%), 03(6.4%), 12(6.4%), 11(6.4%), 13(6.0%), 09(5.8%),
14(5.5%), 07(5.2%), 16(5.0%), 04(4.6%), 02(4.5%), 08(3.7%)