当前位置:
首页 >
双色球 > 第22102期双色球号码预测, 上期大底中3+1码
第22102期双色球号码预测, 上期大底中3+1码
作者:发布时间:2022-09-02分类:双色球浏览: 346 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 红号 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 蓝号 |
097 | 4 | 5 | 10 | 13 | 30 | 31 | 93 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
098 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 33 | 69 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
099 | 1 | 11 | 23 | 24 | 26 | 32 | 117 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
100 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 | 71 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
101 | 4 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 112 | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 无 |
第02组 | 4, 19 |
第03组 | 4, 18 |
第04组 | 4 |
第05组 | 18, 27 |
红胆 | 9码 | 4, 18 |
12码 | 4, 18, 27 |
15码 | 4, 18, 27 |
20码 | 4, 18, 27 |
蓝胆 | 1码 | 无 |
3码 | 4 |
5码 | 无 |
1. 102期双色球-红号5组
第01组(L:近10期3码中10%): 04, 07, 08, 11, 23, 30
第02组(X:近10期3码中20%): 05, 10, 13, 22, 23, 26
第03组(M:近10期3码中10%): 05, 10, 13, 22, 26, 29
第04组(M:近10期3码中10%): 01, 05, 08, 12, 20, 28
第05组(M:近10期3码中20%): 01, 10, 18, 19, 30, 32
2. 102期双色球-红胆
9码(M:近10期4码中10%): 01, 05, 07, 08, 10, 22, 23, 26, 32
12码(M:近10期5码中10%): 01, 05, 07, 08, 10, 12, 22, 23, 26, 27, 30, 32
15码(M:近10期6码中 0%): 01, 05, 07, 08, 10, 12, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32
20码(X:近10期6码中10%): 01, 03, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33
3. 102期双色球-蓝胆
1码(L:近10期中30%): 07
3码(L:近10期中30%): 07, 11, 15
5码(M:近10期中60%): 01, 03, 07, 11, 16
全部号码按概率排序
红号:
01(24.3%), 22(21.6%), 10(20.5%), 30(20.5%), 23(20.4%), 32(20.2%), 06(20.1%), 26(20.0%), 12(20.0%), 29(19.9%),
20(19.7%), 05(19.7%), 19(19.1%), 18(19.1%), 07(18.9%), 17(18.8%), 13(18.5%), 16(18.1%), 03(18.0%), 33(17.9%),
04(17.8%), 27(17.7%), 31(17.7%), 24(17.4%), 02(17.2%), 28(17.1%), 08(16.9%), 14(16.8%), 25(16.0%), 21(15.8%),
11(15.3%), 09(15.2%), 15(14.8%)
蓝号:
16(8.5%), 09(8.0%), 03(7.2%), 07(7.2%), 11(6.6%), 14(6.4%), 08(6.4%), 01(6.3%), 12(6.3%), 04(6.1%),
13(6.1%), 06(5.9%), 02(5.6%), 15(5.4%), 10(5.0%), 05(4.7%)