第2024294期福彩3D趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2024-11-03分类:福彩3D浏览: 21 评论:0
01. 不定位冷热偏差追踪统计表
期数 | 百位0 | 十位0 | 个位0 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
2024274 | 1 | 7 | 2 | 5-1-1 | 3 | 7 | 2 | 8.0 |
2024275 | 8 | 2 | 7 | 1-0-0 | 3 | 1 | 0 | 8.0 |
2024276 | 0 | 8 | 6 | 9-0-5 | 3 | 14 | 4 | 8.0 |
2024277 | 6 | 8 | 4 | 0-0-11 | 2 | 11 | 3 | 8.0 |
2024278 | 2 | 2 | 1 | 2-2-3 | 3 | 7 | 2 | 8.0 |
2024279 | 0 | 6 | 0 | 2-1-2 | 3 | 5 | 1 | 8.0 |
2024280 | 2 | 4 | 8 | 1-2-2 | 3 | 5 | 1 | 8.0 |
2024281 | 9 | 0 | 0 | 9-1-1 | 3 | 11 | 3 | 8.0 |
2024282 | 9 | 8 | 3 | 0-1-8 | 3 | 9 | 3 | 8.0 |
2024283 | 4 | 1 | 9 | 2-4-0 | 3 | 6 | 2 | 8.0 |
2024284 | 3 | 4 | 2 | 1-0-3 | 3 | 4 | 1 | 8.0 |
2024285 | 7 | 1 | 8 | 9-1-2 | 3 | 12 | 4 | 8.0 |
2024286 | 6 | 2 | 1 | 6-1-0 | 3 | 7 | 2 | 8.0 |
2024287 | 1 | 9 | 2 | 0-3-0 | 3 | 3 | 1 | 8.0 |
2024288 | 8 | 3 | 9 | 2-3-0 | 3 | 5 | 1 | 8.0 |
2024289 | 9 | 8 | 9 | 0-0-0 | 3 | 0 | 0 | 8.0 |
2024290 | 9 | 1 | 1 | 0-2-2 | 3 | 4 | 1 | 8.0 |
2024291 | 4 | 2 | 6 | 6-3-4 | 3 | 13 | 4 | 8.0 |
2024292 | 4 | 6 | 2 | 0-0-0 | 3 | 0 | 0 | 8.0 |
2024293 | 5 | 2 | 1 | 20-0-2 | 2 | 22 | 7 | 8.0 |
02. 不定位单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 5817 | 5817 | 27.34% | 3 | 1, 2, 5 |
≤1 | 4160 | 9977 | 46.89% | 5 | 1, 2, 4, 5, 6 |
≤2 | 3017 | 12994 | 61.07% | 5 | 1, 2, 4, 5, 6 |
≤3 | 2232 | 15226 | 71.56% | 6 | 1, 2, 4, 5, 6, 9 |
≤4 | 1660 | 16886 | 79.37% | 7 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
≤5 | 1196 | 18082 | 84.99% | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
≤6 | 910 | 18992 | 89.26% | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
≤7 | 616 | 19608 | 92.16% | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
03. 不定位整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
3个≤0 | 152 | 7092 | 2.14% | 3 | 1, 2, 5 |
3个≤1 | 804 | 7092 | 11.34% | 5 | 1, 2, 4, 5, 6 |
3个≤2 | 1743 | 7092 | 24.58% | 5 | 1, 2, 4, 5, 6 |
3个≤3 | 2752 | 7092 | 38.8% | 6 | 1, 2, 4, 5, 6, 9 |
3个≤4 | 3721 | 7092 | 52.47% | 7 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
3个≤5 | 4509 | 7092 | 63.58% | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
3个≤6 | 5161 | 7092 | 72.77% | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
3个≤7 | 5645 | 7092 | 79.6% | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
04. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
1 | 0 | 4, 6 |
5 | 0 | 3 |
7 | 0 | |
8 | 0 | 7 |
9 | 0 | |
3 | 1 | 9 |
4 | 1 | 8 |
6 | 1 | |
2 | 3 | |
0 | 8 | 1, 2, 5 |
05. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
1 | 0 | 4, 6 |
5 | 0 | 3 |
7 | 0 | |
8 | 0 | 7 |
9 | 0 | |
4 | 1 | 8 |
6 | 1 | |
3 | 2 | 9 |
2 | 4 | |
0 | 9 | 1, 2, 5 |
06. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
1 | 0 | 4, 6 |
5 | 0 | 3 |
7 | 0 | |
8 | 0 | 7 |
9 | 0 | |
4 | 1 | 8 |
6 | 1 | |
3 | 3 | 9 |
2 | 4 | |
0 | 11 | 1, 2, 5 |
07. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 3 |
7 | 0 | |
8 | 0 | 7 |
9 | 0 | |
1 | 1 | 4, 6 |
4 | 1 | 8 |
6 | 2 | |
3 | 3 | 9 |
2 | 4 | |
0 | 12 | 1, 2, 5 |
08. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 3 |
7 | 0 | |
8 | 0 | 7 |
4 | 1 | 8 |
9 | 1 | |
1 | 2 | 4, 6 |
6 | 2 | |
3 | 3 | 9 |
2 | 5 | |
0 | 12 | 1, 2, 5 |
09. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 3 |
7 | 0 | |
8 | 0 | 7 |
4 | 1 | 8 |
9 | 1 | |
6 | 2 | |
1 | 3 | 4, 6 |
3 | 4 | 9 |
2 | 5 | |
0 | 13 | 1, 2, 5 |
10. 不定位追踪数字统计表
号码 | 1 | 2 | 5 | 总计 |
8 | 675 | 605 | 667 | 1947 |
7 | 681 | 652 | 608 | 1941 |
3 | 634 | 656 | 627 | 1917 |
4 | 667 | 598 | 633 | 1898 |
0 | 653 | 612 | 631 | 1896 |
1 | 659 | 583 | 623 | 1865 |
6 | 598 | 590 | 632 | 1820 |
2 | 622 | 599 | 590 | 1811 |
9 | 620 | 564 | 600 | 1784 |
5 | 599 | 571 | 593 | 1763 |
11. 不定位重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
均值 | - | - | - | - | 38.0% |
12. 不定位累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
8 | 2202 | 7097 | 31.03% | 30.0% |
7 | 2159 | 7097 | 30.42% | 30.0% |
0 | 2157 | 7097 | 30.39% | 30.0% |
4 | 2149 | 7097 | 30.28% | 30.0% |
3 | 2139 | 7097 | 30.14% | 30.0% |
1 | 2137 | 7097 | 30.11% | 30.0% |
9 | 2135 | 7097 | 30.08% | 30.0% |
6 | 2133 | 7097 | 30.05% | 30.0% |
5 | 2069 | 7097 | 29.15% | 30.0% |
2 | 2011 | 7097 | 28.34% | 30.0% |
13. 不定位遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
0 | 12 | 528 | 375 | 289 | 199 | 150 | 112 | 82 | 47 | 51 | 34 | 16 | 17 | 7 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 0 | 512 | 359 | 281 | 223 | 152 | 121 | 90 | 79 | 25 | 25 | 18 | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 0 | 487 | 341 | 256 | 172 | 152 | 106 | 71 | 57 | 39 | 32 | 29 | 16 | 16 | 14 | 9 | 2 | 13 | 3 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
3 | 5 | 500 | 394 | 295 | 184 | 144 | 124 | 79 | 60 | 55 | 26 | 15 | 20 | 8 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 1 | 537 | 400 | 279 | 219 | 138 | 109 | 67 | 36 | 46 | 25 | 29 | 24 | 15 | 14 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 0 | 461 | 382 | 283 | 197 | 135 | 105 | 83 | 57 | 48 | 33 | 33 | 10 | 7 | 13 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 1 | 504 | 376 | 271 | 226 | 133 | 121 | 75 | 41 | 38 | 31 | 24 | 24 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 8 | 515 | 358 | 292 | 231 | 155 | 116 | 64 | 73 | 36 | 34 | 20 | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 4 | 560 | 418 | 254 | 211 | 184 | 90 | 71 | 38 | 54 | 32 | 21 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
9 | 3 | 525 | 373 | 327 | 187 | 126 | 114 | 70 | 59 | 58 | 14 | 24 | 12 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
均值 | 512.9 | 377.6 | 282.7 | 204.9 | 146.9 | 111.8 | 75.2 | 54.7 | 45.0 | 28.6 | 22.9 | 17.0 | 10.0 | 11.0 | 6.4 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
百位热门号码 | 十位热门号码 | 个位热门号码 | 不定位热门号码 |
4, 9 | 1, 2 | 1, 2, 9 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
15. 不定位和值偏差追踪统计表
16. 不定位2分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-4 | 5-9 |
2024274 | 2 | 1 |
2024275 | 1 | 2 |
2024276 | 1 | 2 |
2024277 | 1 | 2 |
2024278 | 3 | - |
2024279 | 2 | 1 |
2024280 | 2 | 1 |
2024281 | 2 | 1 |
2024282 | 1 | 2 |
2024283 | 2 | 1 |
2024284 | 3 | - |
2024285 | 1 | 2 |
2024286 | 2 | 1 |
2024287 | 2 | 1 |
2024288 | 1 | 2 |
2024289 | - | 3 |
2024290 | 2 | 1 |
2024291 | 2 | 1 |
2024292 | 2 | 1 |
2024293 | 2 | 1 |
17. 不定位3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-3 | 4-7 | 8-9 |
2024274 | 2 | 1 | - |
2024275 | 1 | 1 | 1 |
2024276 | 1 | 1 | 1 |
2024277 | - | 2 | 1 |
2024278 | 3 | - | - |
2024279 | 2 | 1 | - |
2024280 | 1 | 1 | 1 |
2024281 | 2 | - | 1 |
2024282 | 1 | - | 2 |
2024283 | 1 | 1 | 1 |
2024284 | 2 | 1 | - |
2024285 | 1 | 1 | 1 |
2024286 | 2 | 1 | - |
2024287 | 2 | - | 1 |
2024288 | 1 | - | 2 |
2024289 | - | - | 3 |
2024290 | 2 | - | 1 |
2024291 | 1 | 2 | - |
2024292 | 1 | 2 | - |
2024293 | 2 | 1 | - |
18. 不定位伴侣数字统计表
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 222 | 228 | 195 | 247 | 233 | 219 | 222 | 213 | 221 | 207 |
1 | 199 | 203 | 204 | 230 | 220 | 208 | 222 | 214 | 230 | 203 |
2 | 199 | 197 | 188 | 204 | 216 | 166 | 209 | 192 | 203 | 222 |
3 | 229 | 232 | 187 | 208 | 207 | 207 | 203 | 224 | 211 | 203 |
4 | 189 | 245 | 217 | 210 | 210 | 182 | 217 | 236 | 187 | 218 |
5 | 219 | 205 | 192 | 190 | 211 | 198 | 209 | 227 | 221 | 220 |
6 | 217 | 192 | 190 | 226 | 193 | 219 | 243 | 209 | 189 | 178 |
7 | 213 | 207 | 210 | 204 | 230 | 234 | 208 | 216 | 238 | 201 |
8 | 219 | 205 | 255 | 211 | 230 | 209 | 230 | 205 | 235 | 237 |
9 | 201 | 227 | 188 | 237 | 237 | 204 | 247 | 221 | 233 | 193 |
19. 百位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 142 | 693 | 20.5% | 8 | 71 | 10.2% | 1 | 71 | 10.2% |
1 | 134 | 706 | 19.0% | 0 | 56 | 7.9% | 2 | 78 | 11.0% |
2 | 144 | 697 | 20.7% | 1 | 64 | 9.2% | 3 | 80 | 11.5% |
3 | 137 | 733 | 18.7% | 2 | 66 | 9.0% | 4 | 71 | 9.7% |
4 | 138 | 714 | 19.3% | 3 | 70 | 9.8% | 5 | 68 | 9.5% |
5 | 139 | 673 | 20.7% | 4 | 59 | 8.8% | 6 | 80 | 11.9% |
6 | 132 | 734 | 18.0% | 5 | 64 | 8.7% | 7 | 68 | 9.3% |
7 | 152 | 736 | 20.7% | 6 | 74 | 10.1% | 8 | 78 | 10.6% |
8 | 149 | 725 | 20.6% | 7 | 80 | 11.0% | 9 | 69 | 9.5% |
9 | 144 | 685 | 21.0% | 8 | 78 | 11.4% | 1 | 66 | 9.6% |
平均 | 141 | 709 | 19.9% | 平均 | 68 | 9.6% | 平均 | 72 | 10.2% |
20. 十位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 151 | 721 | 20.9% | 8 | 73 | 10.1% | 1 | 78 | 10.8% |
1 | 140 | 729 | 19.2% | 0 | 72 | 9.9% | 2 | 68 | 9.3% |
2 | 140 | 631 | 22.2% | 1 | 58 | 9.2% | 3 | 82 | 13.0% |
3 | 144 | 701 | 20.5% | 2 | 71 | 10.1% | 4 | 73 | 10.4% |
4 | 142 | 759 | 18.7% | 3 | 84 | 11.1% | 5 | 58 | 7.6% |
5 | 158 | 698 | 22.6% | 4 | 83 | 11.9% | 6 | 75 | 10.7% |
6 | 139 | 742 | 18.7% | 5 | 78 | 10.5% | 7 | 61 | 8.2% |
7 | 156 | 685 | 22.8% | 6 | 77 | 11.2% | 8 | 79 | 11.5% |
8 | 159 | 718 | 22.1% | 7 | 84 | 11.7% | 9 | 75 | 10.4% |
9 | 157 | 712 | 22.1% | 8 | 77 | 10.8% | 1 | 80 | 11.2% |
平均 | 148 | 709 | 20.9% | 平均 | 75 | 10.6% | 平均 | 72 | 10.2% |
21. 个位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 146 | 743 | 19.7% | 8 | 73 | 9.8% | 1 | 73 | 9.8% |
1 | 138 | 701 | 19.7% | 0 | 69 | 9.8% | 2 | 69 | 9.8% |
2 | 150 | 682 | 22.0% | 1 | 78 | 11.4% | 3 | 72 | 10.6% |
3 | 145 | 705 | 20.6% | 2 | 71 | 10.1% | 4 | 74 | 10.5% |
4 | 129 | 676 | 19.1% | 3 | 58 | 8.6% | 5 | 71 | 10.5% |
5 | 130 | 697 | 18.7% | 4 | 54 | 7.7% | 6 | 76 | 10.9% |
6 | 137 | 657 | 20.9% | 5 | 71 | 10.8% | 7 | 66 | 10.0% |
7 | 171 | 738 | 23.2% | 6 | 68 | 9.2% | 8 | 103 | 14.0% |
8 | 150 | 759 | 19.8% | 7 | 82 | 10.8% | 9 | 68 | 9.0% |
9 | 126 | 738 | 17.1% | 8 | 70 | 9.5% | 1 | 56 | 7.6% |
平均 | 142 | 709 | 20.0% | 平均 | 69 | 9.7% | 平均 | 72 | 10.2% |
22. 不定位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 1184 | 2157 | 54.9% | 8 | 607 | 28.1% | 1 | 577 | 26.8% |
1 | 1135 | 2136 | 53.1% | 0 | 589 | 27.6% | 2 | 546 | 25.6% |
2 | 1117 | 2010 | 55.6% | 1 | 530 | 26.4% | 3 | 587 | 29.2% |
3 | 1137 | 2139 | 53.2% | 2 | 549 | 25.7% | 4 | 588 | 27.5% |
4 | 1151 | 2149 | 53.6% | 3 | 570 | 26.5% | 5 | 581 | 27.0% |
5 | 1120 | 2068 | 54.2% | 4 | 566 | 27.4% | 6 | 554 | 26.8% |
6 | 1149 | 2133 | 53.9% | 5 | 588 | 27.6% | 7 | 561 | 26.3% |
7 | 1224 | 2159 | 56.7% | 6 | 606 | 28.1% | 8 | 618 | 28.6% |
8 | 1230 | 2202 | 55.9% | 7 | 610 | 27.7% | 9 | 620 | 28.2% |
9 | 1143 | 2135 | 53.5% | 8 | 580 | 27.2% | 1 | 563 | 26.4% |
平均 | 1159 | 2128 | 54.5% | 平均 | 579 | 27.2% | 平均 | 579 | 27.2% |
23. 奇偶偏差追踪统计表
期数 | 近5期百位奇数偏差 | 近10期百位奇数偏差 | 近5期十位奇数偏差 | 近10期十位奇数偏差 | 近5期个位奇数偏差 | 近10期个位奇数偏差 | 近5期不定位奇数偏差 | 近10期不定位奇数偏差 |
2024274 | -1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 |
2024275 | -1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 |
2024276 | -3 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 4 |
2024277 | -3 | -2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -5 | 2 |
2024278 | -3 | -4 | -3 | 0 | -1 | 2 | -7 | -2 |
2024279 | -5 | -6 | -5 | 0 | -1 | 2 | -11 | -4 |
2024280 | -5 | -6 | -5 | -2 | -3 | 0 | -13 | -8 |
2024281 | -3 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -11 | -12 |
2024282 | -1 | -4 | -5 | -6 | -1 | -2 | -7 | -12 |
2024283 | -1 | -4 | -3 | -6 | -1 | -2 | -5 | -12 |
2024284 | 1 | -4 | -3 | -8 | -1 | -2 | -3 | -14 |
2024285 | 3 | -2 | -1 | -6 | -1 | -4 | 1 | -12 |
2024286 | 1 | -2 | -1 | -6 | 1 | -2 | 1 | -10 |
2024287 | 1 | 0 | 1 | -4 | -1 | -2 | 1 | -6 |
2024288 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -4 |
2024289 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2024290 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2024291 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2024292 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
2024293 | 1 | 2 | -3 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
24. 大小偏差追踪统计表
期数 | 近5期百位大数偏差 | 近10期百位大数偏差 | 近5期十位大数偏差 | 近10期十位大数偏差 | 近5期个位大数偏差 | 近10期个位大数偏差 | 近5期不定位大数偏差 | 近10期不定位大数偏差 |
2024274 | 1 | -2 | 3 | 2 | -3 | -4 | 1 | -4 |
2024275 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | -2 | -1 | 0 |
2024276 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 |
2024277 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | -2 | 1 | 4 |
2024278 | -1 | 0 | 1 | 4 | -1 | -2 | -1 | 2 |
2024279 | -1 | 0 | 1 | 4 | -1 | -4 | -1 | 0 |
2024280 | -3 | -2 | 1 | 2 | -1 | -4 | -3 | -4 |
2024281 | -1 | -2 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 |
2024282 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -4 |
2024283 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
2024284 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -5 | -6 |
2024285 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -6 |
2024286 | 1 | 0 | -3 | -4 | -1 | -4 | -3 | -8 |
2024287 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 | -4 | -5 | -10 |
2024288 | 1 | 0 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | -6 |
2024289 | 3 | 2 | -1 | -4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
2024290 | 3 | 4 | -1 | -4 | -1 | -2 | 1 | -2 |
2024291 | 1 | 2 | -1 | -4 | 1 | 0 | 1 | -2 |
2024292 | 1 | 0 | -1 | -4 | 1 | 0 | 1 | -4 |
2024293 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -2 | -3 | -6 |
25. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
0 | 0 |
3 | 0 |
7 | 0 |
5 | 1 |
8 | 1 |
4 | 2 |
6 | 2 |
1 | 3 |
2 | 3 |
9 | 3 |
26. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
0 | 0 |
7 | 0 |
3 | 1 |
5 | 1 |
4 | 2 |
6 | 2 |
8 | 2 |
1 | 3 |
2 | 3 |
9 | 4 |
27. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
0 | 0 |
7 | 0 |
3 | 1 |
5 | 1 |
4 | 2 |
6 | 2 |
8 | 2 |
1 | 4 |
2 | 4 |
9 | 5 |
28. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
0 | 0 |
7 | 0 |
3 | 1 |
5 | 1 |
4 | 2 |
8 | 2 |
6 | 3 |
1 | 5 |
2 | 5 |
9 | 5 |
29. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
0 | 0 |
3 | 1 |
5 | 1 |
7 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
8 | 3 |
2 | 5 |
9 | 5 |
1 | 6 |
30. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
0 | 0 |
5 | 1 |
7 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
6 | 3 |
8 | 3 |
9 | 5 |
1 | 6 |
2 | 6 |
31. 彩票期数表(遗漏次数统计)
期数 | 百位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2024234 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 10 | 25 | 中 | 9 | 3 | 13 | 中 | 37 | 3 | 18 | 23 | 10 | 11 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 9 | 中 | 25 | 1 | 3 | 21 |
2024235 | 3 | 14 | 7 | 2 | 中 | 11 | 26 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 38 | 4 | 19 | 24 | 11 | 12 | 9 | 中 | 9 | 6 | 中 | 12 | 10 | 1 | 26 | 2 | 4 | 22 |
2024236 | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 中 | 27 | 2 | 11 | 5 | 15 | 中 | 39 | 5 | 20 | 25 | 12 | 13 | 10 | 1 | 10 | 7 | 中 | 13 | 11 | 2 | 27 | 3 | 5 | 23 |
2024237 | 5 | 16 | 中 | 4 | 2 | 1 | 28 | 3 | 12 | 6 | 16 | 1 | 40 | 6 | 21 | 26 | 13 | 中 | 11 | 2 | 11 | 8 | 1 | 14 | 中 | 3 | 28 | 4 | 6 | 24 |
2024238 | 6 | 17 | 1 | 5 | 中 | 2 | 29 | 4 | 13 | 7 | 17 | 2 | 41 | 7 | 22 | 27 | 中 | 1 | 12 | 3 | 12 | 9 | 2 | 15 | 1 | 4 | 29 | 5 | 7 | 中 |
2024239 | 7 | 18 | 2 | 6 | 1 | 中 | 30 | 5 | 14 | 8 | 18 | 3 | 中 | 8 | 23 | 28 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 10 | 3 | 16 | 中 | 5 | 30 | 6 | 8 | 1 |
2024240 | 中 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 31 | 6 | 15 | 9 | 19 | 4 | 1 | 9 | 24 | 29 | 中 | 3 | 14 | 5 | 14 | 11 | 4 | 17 | 1 | 中 | 31 | 7 | 9 | 2 |
2024241 | 1 | 20 | 4 | 8 | 中 | 2 | 32 | 7 | 16 | 10 | 20 | 5 | 2 | 10 | 25 | 30 | 1 | 中 | 15 | 6 | 中 | 12 | 5 | 18 | 2 | 1 | 32 | 8 | 10 | 3 |
2024242 | 2 | 21 | 5 | 9 | 1 | 3 | 中 | 8 | 17 | 11 | 21 | 6 | 中 | 11 | 26 | 31 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 13 | 6 | 中 | 3 | 2 | 33 | 9 | 11 | 4 |
2024243 | 3 | 22 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18 | 中 | 22 | 7 | 1 | 12 | 27 | 中 | 3 | 2 | 17 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 中 | 34 | 10 | 12 | 5 |
2024244 | 4 | 23 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 10 | 中 | 1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 28 | 1 | 中 | 3 | 18 | 9 | 3 | 15 | 8 | 中 | 5 | 1 | 35 | 11 | 13 | 6 |
2024245 | 5 | 24 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 中 | 1 | 2 | 24 | 9 | 3 | 14 | 中 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 4 | 中 | 9 | 1 | 6 | 2 | 36 | 12 | 14 | 7 |
2024246 | 6 | 25 | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 中 | 2 | 3 | 25 | 中 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 11 | 中 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 37 | 13 | 15 | 8 |
2024247 | 7 | 26 | 10 | 14 | 6 | 8 | 5 | 中 | 3 | 4 | 26 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 中 | 12 | 1 | 2 | 11 | 中 | 8 | 4 | 38 | 14 | 16 | 9 |
2024248 | 8 | 27 | 11 | 15 | 7 | 9 | 6 | 1 | 中 | 5 | 27 | 2 | 6 | 17 | 3 | 5 | 中 | 7 | 1 | 13 | 2 | 中 | 12 | 1 | 9 | 5 | 39 | 15 | 17 | 10 |
2024249 | 9 | 28 | 12 | 16 | 中 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 28 | 3 | 7 | 18 | 中 | 6 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | 1 | 13 | 2 | 10 | 6 | 40 | 16 | 18 | 中 |
2024250 | 10 | 29 | 中 | 17 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 7 | 29 | 4 | 8 | 19 | 1 | 中 | 2 | 9 | 3 | 15 | 4 | 2 | 14 | 中 | 11 | 7 | 41 | 17 | 19 | 1 |
