当前位置:
首页 >
福彩3D > 福彩3D短中长期趋势统计表(2022319期)
福彩3D短中长期趋势统计表(2022319期)
作者:聚彩盆发布时间:2022-11-28分类:福彩3D浏览: 149 评论:0
01. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
百位热门号码 | 十位热门号码 | 个位热门号码 | 不定位热门号码 |
07, 09 | 01, 02, 04, 07 | 00, 02, 04 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09 |
02. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | |
2 | 1 | 02, 04 |
3 | 1 | 08, 09 |
4 | 1 | 01 |
1 | 3 | 05 |
0 | 5 | 00, 03, 07 |
03. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | |
2 | 1 | 02, 04 |
3 | 1 | 08, 09 |
4 | 1 | 01 |
1 | 4 | 05 |
0 | 6 | 00, 03, 07 |
04. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | |
2 | 1 | 02, 04 |
4 | 1 | 01 |
3 | 2 | 08, 09 |
1 | 4 | 05 |
0 | 7 | 00, 03, 07 |
05. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
2 | 1 | 02, 04 |
4 | 1 | 01 |
5 | 1 | |
3 | 2 | 08, 09 |
1 | 5 | 05 |
0 | 8 | 00, 03, 07 |
06. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
2 | 1 | 02, 04 |
4 | 1 | 01 |
5 | 1 | |
3 | 3 | 08, 09 |
1 | 5 | 05 |
0 | 8 | 00, 03, 07 |
07. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
优先选择过去N期符合条件个数最少的数字
最有可能出现的遗漏值越小,其意义越大。举例:若遗漏1和遗漏5出现的次数一样,则优先选择遗漏1次的数字遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
2 | 1 | 02, 04 |
4 | 1 | 01 |
5 | 1 | |
3 | 3 | 08, 09 |
1 | 6 | 05 |
0 | 9 | 00, 03, 07 |
08. 不定位冷热偏差追踪统计表
总计和平均越小,则当期中奖号码中的数字越热门
极大或极小的总计会迅速向相反方向恢复
若连续3~4期总计和平均都比较小,下期中多选一些中奖次数较多的数字
若连续3~4期总计和平均都比较大,下期中全部选择热门数字(遗漏少于10次的数字)
若连续2~3期遗漏情况列中没有0,则下期应该多选一些曾在过去的中奖号码里出现过的数字
若近2~3期的中奖号码中包含2个及以上过去的中奖数字,下期可全部忽略上一期中奖号码当中的数字
多数情况会有1个数字遗漏超过10次(冷门数字),其他数字遗漏在10次以内(热门数字),且通常会有遗漏次数为0的数字
若最近5期的遗漏情况列中没有N次的遗漏,下期可选择刚好遗漏N次的数字
若最近2~3期号码都是由极热门和极冷门数字组成,下期可选择遗漏次数在06~14次的数字期数 | 百位0 | 十位0 | 个位0 | 不定位遗漏情况 | 不定位遗漏少于10次的个数 | 不定位遗漏总计 | 不定位遗漏均值 |
2022299 | 4 | 1 | 1 | 3|1|1 | 3 | 5 | 1.7000000476837158 |
2022300 | 2 | 9 | 2 | 5|9|5 | 3 | 19 | 6.300000190734863 |
2022301 | 1 | 8 | 2 | 1|5|0 | 3 | 6 | 2.0 |
2022302 | 7 | 5 | 4 | 3|4|2 | 3 | 9 | 3.0 |
2022303 | 3 | 1 | 9 | 5|1|2 | 3 | 8 | 2.700000047683716 |
2022304 | 7 | 6 | 7 | 1|9|1 | 3 | 11 | 3.700000047683716 |
2022305 | 3 | 1 | 5 | 1|1|2 | 3 | 4 | 1.2999999523162842 |
2022306 | 1 | 8 | 8 | 0|4|4 | 3 | 8 | 2.700000047683716 |
2022307 | 7 | 6 | 2 | 2|2|5 | 3 | 9 | 3.0 |
2022308 | 0 | 8 | 7 | 11|1|0 | 2 | 12 | 4.0 |
2022309 | 2 | 2 | 0 | 1|1|0 | 3 | 2 | 0.699999988079071 |
2022310 | 9 | 1 | 1 | 6|3|3 | 3 | 12 | 4.0 |
2022311 | 9 | 2 | 3 | 0|1|5 | 3 | 6 | 2.0 |
2022312 | 5 | 2 | 7 | 6|0|3 | 3 | 9 | 3.0 |
2022313 | 9 | 4 | 2 | 1|10|0 | 2 | 11 | 3.700000047683716 |
2022314 | 7 | 1 | 4 | 1|3|0 | 3 | 4 | 1.2999999523162842 |
2022315 | 8 | 9 | 4 | 6|1|0 | 3 | 7 | 2.299999952316284 |
2022316 | 7 | 4 | 2 | 1|0|2 | 3 | 3 | 1.0 |
2022317 | 7 | 7 | 5 | 0|0|4 | 3 | 4 | 1.2999999523162842 |
2022318 | 3 | 7 | 0 | 6|0|8 | 3 | 14 | 4.699999809265137 |
09. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
6 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
5 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
4 | 3 |
7 | 4 |
10. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
6 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
3 | 1 |
5 | 1 |
8 | 1 |
2 | 2 |
9 | 2 |
4 | 4 |
7 | 4 |
11. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
6 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
3 | 1 |
8 | 1 |
5 | 2 |
9 | 2 |
2 | 3 |
4 | 4 |
7 | 5 |
12. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
6 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
8 | 1 |
3 | 2 |
5 | 2 |
9 | 3 |
2 | 4 |
4 | 4 |
7 | 5 |
13. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
6 | 0 |
0 | 1 |
8 | 1 |
1 | 2 |
3 | 2 |
5 | 2 |
2 | 4 |
4 | 4 |
9 | 4 |
7 | 5 |
14. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
6 | 0 |
8 | 1 |
0 | 2 |
1 | 2 |
3 | 2 |
5 | 2 |
4 | 4 |
9 | 4 |
2 | 5 |
7 | 5 |
15. 不定位2分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-4 | 5-9 |
2022304 | 0 | 3 |
2022305 | 2 | 1 |
2022306 | 1 | 2 |
2022307 | 1 | 2 |
2022308 | 1 | 2 |
2022309 | 3 | 0 |
2022310 | 2 | 1 |
2022311 | 2 | 1 |
2022312 | 1 | 2 |
2022313 | 2 | 1 |
2022314 | 2 | 1 |
2022315 | 1 | 2 |
2022316 | 2 | 1 |
2022317 | 0 | 3 |
2022318 | 2 | 1 |
16. 不定位3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-3 | 4-7 | 8-9 |
2022304 | 0 | 3 | 0 |
2022305 | 2 | 1 | 0 |
2022306 | 1 | 0 | 2 |
2022307 | 1 | 2 | 0 |
2022308 | 1 | 1 | 1 |
2022309 | 3 | 0 | 0 |
2022310 | 2 | 0 | 1 |
2022311 | 2 | 0 | 1 |
2022312 | 1 | 2 | 0 |
2022313 | 1 | 1 | 1 |
2022314 | 1 | 2 | 0 |
2022315 | 0 | 1 | 2 |
2022316 | 1 | 2 | 0 |
2022317 | 0 | 3 | 0 |
2022318 | 2 | 1 | 0 |
17. 奇偶偏差追踪统计表
数据解读:+5表示奇数比偶数多5个,-5表示奇数比偶数少5个
若奇数多很多,则下期关注偶数,反之相反
若过去5-10期中,奇数一直占据着压倒性优势(+10),则下期降低对奇数的热度或完全不选,反之相反期数 | 近5期百位奇数偏差 | 近10期百位奇数偏差 | 近5期十位奇数偏差 | 近10期十位奇数偏差 | 近5期个位奇数偏差 | 近10期个位奇数偏差 | 近5期不定位奇数偏差 | 近10期不定位奇数偏差 |
2022304 | 3 | 6 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 10 |
2022305 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 |
2022306 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 |
2022307 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
2022308 | 3 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2022309 | 1 | 4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 |
2022310 | 1 | 6 | -3 | -2 | -1 | 0 | -3 | 4 |
2022311 | 1 | 6 | -3 | -2 | 1 | 2 | -1 | 6 |
2022312 | 1 | 6 | -3 | -4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
2022313 | 3 | 6 | -3 | -6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022314 | 5 | 6 | -1 | -4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2022315 | 3 | 4 | -1 | -4 | -1 | -2 | 1 | -2 |
2022316 | 3 | 4 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 |
2022317 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | 0 | 1 | 2 |
2022318 | 3 | 6 | 3 | 0 | -3 | -2 | 3 | 4 |
18. 大小偏差追踪统计表
数据解读:+5表示大数比小数多5个,-5表示大数比小数少5个
若大数多很多,则下期关注小数,反之相反
若过去5-10期中,大数一直占据着压倒性优势(+10),则下期降低对大数的热度或完全不选,反之相反期数 | 近5期百位大数偏差 | 近10期百位大数偏差 | 近5期十位大数偏差 | 近10期十位大数偏差 | 近5期个位大数偏差 | 近10期个位大数偏差 | 近5期不定位大数偏差 | 近10期不定位大数偏差 |
2022304 | -1 | -4 | 1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -8 |
2022305 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | -4 | -3 | -10 |
2022306 | -1 | -4 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -6 |
2022307 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -2 |
2022308 | -1 | -4 | 3 | 2 | 1 | -2 | 3 | -4 |
2022309 | -3 | -4 | 1 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 |
2022310 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 |
2022311 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 |
2022312 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | -5 | -4 |
2022313 | 1 | 0 | -5 | -2 | -3 | -2 | -7 | -4 |
2022314 | 3 | 0 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -8 |
2022315 | 3 | 2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 |
2022316 | 3 | 4 | -3 | -4 | -3 | -6 | -3 | -6 |
2022317 | 5 | 4 | -1 | -4 | -5 | -6 | -1 | -6 |
2022318 | 3 | 4 | 1 | -4 | -5 | -8 | -1 | -8 |
19. 不定位和值偏差追踪统计表
有效最小和值: 11, 有效最大和值: 18期数 | 不定位和值 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2022299 | 6 | # | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022300 | 13 | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022301 | 11 | _ | _ | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022302 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | | | _ | _ | _ |
2022303 | 13 | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022304 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | # | # | # | _ |
2022305 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022306 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | | | _ | _ | _ |
2022307 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022308 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022309 | 4 | # | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022310 | 11 | _ | _ | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022311 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022312 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022313 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022314 | 12 | _ | _ | _ | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022315 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | # | # | # | # |
2022316 | 13 | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
2022317 | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | # | # | _ | _ |
2022318 | 10 | _ | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
20. 彩票期数表(0表示开奖,其他表示连续未开奖次数)
期数 | 百位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2022304 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 0 | 13 | 31 | 8 | 1 | 10 | 20 | 35 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 35 | 2 | 7 | 45 | 0 | 10 | 1 |
2022305 | 12 | 4 | 5 | 0 | 6 | 18 | 11 | 1 | 14 | 32 | 9 | 0 | 11 | 21 | 36 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 | 4 | 36 | 3 | 0 | 46 | 1 | 11 | 2 |
2022306 | 13 | 0 | 6 | 1 | 7 | 19 | 12 | 2 | 15 | 33 | 10 | 1 | 12 | 22 | 37 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 15 | 7 | 5 | 37 | 4 | 1 | 47 | 2 | 0 | 3 |
2022307 | 14 | 1 | 7 | 2 | 8 | 20 | 13 | 0 | 16 | 34 | 11 | 2 | 13 | 23 | 38 | 5 | 0 | 9 | 1 | 7 | 16 | 8 | 0 | 38 | 5 | 2 | 48 | 3 | 1 | 4 |
2022308 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 21 | 14 | 1 | 17 | 35 | 12 | 3 | 14 | 24 | 39 | 6 | 1 | 10 | 0 | 8 | 17 | 9 | 1 | 39 | 6 | 3 | 49 | 0 | 2 | 5 |
2022309 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | 15 | 2 | 18 | 36 | 13 | 4 | 0 | 25 | 40 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 40 | 7 | 4 | 50 | 1 | 3 | 6 |
2022310 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 23 | 16 | 3 | 19 | 0 | 14 | 0 | 1 | 26 | 41 | 8 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 41 | 8 | 5 | 51 | 2 | 4 | 7 |
2022311 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 24 | 17 | 4 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 27 | 42 | 9 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 52 | 3 | 5 | 8 |
2022312 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 0 | 18 | 5 | 21 | 1 | 16 | 2 | 0 | 28 | 43 | 10 | 5 | 14 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 53 | 0 | 6 | 9 |
2022313 | 5 | 7 | 4 | 8 | 14 | 1 | 19 | 6 | 22 | 0 | 17 | 3 | 1 | 29 | 0 | 11 | 6 | 15 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 54 | 1 | 7 | 10 |
2022314 | 6 | 8 | 5 | 9 | 15 | 2 | 20 | 0 | 23 | 1 | 18 | 0 | 2 | 30 | 1 | 12 | 7 | 16 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 55 | 2 | 8 | 11 |
2022315 | 7 | 9 | 6 | 10 | 16 | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 31 | 2 | 13 | 8 | 17 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 56 | 3 | 9 | 12 |
2022316 | 8 | 10 | 7 | 11 | 17 | 4 | 22 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 32 | 0 | 14 | 9 | 18 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 57 | 4 | 10 | 13 |
2022317 | 9 | 11 | 8 | 12 | 18 | 5 | 23 | 0 | 2 | 4 | 21 | 3 | 5 | 33 | 1 | 15 | 10 | 0 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 58 | 5 | 11 | 14 |
2022318 | 10 | 12 | 9 | 0 | 19 | 6 | 24 | 1 | 3 | 5 | 22 | 4 | 6 | 34 | 2 | 16 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 59 | 6 | 12 | 15 |