当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23060期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23060期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-05-27分类:七星彩浏览: 295 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
055 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 |
056 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 |
057 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 |
058 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 |
059 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23060期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 06, 09, 08
2. 第二位3胆: 08, 02, 07
3. 第三位3胆: 08, 09, 03
4. 第四位3胆: 05, 00, 08
5. 第五位3胆: 07, 03, 08
6. 第六位3胆: 01, 08, 00
7. 第七位3胆: 13, 12, 03
04. 23060期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 06, 09, 08, 04
2. 第二位4胆: 08, 02, 07, 05
3. 第三位4胆: 08, 09, 03, 02
4. 第四位4胆: 05, 00, 08, 09
5. 第五位4胆: 07, 03, 08, 02
6. 第六位4胆: 01, 08, 00, 07
7. 第七位4胆: 13, 12, 03, 05
05. 23060期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 06, 09, 08, 04, 00
2. 第二位5胆: 08, 02, 07, 05, 09
3. 第三位5胆: 08, 09, 03, 02, 04
4. 第四位5胆: 05, 00, 08, 09, 01
5. 第五位5胆: 07, 03, 08, 02, 01
6. 第六位5胆: 01, 08, 00, 07, 04
7. 第七位5胆: 13, 12, 03, 05, 07
06. 23060期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 06, 09, 08, 04, 00, 07
2. 第二位6胆: 08, 02, 07, 05, 09, 03
3. 第三位6胆: 08, 09, 03, 02, 04, 06
4. 第四位6胆: 05, 00, 08, 09, 01, 06
5. 第五位6胆: 07, 03, 08, 02, 01, 09
6. 第六位6胆: 01, 08, 00, 07, 04, 02
7. 第七位6胆: 13, 12, 03, 05, 07, 09
07. 23060期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 06(32.3%), 09(18.6%), 08(18.1%), 04(13.9%), 00(11.7%), 07(11.7%), 02(11.2%), 01(10.4%), 05(9.4%), 03(7.7%)
2. 第二位: 08(20.8%), 02(16.8%), 07(16.7%), 05(14.1%), 09(11.8%), 03(9.3%), 01(7.7%), 06(6.2%), 00(5.9%), 04(5.4%)
3. 第三位: 08(22.6%), 09(21.2%), 03(15.5%), 02(11.3%), 04(10.6%), 06(8.4%), 01(7.4%), 00(5.2%), 07(4.2%), 05(2.7%)
4. 第四位: 05(48.0%), 00(16.4%), 08(10.1%), 09(9.7%), 01(9.3%), 06(8.4%), 02(8.4%), 07(7.1%), 04(3.7%), 03(2.8%)
5. 第五位: 07(18.2%), 03(16.7%), 08(14.6%), 02(11.8%), 01(9.8%), 09(8.6%), 04(8.4%), 05(7.1%), 00(6.3%), 06(4.6%)
6. 第六位: 01(22.0%), 08(20.3%), 00(16.3%), 07(15.9%), 04(15.8%), 02(11.5%), 06(9.5%), 03(8.8%), 09(7.8%), 05(3.8%)
7. 第七位: 13(26.3%), 12(16.1%), 03(14.8%), 05(14.7%), 07(9.1%), 09(8.6%), 02(8.5%), 10(8.3%), 04(6.9%), 00(6.4%),
, 08(6.3%), 01(5.6%), 06(5.2%), 14(3.6%), 11(2.9%)