当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23051期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23051期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-05-06分类:七星彩浏览: 110 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
046 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 |
047 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
048 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 12 |
049 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 |
050 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23051期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 03, 07, 00
2. 第二位3胆: 02, 01, 07
3. 第三位3胆: 09, 02, 07
4. 第四位3胆: 03, 07, 04
5. 第五位3胆: 02, 07, 01
6. 第六位3胆: 00, 01, 03
7. 第七位3胆: 05, 04, 12
04. 23051期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 03, 07, 00, 01
2. 第二位4胆: 02, 01, 07, 05
3. 第三位4胆: 09, 02, 07, 00
4. 第四位4胆: 03, 07, 04, 09
5. 第五位4胆: 02, 07, 01, 03
6. 第六位4胆: 00, 01, 03, 06
7. 第七位4胆: 05, 04, 12, 10
05. 23051期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 03, 07, 00, 01, 05
2. 第二位5胆: 02, 01, 07, 05, 04
3. 第三位5胆: 09, 02, 07, 00, 01
4. 第四位5胆: 03, 07, 04, 09, 08
5. 第五位5胆: 02, 07, 01, 03, 09
6. 第六位5胆: 00, 01, 03, 06, 02
7. 第七位5胆: 05, 04, 12, 10, 14
06. 23051期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 03, 07, 00, 01, 05, 08
2. 第二位6胆: 02, 01, 07, 05, 04, 03
3. 第三位6胆: 09, 02, 07, 00, 01, 04
4. 第四位6胆: 03, 07, 04, 09, 08, 05
5. 第五位6胆: 02, 07, 01, 03, 09, 00
6. 第六位6胆: 00, 01, 03, 06, 02, 08
7. 第七位6胆: 05, 04, 12, 10, 14, 09
07. 23051期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 03(14.3%), 07(9.9%), 00(6.8%), 01(5.9%), 05(5.3%), 08(4.5%), 02(4.4%), 04(4.0%), 09(3.1%), 06(2.4%)
2. 第二位: 02(13.2%), 01(10.2%), 07(9.2%), 05(6.0%), 04(5.7%), 03(2.4%), 00(2.1%), 08(1.9%), 06(1.6%), 09(0.8%)
3. 第三位: 09(69.9%), 02(11.0%), 07(10.4%), 00(8.0%), 01(6.3%), 04(4.3%), 03(3.1%), 05(2.1%), 08(1.6%), 06(1.0%)
4. 第四位: 03(23.3%), 07(15.3%), 04(12.9%), 09(7.1%), 08(7.0%), 05(5.6%), 01(3.1%), 06(2.7%), 00(2.1%), 02(1.9%)
5. 第五位: 02(27.6%), 07(18.5%), 01(15.8%), 03(12.7%), 09(6.9%), 00(5.6%), 06(2.8%), 05(2.2%), 08(2.0%), 04(1.7%)
6. 第六位: 00(29.9%), 01(19.6%), 03(18.7%), 06(11.3%), 02(7.8%), 08(6.0%), 04(4.2%), 07(4.0%), 05(1.5%), 09(0.8%)
7. 第七位: 05(23.8%), 04(19.7%), 12(14.7%), 10(11.2%), 14(10.8%), 09(10.2%), 06(9.4%), 07(6.9%), 01(6.0%), 13(4.3%),
, 03(3.1%), 11(1.9%), 08(1.4%), 00(1.2%), 02(0.6%)