当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23031期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23031期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-03-20分类:七星彩浏览: 124 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
026 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
027 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 |
028 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 |
029 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 |
030 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23031期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 05, 01, 00
2. 第二位3胆: 01, 02, 00
3. 第三位3胆: 07, 09, 01
4. 第四位3胆: 08, 03, 09
5. 第五位3胆: 00, 01, 02
6. 第六位3胆: 06, 01, 03
7. 第七位3胆: 09, 12, 11
04. 23031期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 05, 01, 00, 03
2. 第二位4胆: 01, 02, 00, 03
3. 第三位4胆: 07, 09, 01, 00
4. 第四位4胆: 08, 03, 09, 01
5. 第五位4胆: 00, 01, 02, 03
6. 第六位4胆: 06, 01, 03, 08
7. 第七位4胆: 09, 12, 11, 14
05. 23031期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 05, 01, 00, 03, 04
2. 第二位5胆: 01, 02, 00, 03, 09
3. 第三位5胆: 07, 09, 01, 00, 04
4. 第四位5胆: 08, 03, 09, 01, 02
5. 第五位5胆: 00, 01, 02, 03, 06
6. 第六位5胆: 06, 01, 03, 08, 05
7. 第七位5胆: 09, 12, 11, 14, 13
06. 23031期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 05, 01, 00, 03, 04, 02
2. 第二位6胆: 01, 02, 00, 03, 09, 05
3. 第三位6胆: 07, 09, 01, 00, 04, 05
4. 第四位6胆: 08, 03, 09, 01, 02, 04
5. 第五位6胆: 00, 01, 02, 03, 06, 04
6. 第六位6胆: 06, 01, 03, 08, 05, 07
7. 第七位6胆: 09, 12, 11, 14, 13, 05
07. 23031期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 05(19.3%), 01(18.0%), 00(13.9%), 03(9.5%), 04(6.0%), 02(4.5%), 08(1.1%), 09(1.0%), 07(0.8%), 06(0.4%)
2. 第二位: 01(35.4%), 02(22.6%), 00(16.1%), 03(4.2%), 09(3.6%), 05(2.8%), 04(2.6%), 07(2.5%), 06(1.6%), 08(1.1%)
3. 第三位: 07(23.2%), 09(10.7%), 01(8.7%), 00(5.0%), 04(3.7%), 05(3.5%), 03(2.9%), 08(2.9%), 02(2.5%), 06(1.8%)
4. 第四位: 08(22.7%), 03(15.5%), 09(5.7%), 01(5.2%), 02(4.0%), 04(3.7%), 07(2.2%), 00(2.0%), 06(1.3%), 05(1.1%)
5. 第五位: 00(70.2%), 01(18.6%), 02(13.4%), 03(12.8%), 06(4.3%), 04(4.0%), 07(2.3%), 09(1.7%), 08(1.2%), 05(0.8%)
6. 第六位: 06(16.5%), 01(14.4%), 03(14.1%), 08(12.6%), 05(11.3%), 07(8.7%), 00(3.7%), 09(3.4%), 04(2.4%), 02(1.7%)
7. 第七位: 09(19.2%), 12(15.0%), 11(9.1%), 14(9.1%), 13(6.4%), 05(5.2%), 10(5.0%), 02(3.2%), 04(3.0%), 07(2.4%),
, 01(1.4%), 03(1.2%), 06(0.8%), 08(0.7%), 00(0.4%)