当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23013期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23013期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-02-06分类:七星彩浏览: 95 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
008 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 |
009 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
010 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 |
011 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 |
012 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23013期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 4, 2, 3
2. 第二位3胆: 7, 4, 3
3. 第三位3胆: 3, 7, 9
4. 第四位3胆: 4, 2, 7
5. 第五位3胆: 2, 0, 3
6. 第六位3胆: 4, 0, 5
7. 第七位3胆: 6, 0, 5
04. 23013期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 4, 2, 3, 1
2. 第二位4胆: 7, 4, 3, 5
3. 第三位4胆: 3, 7, 9, 0
4. 第四位4胆: 4, 2, 7, 6
5. 第五位4胆: 2, 0, 3, 1
6. 第六位4胆: 4, 0, 5, 9
7. 第七位4胆: 6, 0, 5, 9
05. 23013期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 4, 2, 3, 1, 7
2. 第二位5胆: 7, 4, 3, 5, 0
3. 第三位5胆: 3, 7, 9, 0, 6
4. 第四位5胆: 4, 2, 7, 6, 3
5. 第五位5胆: 2, 0, 3, 1, 4
6. 第六位5胆: 4, 0, 5, 9, 2
7. 第七位5胆: 6, 0, 5, 9, 7
06. 23013期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 4, 2, 3, 1, 7, 8
2. 第二位6胆: 7, 4, 3, 5, 0, 1
3. 第三位6胆: 3, 7, 9, 0, 6, 4
4. 第四位6胆: 4, 2, 7, 6, 3, 9
5. 第五位6胆: 2, 0, 3, 1, 4, 6
6. 第六位6胆: 4, 0, 5, 9, 2, 6
7. 第七位6胆: 6, 0, 5, 9, 7, 3
07. 23013期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 04(59.6%), 02(5.3%), 03(4.2%), 01(4.1%), 07(3.1%), 08(2.2%), 00(0.9%), 05(0.9%), 06(0.6%), 09(0.3%)
2. 第二位: 07(74.1%), 04(25.1%), 03(25.0%), 05(4.1%), 00(2.5%), 01(1.9%), 06(1.8%), 09(1.8%), 08(0.4%), 02(0.1%)
3. 第三位: 03(24.4%), 07(8.3%), 09(6.7%), 00(6.1%), 06(3.8%), 04(2.6%), 05(2.4%), 01(1.5%), 08(0.9%), 02(0.3%)
4. 第四位: 04(26.7%), 02(17.9%), 07(10.9%), 06(4.6%), 03(3.1%), 09(1.8%), 05(0.9%), 00(0.7%), 01(0.4%), 08(0.2%)
5. 第五位: 02(18.9%), 00(15.4%), 03(10.0%), 01(7.3%), 04(5.7%), 06(3.5%), 09(2.2%), 07(2.2%), 05(1.0%), 08(0.1%)
6. 第六位: 04(40.1%), 00(20.5%), 05(12.8%), 09(10.8%), 02(5.8%), 06(3.8%), 07(2.4%), 03(1.8%), 08(1.8%), 01(0.4%)
7. 第七位: 06(16.6%), 00(14.4%), 05(10.8%), 09(7.4%), 07(7.0%), 03(6.9%), 11(4.9%), 04(4.5%), 10(1.8%), 14(0.8%),
, 01(0.7%), 02(0.4%), 12(0.3%), 08(0.1%), 13(0.0%)