当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23010期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23010期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-01-30分类:七星彩浏览: 75 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
005 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
006 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
007 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 |
008 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 |
009 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23010期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 00, 03, 01
2. 第二位3胆: 03, 02, 01
3. 第三位3胆: 03, 09, 00
4. 第四位3胆: 00, 05, 04
5. 第五位3胆: 00, 04, 01
6. 第六位3胆: 06, 01, 04
7. 第七位3胆: 11, 13, 12
04. 23010期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 00, 03, 01, 04
2. 第二位4胆: 03, 02, 01, 09
3. 第三位4胆: 03, 09, 00, 01
4. 第四位4胆: 00, 05, 04, 08
5. 第五位4胆: 00, 04, 01, 02
6. 第六位4胆: 06, 01, 04, 08
7. 第七位4胆: 11, 13, 12, 14
05. 23010期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 00, 03, 01, 04, 02
2. 第二位5胆: 03, 02, 01, 09, 07
3. 第三位5胆: 03, 09, 00, 01, 07
4. 第四位5胆: 00, 05, 04, 08, 07
5. 第五位5胆: 00, 04, 01, 02, 05
6. 第六位5胆: 06, 01, 04, 08, 00
7. 第七位5胆: 11, 13, 12, 14, 09
06. 23010期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 00, 03, 01, 04, 02, 07
2. 第二位6胆: 03, 02, 01, 09, 07, 00
3. 第三位6胆: 03, 09, 00, 01, 07, 05
4. 第四位6胆: 00, 05, 04, 08, 07, 02
5. 第五位6胆: 00, 04, 01, 02, 05, 07
6. 第六位6胆: 06, 01, 04, 08, 00, 02
7. 第七位6胆: 11, 13, 12, 14, 09, 05
07. 23010期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 00(36.4%), 03(22.4%), 01(11.2%), 04(6.8%), 02(2.9%), 07(2.5%), 05(2.3%), 08(1.9%), 06(1.4%), 09(1.0%)
2. 第二位: 03(24.3%), 02(22.8%), 01(18.2%), 09(14.6%), 07(11.6%), 00(6.8%), 05(6.6%), 04(5.8%), 06(1.4%), 08(1.2%)
3. 第三位: 03(22.6%), 09(21.9%), 00(14.7%), 01(7.4%), 07(6.6%), 05(4.8%), 02(4.6%), 08(3.3%), 04(2.6%), 06(1.0%)
4. 第四位: 00(18.1%), 05(14.9%), 04(14.7%), 08(12.9%), 07(7.5%), 02(7.3%), 06(3.6%), 01(2.4%), 03(2.4%), 09(1.3%)
5. 第五位: 00(33.5%), 04(20.4%), 01(16.4%), 02(14.0%), 05(4.3%), 07(4.2%), 06(3.8%), 03(3.1%), 08(1.0%), 09(0.3%)
6. 第六位: 06(27.4%), 01(25.9%), 04(13.5%), 08(11.2%), 00(9.5%), 02(7.7%), 05(3.5%), 09(2.8%), 07(1.9%), 03(1.6%)
7. 第七位: 11(34.1%), 13(18.2%), 12(12.2%), 14(11.2%), 09(6.3%), 05(4.3%), 04(2.9%), 10(2.3%), 06(2.1%), 07(2.0%),
, 01(1.1%), 08(0.9%), 03(0.8%), 00(0.6%), 02(0.5%)