当前位置:
首页 >
七星彩 > 第23008期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第23008期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2023-01-16分类:七星彩浏览: 126 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
003 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
004 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
005 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
006 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
007 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 23008期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 1, 0, 4
2. 第二位3胆: 1, 7, 2
3. 第三位3胆: 7, 4, 5
4. 第四位3胆: 7, 8, 5
5. 第五位3胆: 0, 1, 2
6. 第六位3胆: 5, 6, 7
7. 第七位3胆: 6, 9, 5
04. 23008期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 1, 0, 4, 3
2. 第二位4胆: 1, 7, 2, 4
3. 第三位4胆: 7, 4, 5, 8
4. 第四位4胆: 7, 8, 5, 2
5. 第五位4胆: 0, 1, 2, 9
6. 第六位4胆: 5, 6, 7, 4
7. 第七位4胆: 6, 9, 5, 7
05. 23008期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 01, 00, 04, 03, 05
2. 第二位5胆: 01, 07, 02, 04, 09
3. 第三位5胆: 07, 04, 05, 08, 09
4. 第四位5胆: 07, 08, 05, 02, 04
5. 第五位5胆: 00, 01, 02, 09, 06
6. 第六位5胆: 05, 06, 07, 04, 08
7. 第七位5胆: 06, 09, 05, 07, 11
06. 23008期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 01, 00, 04, 03, 05, 02
2. 第二位6胆: 01, 07, 02, 04, 09, 06
3. 第三位6胆: 07, 04, 05, 08, 09, 03
4. 第四位6胆: 07, 08, 05, 02, 04, 03
5. 第五位6胆: 00, 01, 02, 09, 06, 03
6. 第六位6胆: 05, 06, 07, 04, 08, 03
7. 第七位6胆: 06, 09, 05, 07, 11, 12
07. 23008期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 01(29.3%), 00(17.7%), 04(16.6%), 03(5.6%), 05(4.0%), 02(3.2%), 08(1.6%), 07(1.5%), 09(1.5%), 06(1.4%)
2. 第二位: 01(23.7%), 07(14.8%), 02(8.2%), 04(6.2%), 09(5.2%), 06(5.1%), 05(4.4%), 00(3.4%), 03(1.9%), 08(0.5%)
3. 第三位: 07(26.8%), 04(26.3%), 05(13.2%), 08(11.1%), 09(6.0%), 03(6.0%), 00(5.6%), 06(1.8%), 01(1.3%), 02(0.6%)
4. 第四位: 07(14.1%), 08(9.1%), 05(7.8%), 02(6.2%), 04(6.2%), 03(4.1%), 01(3.0%), 00(2.0%), 06(1.6%), 09(0.9%)
5. 第五位: 00(25.1%), 01(14.6%), 02(11.9%), 09(9.7%), 06(7.9%), 03(6.4%), 04(6.1%), 07(4.9%), 05(3.2%), 08(1.6%)
6. 第六位: 05(30.7%), 06(25.1%), 07(23.8%), 04(13.3%), 08(9.0%), 03(4.7%), 00(2.7%), 01(1.7%), 09(1.6%), 02(0.7%)
7. 第七位: 06(23.8%), 09(20.5%), 05(19.9%), 07(13.8%), 11(12.8%), 12(6.5%), 02(6.5%), 08(3.8%), 14(3.1%), 03(2.2%),
, 01(1.9%), 10(1.3%), 04(1.3%), 13(1.2%), 00(0.7%)