当前位置:
首页 >
七星彩 > 第22151期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第22151期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2022-12-31分类:七星彩浏览: 136 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
146 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
147 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
148 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 |
149 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
150 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 22151期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 06, 07, 04
2. 第二位3胆: 07, 00, 05
3. 第三位3胆: 09, 00, 03
4. 第四位3胆: 05, 07, 04
5. 第五位3胆: 09, 00, 02
6. 第六位3胆: 03, 08, 09
7. 第七位3胆: 13, 11, 09
04. 22151期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 06, 07, 04, 05
2. 第二位4胆: 07, 00, 05, 02
3. 第三位4胆: 09, 00, 03, 07
4. 第四位4胆: 05, 07, 04, 02
5. 第五位4胆: 09, 00, 02, 06
6. 第六位4胆: 03, 08, 09, 04
7. 第七位4胆: 13, 11, 09, 06
05. 22151期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 06, 07, 04, 05, 09
2. 第二位5胆: 07, 00, 05, 02, 09
3. 第三位5胆: 09, 00, 03, 07, 05
4. 第四位5胆: 05, 07, 04, 02, 00
5. 第五位5胆: 09, 00, 02, 06, 07
6. 第六位5胆: 03, 08, 09, 04, 02
7. 第七位5胆: 13, 11, 09, 06, 14
06. 22151期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 06, 07, 04, 05, 09, 03
2. 第二位6胆: 07, 00, 05, 02, 09, 06
3. 第三位6胆: 09, 00, 03, 07, 05, 06
4. 第四位6胆: 05, 07, 04, 02, 00, 01
5. 第五位6胆: 09, 00, 02, 06, 07, 08
6. 第六位6胆: 03, 08, 09, 04, 02, 01
7. 第七位6胆: 13, 11, 09, 06, 14, 05
07. 22151期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 06(33.7%), 07(14.1%), 04(9.1%), 05(7.2%), 09(6.2%), 03(3.3%), 02(2.6%), 01(2.1%), 00(1.1%), 08(0.8%)
2. 第二位: 07(19.5%), 00(14.4%), 05(10.9%), 02(9.9%), 09(5.9%), 06(5.8%), 01(4.6%), 03(3.5%), 04(3.0%), 08(1.3%)
3. 第三位: 09(18.2%), 00(15.9%), 03(8.6%), 07(6.2%), 05(4.7%), 06(3.8%), 08(3.6%), 02(3.0%), 04(2.3%), 01(1.5%)
4. 第四位: 05(32.7%), 07(16.3%), 04(14.3%), 02(9.0%), 00(7.7%), 01(7.6%), 09(7.5%), 08(3.2%), 06(2.8%), 03(2.4%)
5. 第五位: 09(18.2%), 00(14.0%), 02(13.3%), 06(8.2%), 07(6.5%), 08(5.2%), 03(1.7%), 04(1.6%), 01(1.3%), 05(0.9%)
6. 第六位: 03(27.8%), 08(15.6%), 09(12.9%), 04(8.7%), 02(8.1%), 01(6.9%), 06(6.3%), 00(4.1%), 07(1.3%), 05(1.0%)
7. 第七位: 13(25.3%), 11(15.4%), 09(8.6%), 06(8.3%), 14(6.7%), 05(6.3%), 08(3.6%), 01(3.3%), 12(3.2%), 03(2.5%),
, 10(2.5%), 04(2.0%), 02(1.1%), 00(0.6%), 07(0.4%)