当前位置:
首页 >
七星彩 > 第22150期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
第22150期七星彩彩票预测, 上期大底中0码
作者:聚彩盆发布时间:2022-12-28分类:七星彩浏览: 111 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 |
145 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 |
146 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
147 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
148 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 |
149 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 第一位3胆 | 挂 |
2. 第二位3胆 | 挂 |
3. 第三位3胆 | 挂 |
4. 第四位3胆 | 挂 |
5. 第五位3胆 | 挂 |
6. 第六位3胆 | 挂 |
7. 第七位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 第一位4胆 | 挂 |
2. 第二位4胆 | 挂 |
3. 第三位4胆 | 挂 |
4. 第四位4胆 | 挂 |
5. 第五位4胆 | 挂 |
6. 第六位4胆 | 挂 |
7. 第七位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 第一位5胆 | 挂 |
2. 第二位5胆 | 挂 |
3. 第三位5胆 | 挂 |
4. 第四位5胆 | 挂 |
5. 第五位5胆 | 挂 |
6. 第六位5胆 | 挂 |
7. 第七位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 第一位6胆 | 挂 |
2. 第二位6胆 | 挂 |
3. 第三位6胆 | 挂 |
4. 第四位6胆 | 挂 |
5. 第五位6胆 | 挂 |
6. 第六位6胆 | 挂 |
7. 第七位6胆 | 挂 |
03. 22150期七星彩-定位3胆
1. 第一位3胆: 04, 01, 08
2. 第二位3胆: 09, 07, 01
3. 第三位3胆: 09, 08, 04
4. 第四位3胆: 04, 00, 06
5. 第五位3胆: 01, 04, 03
6. 第六位3胆: 04, 08, 06
7. 第七位3胆: 12, 06, 11
04. 22150期七星彩-定位4胆
1. 第一位4胆: 04, 01, 08, 06
2. 第二位4胆: 09, 07, 01, 02
3. 第三位4胆: 09, 08, 04, 07
4. 第四位4胆: 04, 00, 06, 05
5. 第五位4胆: 01, 04, 03, 05
6. 第六位4胆: 04, 08, 06, 07
7. 第七位4胆: 12, 06, 11, 05
05. 22150期七星彩-定位5胆
1. 第一位5胆: 04, 01, 08, 06, 00
2. 第二位5胆: 09, 07, 01, 02, 05
3. 第三位5胆: 09, 08, 04, 07, 06
4. 第四位5胆: 04, 00, 06, 05, 02
5. 第五位5胆: 01, 04, 03, 05, 00
6. 第六位5胆: 04, 08, 06, 07, 09
7. 第七位5胆: 12, 06, 11, 05, 07
06. 22150期七星彩-定位6胆
1. 第一位6胆: 04, 01, 08, 06, 00, 03
2. 第二位6胆: 09, 07, 01, 02, 05, 08
3. 第三位6胆: 09, 08, 04, 07, 06, 00
4. 第四位6胆: 04, 00, 06, 05, 02, 08
5. 第五位6胆: 01, 04, 03, 05, 00, 08
6. 第六位6胆: 04, 08, 06, 07, 09, 01
7. 第七位6胆: 12, 06, 11, 05, 07, 02
07. 22150期七星彩-定位胆全部概率
1. 第一位: 04(33.6%), 01(17.1%), 08(8.4%), 06(8.2%), 00(8.1%), 03(8.1%), 02(7.5%), 07(4.6%), 09(3.8%), 05(3.4%)
2. 第二位: 09(23.4%), 07(19.8%), 01(16.0%), 02(12.5%), 05(9.9%), 08(6.4%), 06(4.6%), 03(4.1%), 04(3.2%), 00(2.9%)
3. 第三位: 09(17.7%), 08(16.4%), 04(11.6%), 07(9.7%), 06(8.3%), 00(8.0%), 05(5.8%), 01(5.5%), 03(4.0%), 02(1.7%)
4. 第四位: 04(14.4%), 00(13.5%), 06(11.3%), 05(9.1%), 02(8.6%), 08(8.0%), 01(7.1%), 03(3.8%), 07(2.9%), 09(2.1%)
5. 第五位: 01(17.2%), 04(15.1%), 03(14.1%), 05(14.0%), 00(11.5%), 08(10.8%), 06(7.9%), 07(4.7%), 02(4.4%), 09(1.2%)
6. 第六位: 04(18.8%), 08(15.9%), 06(13.2%), 07(12.2%), 09(8.9%), 01(6.2%), 03(5.9%), 00(5.3%), 02(4.0%), 05(2.6%)
7. 第七位: 12(20.7%), 06(11.2%), 11(10.5%), 05(9.9%), 07(9.2%), 02(8.5%), 09(7.5%), 10(7.0%), 03(6.4%), 01(5.6%),
, 13(4.9%), 08(4.6%), 14(3.9%), 04(3.6%), 00(0.7%)