第24239期排列5趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2024-09-05分类:排列5浏览: 17 评论:0
01. 不定位冷热偏差追踪统计表
期数 | 万位0 | 千位0 | 百位0 | 十位0 | 个位0 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
24219 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0-0-0-0-1 | 5 | 1 | 0 | 7.2 |
24220 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0-1-3-0-4 | 5 | 8 | 1 | 7.2 |
24221 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-1-1-0-1 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
24222 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2-2-5-5-3 | 5 | 17 | 3 | 7.2 |
24223 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1-2-0-2-2 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
24224 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1-1-0-0-0 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
24225 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4-0-0-11-0 | 4 | 15 | 3 | 7.2 |
24226 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1-0-1-0-2 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
24227 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2-2-1-3-0 | 5 | 8 | 1 | 7.2 |
24228 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0-2-1-0-0 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
24229 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1-0-3-0-3 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
24230 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8-4-4-3-1 | 5 | 20 | 4 | 7.2 |
24231 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1-1-1-2-1 | 5 | 6 | 1 | 7.2 |
24232 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2-0-1-0-2 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
24233 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1-0-2-1-0 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
24234 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1-1-6-0-3 | 5 | 11 | 2 | 7.2 |
24235 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0-0-1-2-2 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
24236 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1-1-2-0-1 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
24237 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0-1-0-3-1 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
24238 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2-0-7-0-1 | 5 | 10 | 2 | 7.2 |
02. 不定位单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 14248 | 14248 | 40.69% | 5 | 0, 3, 4, 6, 7 |
≤1 | 8554 | 22802 | 65.12% | 7 | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
≤2 | 4978 | 27780 | 79.34% | 8 | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
03. 不定位整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
5个≤0 | 105 | 7003 | 1.5% | 5 | 0, 3, 4, 6, 7 |
5个≤1 | 992 | 7003 | 14.17% | 7 | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
5个≤2 | 2525 | 7003 | 36.06% | 8 | 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
04. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
3 | 2 | 1 |
2 | 4 | 9 |
0 | 8 | 0, 3, 4, 6, 7 |
1 | 9 | 5, 8 |
05. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
3 | 2 | 1 |
2 | 5 | 9 |
0 | 10 | 0, 3, 4, 6, 7 |
1 | 11 | 5, 8 |
06. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
3 | 2 | 1 |
2 | 7 | 9 |
0 | 12 | 0, 3, 4, 6, 7 |
1 | 12 | 5, 8 |
07. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
3 | 2 | 1 |
2 | 8 | 9 |
0 | 12 | 0, 3, 4, 6, 7 |
1 | 16 | 5, 8 |
08. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
4 | 2 | 2 |
3 | 3 | 1 |
2 | 8 | 9 |
0 | 12 | 0, 3, 4, 6, 7 |
1 | 17 | 5, 8 |
09. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
4 | 2 | 2 |
3 | 5 | 1 |
2 | 8 | 9 |
0 | 14 | 0, 3, 4, 6, 7 |
1 | 18 | 5, 8 |
10. 不定位追踪数字统计表
号码 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 总计 |
4 | 1780 | 1842 | 1988 | 1812 | 1745 | 9167 |
8 | 1757 | 1830 | 1842 | 1797 | 1765 | 8991 |
9 | 1676 | 1805 | 1893 | 1759 | 1769 | 8902 |
5 | 1704 | 1773 | 1815 | 1735 | 1710 | 8737 |
3 | 1724 | 1724 | 1828 | 1733 | 1721 | 8730 |
2 | 1715 | 1695 | 1863 | 1721 | 1693 | 8687 |
6 | 1660 | 1779 | 1864 | 1727 | 1640 | 8670 |
1 | 1629 | 1706 | 1800 | 1683 | 1669 | 8487 |
0 | 1627 | 1686 | 1793 | 1721 | 1647 | 8474 |
7 | 1658 | 1720 | 1699 | 1677 | 1636 | 8390 |
11. 不定位重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
均值 | - | - | - | - | 67.8% |
12. 不定位累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
4 | 3678 | 7008 | 52.48% | 50.0% |
8 | 3586 | 7008 | 51.17% | 50.0% |
9 | 3584 | 7008 | 51.14% | 50.0% |
3 | 3513 | 7008 | 50.13% | 50.0% |
2 | 3512 | 7008 | 50.11% | 50.0% |
5 | 3490 | 7008 | 49.8% | 50.0% |
6 | 3474 | 7008 | 49.57% | 50.0% |
1 | 3416 | 7008 | 48.74% | 50.0% |
7 | 3400 | 7008 | 48.52% | 50.0% |
0 | 3387 | 7008 | 48.33% | 50.0% |
13. 不定位遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
0 | 0 | 1119 | 651 | 463 | 241 | 138 | 79 | 54 | 29 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 3 | 1168 | 666 | 426 | 236 | 137 | 72 | 40 | 40 | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 4 | 1138 | 742 | 384 | 250 | 155 | 82 | 48 | 25 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 0 | 1169 | 745 | 392 | 240 | 155 | 80 | 47 | 22 | 23 | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 0 | 1233 | 756 | 382 | 260 | 143 | 75 | 38 | 39 | 19 | 10 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1 | 1249 | 622 | 407 | 246 | 141 | 84 | 58 | 29 | 12 | 6 | 9 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 0 | 1197 | 666 | 354 | 221 | 148 | 77 | 53 | 44 | 24 | 14 | 13 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 0 | 1138 | 641 | 427 | 270 | 139 | 102 | 50 | 15 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1 | 1258 | 659 | 439 | 242 | 111 | 82 | 51 | 36 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 2 | 1192 | 723 | 369 | 263 | 153 | 95 | 52 | 29 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
均值 | 1186.1 | 687.1 | 404.3 | 246.9 | 142.0 | 82.8 | 49.1 | 30.8 | 14.8 | 8.7 | 5.6 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
万位热门号码 | 千位热门号码 | 百位热门号码 | 十位热门号码 | 个位热门号码 | 不定位热门号码 |
2, 3, 4, 9 | 5, 7, 9 | 6, 8 | 1, 4, 6, 9 | 1, 6, 7 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
15. 不定位和值偏差追踪统计表
16. 不定位2分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-4 | 5-9 |
24219 | 2 | 3 |
24220 | 3 | 2 |
24221 | 3 | 2 |
24222 | 2 | 3 |
24223 | 3 | 2 |
24224 | 2 | 3 |
24225 | 1 | 4 |
24226 | 5 | - |
24227 | 2 | 3 |
24228 | 4 | 1 |
24229 | 2 | 3 |
24230 | 2 | 3 |
24231 | 1 | 4 |
24232 | 2 | 3 |
24233 | 2 | 3 |
24234 | 2 | 3 |
24235 | 3 | 2 |
24236 | 1 | 4 |
24237 | 1 | 4 |
24238 | 3 | 2 |
17. 不定位3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-3 | 4-7 | 8-9 |
24219 | 2 | 2 | 1 |
24220 | 2 | 3 | - |
24221 | 3 | 2 | - |
24222 | 2 | - | 3 |
24223 | 2 | 2 | 1 |
24224 | 2 | 1 | 2 |
24225 | 1 | 3 | 1 |
24226 | 4 | 1 | - |
24227 | 2 | 1 | 2 |
24228 | 3 | 2 | - |
24229 | 2 | 2 | 1 |
24230 | 2 | 1 | 2 |
24231 | - | 3 | 2 |
24232 | 2 | 2 | 1 |
24233 | - | 3 | 2 |
24234 | 2 | 2 | 1 |
24235 | 2 | 2 | 1 |
24236 | 1 | 3 | 1 |
24237 | 1 | 3 | 1 |
24238 | 2 | 3 | - |
18. 不定位伴侣数字统计表
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 634 | 658 | 652 | 681 | 666 | 676 | 674 | 676 | 730 | 674 |
1 | 665 | 670 | 719 | 664 | 753 | 677 | 678 | 681 | 656 | 747 |
2 | 674 | 679 | 714 | 792 | 772 | 709 | 677 | 680 | 715 | 711 |
3 | 685 | 670 | 681 | 693 | 732 | 750 | 667 | 704 | 732 | 707 |
4 | 705 | 717 | 761 | 692 | 797 | 724 | 708 | 723 | 774 | 723 |
5 | 725 | 667 | 680 | 680 | 741 | 679 | 702 | 708 | 718 | 706 |
6 | 679 | 685 | 659 | 704 | 752 | 682 | 732 | 612 | 697 | 718 |
7 | 693 | 669 | 659 | 668 | 705 | 649 | 668 | 658 | 727 | 720 |
8 | 705 | 680 | 681 | 712 | 725 | 682 | 730 | 691 | 753 | 738 |
9 | 662 | 659 | 719 | 745 | 745 | 726 | 740 | 651 | 745 | 750 |
19. 万位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 158 | 689 | 22.9% | 8 | 79 | 11.5% | 1 | 79 | 11.5% |
1 | 138 | 655 | 21.1% | 0 | 60 | 9.2% | 2 | 78 | 11.9% |
2 | 118 | 699 | 16.9% | 1 | 61 | 8.7% | 3 | 57 | 8.2% |
3 | 145 | 700 | 20.7% | 2 | 66 | 9.4% | 4 | 79 | 11.3% |
4 | 152 | 734 | 20.7% | 3 | 69 | 9.4% | 5 | 83 | 11.3% |
5 | 153 | 713 | 21.5% | 4 | 86 | 12.1% | 6 | 67 | 9.4% |
6 | 129 | 700 | 18.4% | 5 | 62 | 8.9% | 7 | 67 | 9.6% |
7 | 134 | 678 | 19.8% | 6 | 60 | 8.8% | 8 | 74 | 10.9% |
8 | 134 | 736 | 18.2% | 7 | 72 | 9.8% | 9 | 62 | 8.4% |
9 | 137 | 703 | 19.5% | 8 | 74 | 10.5% | 1 | 63 | 9.0% |
平均 | 139 | 700 | 19.9% | 平均 | 68 | 9.7% | 平均 | 70 | 10.0% |
20. 千位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 127 | 683 | 18.6% | 8 | 68 | 10.0% | 1 | 59 | 8.6% |
1 | 137 | 687 | 19.9% | 0 | 68 | 9.9% | 2 | 69 | 10.0% |
2 | 122 | 675 | 18.1% | 1 | 58 | 8.6% | 3 | 64 | 9.5% |
3 | 144 | 724 | 19.9% | 2 | 67 | 9.3% | 4 | 77 | 10.6% |
4 | 146 | 716 | 20.4% | 3 | 83 | 11.6% | 5 | 63 | 8.8% |
5 | 135 | 681 | 19.8% | 4 | 66 | 9.7% | 6 | 69 | 10.1% |
6 | 147 | 704 | 20.9% | 5 | 72 | 10.2% | 7 | 75 | 10.7% |
7 | 132 | 690 | 19.1% | 6 | 61 | 8.8% | 8 | 71 | 10.3% |
8 | 149 | 719 | 20.7% | 7 | 73 | 10.2% | 9 | 76 | 10.6% |
9 | 139 | 728 | 19.1% | 8 | 65 | 8.9% | 1 | 74 | 10.2% |
平均 | 137 | 700 | 19.6% | 平均 | 68 | 9.7% | 平均 | 69 | 9.9% |
21. 百位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 125 | 664 | 18.8% | 8 | 73 | 11.0% | 1 | 52 | 7.8% |
1 | 152 | 691 | 22.0% | 0 | 66 | 9.6% | 2 | 86 | 12.4% |
2 | 141 | 691 | 20.4% | 1 | 83 | 12.0% | 3 | 58 | 8.4% |
3 | 154 | 683 | 22.5% | 2 | 68 | 10.0% | 4 | 86 | 12.6% |
4 | 161 | 774 | 20.8% | 3 | 80 | 10.3% | 5 | 81 | 10.5% |
5 | 133 | 682 | 19.5% | 4 | 79 | 11.6% | 6 | 54 | 7.9% |
6 | 134 | 693 | 19.3% | 5 | 73 | 10.5% | 7 | 61 | 8.8% |
7 | 134 | 668 | 20.1% | 6 | 69 | 10.3% | 8 | 65 | 9.7% |
8 | 131 | 716 | 18.3% | 7 | 64 | 8.9% | 9 | 67 | 9.4% |
9 | 157 | 745 | 21.1% | 8 | 75 | 10.1% | 1 | 82 | 11.0% |
平均 | 142 | 700 | 20.3% | 平均 | 73 | 10.4% | 平均 | 69 | 9.9% |
22. 十位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 149 | 692 | 21.5% | 8 | 85 | 12.3% | 1 | 64 | 9.2% |
1 | 125 | 691 | 18.1% | 0 | 55 | 8.0% | 2 | 70 | 10.1% |
2 | 160 | 722 | 22.2% | 1 | 71 | 9.8% | 3 | 89 | 12.3% |
3 | 130 | 690 | 18.8% | 2 | 60 | 8.7% | 4 | 70 | 10.1% |
4 | 147 | 752 | 19.5% | 3 | 71 | 9.4% | 5 | 76 | 10.1% |
5 | 133 | 695 | 19.1% | 4 | 73 | 10.5% | 6 | 60 | 8.6% |
6 | 150 | 677 | 22.2% | 5 | 80 | 11.8% | 7 | 70 | 10.3% |
7 | 116 | 666 | 17.4% | 6 | 61 | 9.2% | 8 | 55 | 8.3% |
8 | 143 | 714 | 20.0% | 7 | 68 | 9.5% | 9 | 75 | 10.5% |
9 | 141 | 708 | 19.9% | 8 | 68 | 9.6% | 1 | 73 | 10.3% |
平均 | 139 | 700 | 19.9% | 平均 | 69 | 9.9% | 平均 | 70 | 10.0% |
23. 个位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 135 | 658 | 20.5% | 8 | 71 | 10.8% | 1 | 64 | 9.7% |
1 | 127 | 692 | 18.4% | 0 | 59 | 8.5% | 2 | 68 | 9.8% |
2 | 143 | 725 | 19.7% | 1 | 71 | 9.8% | 3 | 72 | 9.9% |
3 | 154 | 715 | 21.5% | 2 | 88 | 12.3% | 4 | 66 | 9.2% |
4 | 131 | 701 | 18.7% | 3 | 71 | 10.1% | 5 | 60 | 8.6% |
5 | 139 | 719 | 19.3% | 4 | 74 | 10.3% | 6 | 65 | 9.0% |
6 | 135 | 699 | 19.3% | 5 | 68 | 9.7% | 7 | 67 | 9.6% |
7 | 141 | 697 | 20.2% | 6 | 66 | 9.5% | 8 | 75 | 10.8% |
8 | 153 | 701 | 21.8% | 7 | 80 | 11.4% | 9 | 73 | 10.4% |
9 | 126 | 700 | 18.0% | 8 | 64 | 9.1% | 1 | 62 | 8.9% |
平均 | 138 | 700 | 19.7% | 平均 | 71 | 10.1% | 平均 | 67 | 9.6% |
24. 不定位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 2793 | 3386 | 82.5% | 8 | 1433 | 42.3% | 1 | 1360 | 40.2% |
1 | 2762 | 3416 | 80.9% | 0 | 1369 | 40.1% | 2 | 1393 | 40.8% |
2 | 2922 | 3512 | 83.2% | 1 | 1474 | 42.0% | 3 | 1448 | 41.2% |
3 | 2885 | 3512 | 82.1% | 2 | 1409 | 40.1% | 4 | 1476 | 42.0% |
4 | 2986 | 3677 | 81.2% | 3 | 1487 | 40.4% | 5 | 1499 | 40.8% |
5 | 2826 | 3490 | 81.0% | 4 | 1484 | 42.5% | 6 | 1342 | 38.5% |
6 | 2810 | 3473 | 80.9% | 5 | 1442 | 41.5% | 7 | 1368 | 39.4% |
7 | 2758 | 3399 | 81.1% | 6 | 1328 | 39.1% | 8 | 1430 | 42.1% |
8 | 2921 | 3586 | 81.5% | 7 | 1435 | 40.0% | 9 | 1486 | 41.4% |
9 | 2945 | 3584 | 82.2% | 8 | 1471 | 41.0% | 1 | 1474 | 41.1% |
平均 | 2860 | 3503 | 81.6% | 平均 | 1433 | 40.9% | 平均 | 1427 | 40.7% |
25. 奇偶偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位奇数偏差 | 近10期万位奇数偏差 | 近5期千位奇数偏差 | 近10期千位奇数偏差 | 近5期百位奇数偏差 | 近10期百位奇数偏差 | 近5期十位奇数偏差 | 近10期十位奇数偏差 | 近5期个位奇数偏差 | 近10期个位奇数偏差 | 近5期不定位奇数偏差 | 近10期不定位奇数偏差 |
24219 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 7 | 12 |
24220 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 |
24221 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 7 | 10 |
24222 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -3 | -2 | 7 | 12 |
24223 | 5 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | -2 | 7 | 14 |
24224 | 3 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | -1 | -2 | 5 | 12 |
24225 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0 | 5 | 12 |
24226 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | -2 | 5 | 12 |
24227 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -1 | -4 | 5 | 12 |
24228 | -1 | 4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 1 | 6 | -1 | -4 | 3 | 10 |
24229 | 1 | 4 | 3 | 2 | -3 | -2 | 3 | 6 | -3 | -4 | 1 | 6 |
24230 | -1 | 2 | 1 | 2 | -3 | -2 | 5 | 6 | -3 | -4 | -1 | 4 |
24231 | -1 | 0 | 1 | 4 | -3 | -2 | 3 | 4 | -1 | -2 | -1 | 4 |
24232 | -3 | -2 | 1 | 4 | -3 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | 2 |
24233 | -3 | -4 | 1 | 6 | -3 | -4 | -1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 |
24234 | -5 | -4 | 3 | 6 | -1 | -4 | -1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 |
24235 | -3 | -4 | 5 | 6 | -1 | -4 | -1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
24236 | -1 | -2 | 5 | 6 | -1 | -4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 |
24237 | 1 | -2 | 5 | 6 | -3 | -6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 |
24238 | 1 | -2 | 5 | 6 | -3 | -6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 |
26. 大小偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位大数偏差 | 近10期万位大数偏差 | 近5期千位大数偏差 | 近10期千位大数偏差 | 近5期百位大数偏差 | 近10期百位大数偏差 | 近5期十位大数偏差 | 近10期十位大数偏差 | 近5期个位大数偏差 | 近10期个位大数偏差 | 近5期不定位大数偏差 | 近10期不定位大数偏差 |
24219 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -6 |
24220 | 1 | 4 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -4 | -3 | -8 |
24221 | -1 | 2 | -1 | -4 | -5 | -4 | -1 | -4 | -1 | -4 | -9 | -14 |
24222 | 1 | 2 | 1 | -2 | -5 | -6 | -1 | -4 | -1 | -2 | -5 | -12 |
24223 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -6 | -3 | -2 | -9 | -14 |
24224 | 1 | 2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -1 | 0 | -11 | -10 |
24225 | 1 | 2 | -3 | -4 | -1 | -4 | -3 | -4 | -1 | 0 | -7 | -10 |
24226 | 1 | 0 | -3 | -4 | -1 | -6 | -3 | -4 | -1 | -2 | -7 | -16 |
24227 | 1 | 2 | -3 | -2 | -1 | -6 | -3 | -4 | -3 | -4 | -9 | -14 |
24228 | 1 | 2 | -1 | -2 | -3 | -6 | -3 | -6 | -3 | -6 | -9 | -18 |
24229 | 1 | 2 | -1 | -4 | -1 | -4 | -3 | -8 | -3 | -4 | -7 | -18 |
24230 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -2 | -5 | -8 | -1 | -2 | -7 | -14 |
24231 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | -8 | 1 | 0 | 1 | -6 |
24232 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | -6 | 1 | -2 | 3 | -6 |
24233 | -1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | -6 | 3 | 0 | 7 | -2 |
24234 | -3 | -2 | 5 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | 1 | -2 | 5 | -2 |
24235 | -1 | -2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | -6 | -1 | -2 | 1 | -6 |
24236 | -3 | -2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | -4 | -1 | 0 | 1 | 2 |
24237 | -3 | -4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 |
24238 | -3 | -4 | -1 | 2 | -1 | 4 | 3 | 0 | -1 | 2 | -3 | 4 |
27. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
0 | 1 |
2 | 1 |
8 | 1 |
1 | 2 |
4 | 2 |
6 | 3 |
9 | 3 |
3 | 4 |
5 | 4 |
7 | 4 |
28. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
8 | 2 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
9 | 4 |
29. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
0 | 1 |
2 | 2 |
8 | 2 |
1 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
9 | 5 |
30. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
0 | 1 |
2 | 2 |
8 | 2 |
1 | 3 |
3 | 4 |
5 | 4 |
4 | 5 |
7 | 5 |
6 | 7 |
9 | 7 |
31. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
0 | 2 |
2 | 2 |
1 | 3 |
5 | 4 |
8 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
9 | 7 |
32. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
0 | 2 |
2 | 3 |
1 | 4 |
5 | 4 |
8 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5 |
7 | 6 |
9 | 8 |
6 | 9 |
33. 彩票期数表(遗漏次数统计)
期数 | 万位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 千位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24179 | 8 | 4 | 22 | 17 | 7 | 中 | 1 | 10 | 24 | 3 | 7 | 16 | 17 | 中 | 11 | 6 | 1 | 2 | 24 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 中 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 46 | 10 | 中 | 3 | 12 | 8 | 2 | 14 | 3 | 10 | 2 | 9 | 中 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 |
