第24047期排列5趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2024-02-26分类:排列5浏览: 38 评论:0
01. 不定位冷热偏差追踪统计表
期数 | 万位0 | 千位0 | 百位0 | 十位0 | 个位0 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
24027 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0-0-0-1-0 | 5 | 1 | 0 | 7.2 |
24028 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 0-0-2-2-2 | 5 | 6 | 1 | 7.2 |
24029 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0-2-0-1-5 | 5 | 8 | 1 | 7.2 |
24030 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1-0-3-0-0 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
24031 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8-1-2-0-3 | 5 | 14 | 2 | 7.2 |
24032 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0-0-1-0-0 | 5 | 1 | 0 | 7.2 |
24033 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2-4-2-4-0 | 5 | 12 | 2 | 7.2 |
24034 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1-3-0-0-0 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
24035 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0-0-1-2-0 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
24036 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0-4-1-2-1 | 5 | 8 | 1 | 7.2 |
24037 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0-0-1-0-1 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
24038 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1-5-0-1-0 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
24039 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0-1-6-0-6 | 5 | 13 | 2 | 7.2 |
24040 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0-2-1-2-2 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
24041 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2-1-0-0-1 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
24042 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6-1-3-1-2 | 5 | 13 | 2 | 7.2 |
24043 | 2 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0-1-0-1-1 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
24044 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 0-0-2-0-0 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
24045 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2-0-2-0-2 | 5 | 6 | 1 | 7.2 |
24046 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0-2-1-2-0 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
02. 不定位单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 13854 | 13854 | 40.68% | 5 | 0, 2, 3, 6, 7 |
≤1 | 8299 | 22153 | 65.05% | 7 | 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
≤2 | 4861 | 27014 | 79.32% | 7 | 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
≤3 | 2846 | 29860 | 87.68% | 8 | 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
03. 不定位整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
5个≤0 | 103 | 6811 | 1.51% | 5 | 0, 2, 3, 6, 7 |
5个≤1 | 963 | 6811 | 14.14% | 7 | 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
5个≤2 | 2457 | 6811 | 36.07% | 7 | 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
5个≤3 | 3889 | 6811 | 57.1% | 8 | 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
04. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
3 | 1 | 9 |
6 | 1 | 1 |
1 | 6 | 5, 8 |
2 | 7 | |
0 | 10 | 0, 2, 3, 6, 7 |
05. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
3 | 1 | 9 |
6 | 1 | 1 |
1 | 8 | 5, 8 |
2 | 8 | |
0 | 12 | 0, 2, 3, 6, 7 |
06. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
3 | 1 | 9 |
6 | 1 | 1 |
1 | 9 | 5, 8 |
2 | 11 | |
0 | 13 | 0, 2, 3, 6, 7 |
07. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 4 |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
3 | 1 | 9 |
6 | 3 | 1 |
1 | 10 | 5, 8 |
2 | 11 | |
0 | 15 | 0, 2, 3, 6, 7 |
08. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 4 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
3 | 1 | 9 |
5 | 1 | |
6 | 3 | 1 |
2 | 11 | |
1 | 12 | 5, 8 |
0 | 17 | 0, 2, 3, 6, 7 |
09. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 4 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
3 | 1 | 9 |
5 | 1 | |
6 | 3 | 1 |
2 | 11 | |
1 | 14 | 5, 8 |
0 | 20 | 0, 2, 3, 6, 7 |
10. 不定位追踪数字统计表
号码 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 总计 |
4 | 1743 | 1777 | 1792 | 1772 | 1700 | 8784 |
8 | 1706 | 1758 | 1772 | 1749 | 1732 | 8717 |
9 | 1623 | 1731 | 1759 | 1723 | 1731 | 8567 |
3 | 1678 | 1698 | 1671 | 1686 | 1669 | 8402 |
2 | 1672 | 1699 | 1643 | 1671 | 1649 | 8334 |
5 | 1641 | 1670 | 1699 | 1686 | 1638 | 8334 |
6 | 1622 | 1685 | 1731 | 1691 | 1603 | 8332 |
1 | 1589 | 1737 | 1664 | 1647 | 1629 | 8266 |
7 | 1617 | 1642 | 1678 | 1647 | 1596 | 8180 |
0 | 1589 | 1673 | 1641 | 1678 | 1598 | 8179 |
11. 不定位重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
均值 | - | - | - | - | 67.7% |
12. 不定位累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
4 | 3583 | 6816 | 52.57% | 50.0% |
8 | 3494 | 6816 | 51.26% | 50.0% |
9 | 3491 | 6816 | 51.22% | 50.0% |
2 | 3415 | 6816 | 50.1% | 50.0% |
3 | 3411 | 6816 | 50.04% | 50.0% |
6 | 3391 | 6816 | 49.75% | 50.0% |
5 | 3366 | 6816 | 49.38% | 50.0% |
1 | 3322 | 6816 | 48.74% | 50.0% |
7 | 3310 | 6816 | 48.56% | 50.0% |
0 | 3297 | 6816 | 48.37% | 50.0% |
13. 不定位遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
0 | 0 | 1086 | 633 | 452 | 238 | 136 | 74 | 53 | 26 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 6 | 1135 | 655 | 415 | 227 | 128 | 71 | 38 | 39 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 0 | 1106 | 713 | 381 | 245 | 149 | 80 | 47 | 25 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 0 | 1127 | 731 | 377 | 240 | 150 | 79 | 45 | 22 | 21 | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 1196 | 742 | 374 | 255 | 140 | 73 | 36 | 34 | 19 | 10 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1 | 1201 | 604 | 390 | 242 | 140 | 79 | 53 | 29 | 12 | 6 | 9 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 0 | 1169 | 642 | 351 | 216 | 140 | 73 | 53 | 44 | 24 | 14 | 12 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 0 | 1103 | 622 | 422 | 265 | 132 | 95 | 50 | 15 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1 | 1231 | 648 | 422 | 229 | 109 | 80 | 51 | 34 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 3 | 1158 | 710 | 357 | 254 | 150 | 91 | 50 | 29 | 12 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
均值 | 1151.2 | 670.0 | 394.1 | 241.1 | 137.4 | 79.5 | 47.6 | 29.7 | 14.5 | 8.4 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
万位热门号码 | 千位热门号码 | 百位热门号码 | 十位热门号码 | 个位热门号码 | 不定位热门号码 |
5, 7, 9 | 0, 1 | 2, 5 | 6, 7 | 3, 6, 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
15. 不定位和值偏差追踪统计表
16. 不定位2分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-4 | 5-9 |
24027 | 4 | 1 |
24028 | 2 | 3 |
24029 | 1 | 4 |
24030 | 2 | 3 |
24031 | 3 | 2 |
24032 | 2 | 3 |
24033 | 2 | 3 |
24034 | 4 | 1 |
24035 | 3 | 2 |
24036 | 2 | 3 |
24037 | 2 | 3 |
24038 | 2 | 3 |
24039 | 1 | 4 |
24040 | 2 | 3 |
24041 | 1 | 4 |
24042 | 3 | 2 |
24043 | 2 | 3 |
24044 | 1 | 4 |
24045 | 1 | 4 |
24046 | 3 | 2 |
17. 不定位3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-3 | 4-7 | 8-9 |
24027 | 3 | 2 | - |
24028 | 2 | 1 | 2 |
24029 | - | 4 | 1 |
24030 | 1 | 3 | 1 |
24031 | 2 | 2 | 1 |
24032 | 2 | 2 | 1 |
24033 | 2 | 2 | 1 |
24034 | 4 | 1 | - |
24035 | 3 | 2 | - |
24036 | 1 | 3 | 1 |
24037 | 2 | 2 | 1 |
24038 | 1 | 3 | 1 |
24039 | 1 | 2 | 2 |
24040 | 1 | 4 | - |
24041 | 1 | 2 | 2 |
24042 | 2 | 3 | - |
24043 | 2 | 1 | 2 |
24044 | 1 | 1 | 3 |
24045 | 1 | 3 | 1 |
24046 | 3 | 2 | - |
18. 不定位伴侣数字统计表
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 619 | 630 | 630 | 665 | 654 | 646 | 661 | 659 | 711 | 657 |
1 | 652 | 653 | 691 | 650 | 740 | 649 | 665 | 661 | 643 | 722 |
2 | 663 | 660 | 696 | 770 | 760 | 687 | 661 | 665 | 706 | 693 |
3 | 666 | 656 | 656 | 670 | 712 | 720 | 655 | 683 | 708 | 683 |
4 | 682 | 697 | 738 | 671 | 777 | 697 | 687 | 702 | 763 | 710 |
5 | 706 | 643 | 656 | 652 | 717 | 651 | 684 | 684 | 691 | 671 |
6 | 659 | 670 | 640 | 684 | 729 | 663 | 722 | 598 | 684 | 700 |
7 | 670 | 648 | 640 | 648 | 688 | 634 | 647 | 647 | 710 | 702 |
8 | 687 | 662 | 654 | 695 | 712 | 655 | 713 | 669 | 732 | 720 |
9 | 652 | 643 | 698 | 730 | 719 | 707 | 720 | 638 | 729 | 735 |
19. 万位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 157 | 676 | 23.2% | 8 | 79 | 11.7% | 1 | 78 | 11.5% |
1 | 133 | 632 | 21.0% | 0 | 59 | 9.3% | 2 | 74 | 11.7% |
2 | 109 | 669 | 16.3% | 1 | 55 | 8.2% | 3 | 54 | 8.1% |
3 | 141 | 684 | 20.6% | 2 | 63 | 9.2% | 4 | 78 | 11.4% |
4 | 150 | 720 | 20.8% | 3 | 68 | 9.4% | 5 | 82 | 11.4% |
5 | 146 | 684 | 21.3% | 4 | 83 | 12.1% | 6 | 63 | 9.2% |
6 | 127 | 682 | 18.6% | 5 | 61 | 8.9% | 7 | 66 | 9.7% |
7 | 131 | 663 | 19.8% | 6 | 58 | 8.7% | 8 | 73 | 11.0% |
8 | 132 | 722 | 18.3% | 7 | 70 | 9.7% | 9 | 62 | 8.6% |
9 | 135 | 683 | 19.8% | 8 | 72 | 10.5% | 1 | 63 | 9.2% |
平均 | 136 | 681 | 20.0% | 平均 | 66 | 9.7% | 平均 | 69 | 10.1% |
20. 千位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 126 | 665 | 18.9% | 8 | 67 | 10.1% | 1 | 59 | 8.9% |
1 | 132 | 672 | 19.6% | 0 | 65 | 9.7% | 2 | 67 | 10.0% |
2 | 118 | 654 | 18.0% | 1 | 56 | 8.6% | 3 | 62 | 9.5% |
3 | 139 | 699 | 19.9% | 2 | 65 | 9.3% | 4 | 74 | 10.6% |
4 | 141 | 693 | 20.3% | 3 | 79 | 11.4% | 5 | 62 | 8.9% |
5 | 132 | 663 | 19.9% | 4 | 63 | 9.5% | 6 | 69 | 10.4% |
6 | 147 | 693 | 21.2% | 5 | 72 | 10.4% | 7 | 75 | 10.8% |
7 | 128 | 668 | 19.2% | 6 | 58 | 8.7% | 8 | 70 | 10.5% |
8 | 145 | 701 | 20.7% | 7 | 71 | 10.1% | 9 | 74 | 10.6% |
9 | 139 | 707 | 19.7% | 8 | 65 | 9.2% | 1 | 74 | 10.5% |
平均 | 134 | 681 | 19.7% | 平均 | 66 | 9.7% | 平均 | 68 | 10.0% |
21. 百位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 121 | 644 | 18.8% | 8 | 70 | 10.9% | 1 | 51 | 7.9% |
1 | 146 | 669 | 21.8% | 0 | 63 | 9.4% | 2 | 83 | 12.4% |
2 | 136 | 676 | 20.1% | 1 | 81 | 12.0% | 3 | 55 | 8.1% |
3 | 151 | 666 | 22.7% | 2 | 67 | 10.1% | 4 | 84 | 12.6% |
4 | 158 | 760 | 20.8% | 3 | 79 | 10.4% | 5 | 79 | 10.4% |
5 | 129 | 656 | 19.7% | 4 | 76 | 11.6% | 6 | 53 | 8.1% |
6 | 132 | 673 | 19.6% | 5 | 72 | 10.7% | 7 | 60 | 8.9% |
7 | 129 | 653 | 19.8% | 6 | 67 | 10.3% | 8 | 62 | 9.5% |
8 | 129 | 695 | 18.6% | 7 | 62 | 8.9% | 9 | 67 | 9.6% |
9 | 154 | 723 | 21.3% | 8 | 74 | 10.2% | 1 | 80 | 11.1% |
平均 | 138 | 681 | 20.3% | 平均 | 71 | 10.4% | 平均 | 67 | 9.8% |
22. 十位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 144 | 666 | 21.6% | 8 | 82 | 12.3% | 1 | 62 | 9.3% |
1 | 122 | 680 | 17.9% | 0 | 54 | 7.9% | 2 | 68 | 10.0% |
2 | 158 | 707 | 22.3% | 1 | 70 | 9.9% | 3 | 88 | 12.4% |
3 | 126 | 670 | 18.8% | 2 | 59 | 8.8% | 4 | 67 | 10.0% |
4 | 140 | 729 | 19.2% | 3 | 67 | 9.2% | 5 | 73 | 10.0% |
5 | 128 | 672 | 19.0% | 4 | 69 | 10.3% | 6 | 59 | 8.8% |
6 | 147 | 661 | 22.2% | 5 | 78 | 11.8% | 7 | 69 | 10.4% |
7 | 113 | 640 | 17.7% | 6 | 60 | 9.4% | 8 | 53 | 8.3% |
8 | 139 | 696 | 20.0% | 7 | 64 | 9.2% | 9 | 75 | 10.8% |
9 | 138 | 694 | 19.9% | 8 | 66 | 9.5% | 1 | 72 | 10.4% |
平均 | 135 | 681 | 19.8% | 平均 | 66 | 9.7% | 平均 | 68 | 10.0% |
23. 个位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 130 | 645 | 20.2% | 8 | 67 | 10.4% | 1 | 63 | 9.8% |
1 | 126 | 669 | 18.8% | 0 | 59 | 8.8% | 2 | 67 | 10.0% |
2 | 140 | 708 | 19.8% | 1 | 70 | 9.9% | 3 | 70 | 9.9% |
3 | 147 | 691 | 21.3% | 2 | 83 | 12.0% | 4 | 64 | 9.3% |
4 | 128 | 681 | 18.8% | 3 | 71 | 10.4% | 5 | 57 | 8.4% |
5 | 135 | 691 | 19.5% | 4 | 72 | 10.4% | 6 | 63 | 9.1% |
6 | 134 | 681 | 19.7% | 5 | 68 | 10.0% | 7 | 66 | 9.7% |
7 | 141 | 685 | 20.6% | 6 | 66 | 9.6% | 8 | 75 | 10.9% |
8 | 148 | 680 | 21.8% | 7 | 77 | 11.3% | 9 | 71 | 10.4% |
9 | 122 | 684 | 17.8% | 8 | 63 | 9.2% | 1 | 59 | 8.6% |
平均 | 135 | 681 | 19.8% | 平均 | 69 | 10.1% | 平均 | 65 | 9.5% |
24. 不定位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 2715 | 3296 | 82.4% | 8 | 1390 | 42.2% | 1 | 1325 | 40.2% |
1 | 2681 | 3322 | 80.7% | 0 | 1324 | 39.9% | 2 | 1357 | 40.8% |
2 | 2843 | 3414 | 83.3% | 1 | 1429 | 41.9% | 3 | 1414 | 41.4% |
3 | 2801 | 3410 | 82.1% | 2 | 1368 | 40.1% | 4 | 1433 | 42.0% |
4 | 2890 | 3583 | 80.7% | 3 | 1440 | 40.2% | 5 | 1450 | 40.5% |
5 | 2731 | 3366 | 81.1% | 4 | 1437 | 42.7% | 6 | 1294 | 38.4% |
6 | 2743 | 3390 | 80.9% | 5 | 1403 | 41.4% | 7 | 1340 | 39.5% |
7 | 2701 | 3309 | 81.6% | 6 | 1296 | 39.2% | 8 | 1405 | 42.5% |
8 | 2845 | 3494 | 81.4% | 7 | 1393 | 39.9% | 9 | 1452 | 41.6% |
9 | 2866 | 3491 | 82.1% | 8 | 1433 | 41.0% | 1 | 1433 | 41.0% |
平均 | 2781 | 3407 | 81.6% | 平均 | 1391 | 40.8% | 平均 | 1390 | 40.8% |
25. 奇偶偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位奇数偏差 | 近10期万位奇数偏差 | 近5期千位奇数偏差 | 近10期千位奇数偏差 | 近5期百位奇数偏差 | 近10期百位奇数偏差 | 近5期十位奇数偏差 | 近10期十位奇数偏差 | 近5期个位奇数偏差 | 近10期个位奇数偏差 | 近5期不定位奇数偏差 | 近10期不定位奇数偏差 |
24027 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | 7 | 4 |
24028 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 8 |
24029 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 5 | 8 |
24030 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 5 | 12 |
24031 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -1 | 6 |
24032 | -1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | -3 | -4 | -1 | -2 | -1 | 6 |
24033 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 8 |
24034 | -1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 6 |
24035 | -1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 4 |
24036 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
24037 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 |
24038 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 | 7 | 6 |
24039 | 5 | 4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 2 |
24040 | 5 | 4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | 3 | 2 |
24041 | 5 | 6 | -1 | -2 | -1 | 2 | 1 | 4 | -3 | -2 | 1 | 8 |
24042 | 5 | 8 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 6 | -3 | -2 | -1 | 10 |
24043 | 3 | 6 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 4 | -3 | -2 | -3 | 4 |
24044 | 1 | 6 | -1 | -4 | -1 | -2 | 1 | 2 | -3 | -4 | -3 | -2 |
24045 | 1 | 6 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 | -3 | 0 |
24046 | 1 | 6 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | -5 | -4 |
26. 大小偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位大数偏差 | 近10期万位大数偏差 | 近5期千位大数偏差 | 近10期千位大数偏差 | 近5期百位大数偏差 | 近10期百位大数偏差 | 近5期十位大数偏差 | 近10期十位大数偏差 | 近5期个位大数偏差 | 近10期个位大数偏差 | 近5期不定位大数偏差 | 近10期不定位大数偏差 |
24027 | -1 | -4 | -1 | -4 | -3 | -4 | -1 | -2 | 1 | 0 | -5 | -14 |
24028 | -3 | -6 | -3 | -4 | -1 | -4 | -1 | -2 | 1 | 2 | -7 | -14 |
24029 | -3 | -6 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | 1 | 4 | -11 | -12 |
24030 | -1 | -4 | -3 | -2 | -3 | -6 | -5 | -4 | 1 | 4 | -11 | -12 |
24031 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -6 | -5 | -6 | 1 | 4 | -9 | -12 |
24032 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -6 | -5 | -6 | 3 | 4 | -5 | -10 |
24033 | 3 | 0 | -1 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | 3 | 4 | -3 | -10 |
24034 | 3 | 0 | -3 | -6 | -1 | -4 | -5 | -8 | 1 | 2 | -5 | -16 |
24035 | 1 | 0 | -3 | -6 | 1 | -2 | -5 | -10 | -1 | 0 | -7 | -18 |
24036 | -1 | -2 | -5 | -6 | 3 | 0 | -3 | -8 | -1 | 0 | -7 | -16 |
24037 | -1 | 0 | -5 | -6 | 3 | 0 | -1 | -6 | -1 | 2 | -5 | -10 |
24038 | -3 | 0 | -5 | -6 | 3 | 0 | -1 | -6 | -1 | 2 | -7 | -10 |
24039 | -3 | 0 | -5 | -8 | 3 | 2 | 1 | -4 | 1 | 2 | -3 | -8 |
24040 | -3 | -2 | -5 | -8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 | 2 | -1 | -8 |
24041 | -1 | -2 | -5 | -10 | -1 | 2 | 1 | -2 | 5 | 4 | -1 | -8 |
24042 | -3 | -4 | -5 | -10 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 | -8 |
24043 | -3 | -6 | -3 | -8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | -8 |
24044 | -1 | -4 | -1 | -6 | -3 | 0 | -1 | 0 | 5 | 6 | -1 | -4 |
24045 | 1 | -2 | -1 | -6 | -1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
24046 | 1 | 0 | -1 | -6 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
27. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
1 | 0 |
4 | 1 |
9 | 1 |
0 | 2 |
5 | 2 |
3 | 3 |
6 | 3 |
2 | 4 |
7 | 4 |
8 | 5 |
28. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
1 | 0 |
4 | 1 |
9 | 2 |
0 | 3 |
3 | 3 |
6 | 3 |
2 | 4 |
5 | 4 |
7 | 4 |
8 | 6 |
29. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
1 | 1 |
4 | 2 |
9 | 2 |
0 | 3 |
3 | 3 |
6 | 3 |
2 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
8 | 6 |
30. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
1 | 1 |
4 | 2 |
9 | 2 |
3 | 3 |
0 | 4 |
2 | 4 |
6 | 4 |
5 | 6 |
7 | 6 |
8 | 8 |
31. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
1 | 1 |
3 | 3 |
4 | 3 |
9 | 3 |
0 | 4 |
2 | 5 |
6 | 5 |
7 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
32. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
1 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
9 | 4 |
0 | 5 |
2 | 5 |
6 | 6 |
5 | 7 |
7 | 7 |
8 | 8 |
33. 彩票期数表(遗漏次数统计)
期数 | 万位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 千位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
