第23321期排列5趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2023-12-01分类:排列5浏览: 58 评论:0
01. 不定位冷热偏差追踪统计表
期数 | 万位0 | 千位0 | 百位0 | 十位0 | 个位0 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
23301 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1-4-2-1-0 | 5 | 8 | 1 | 7.2 |
23302 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0-0-0-0-0 | 5 | 0 | 0 | 7.2 |
23303 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 2-2-2-1-2 | 5 | 9 | 1 | 7.2 |
23304 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0-0-0-2-0 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
23305 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2-0-1-2-0 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
23306 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6-6-3-0-0 | 5 | 15 | 3 | 7.2 |
23307 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1-0-1-1-2 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
23308 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0-2-0-3-1 | 5 | 6 | 1 | 7.2 |
23309 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1-1-0-0-2 | 5 | 4 | 0 | 7.2 |
23310 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5-1-0-1-3 | 5 | 10 | 2 | 7.2 |
23311 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2-0-1-1-1 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
23312 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1-1-2-1-0 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
23313 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0-2-0-0-1 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
23314 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0-0-0-5-2 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
23315 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4-1-4-0-1 | 5 | 10 | 2 | 7.2 |
23316 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3-1-0-2-0 | 5 | 6 | 1 | 7.2 |
23317 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0-5-0-2-2 | 5 | 9 | 1 | 7.2 |
23318 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0-0-2 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
23319 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0-6-0-0-1 | 5 | 7 | 1 | 7.2 |
23320 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0-0-1-1-3 | 5 | 5 | 1 | 7.2 |
02. 不定位单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 13687 | 13687 | 40.65% | 4 | 1, 6, 7, 9 |
≤1 | 8214 | 21901 | 65.05% | 6 | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
≤2 | 4804 | 26705 | 79.31% | 7 | 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
≤3 | 2816 | 29521 | 87.68% | 8 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
03. 不定位整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
5个≤0 | 102 | 6734 | 1.51% | 4 | 1, 6, 7, 9 |
5个≤1 | 948 | 6734 | 14.08% | 6 | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
5个≤2 | 2422 | 6734 | 35.97% | 7 | 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
5个≤3 | 3845 | 6734 | 57.1% | 8 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
04. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 2, 4 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
3 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5, 8 |
2 | 4 | 0 |
0 | 13 | 1, 6, 7, 9 |
05. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
3 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2, 4 |
2 | 4 | 0 |
1 | 6 | 5, 8 |
0 | 14 | 1, 6, 7, 9 |
06. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2, 4 |
5 | 2 | |
2 | 5 | 0 |
1 | 6 | 5, 8 |
0 | 17 | 1, 6, 7, 9 |
07. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2, 4 |
5 | 2 | |
2 | 6 | 0 |
1 | 7 | 5, 8 |
0 | 20 | 1, 6, 7, 9 |
08. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2, 4 |
5 | 2 | |
2 | 7 | 0 |
1 | 10 | 5, 8 |
0 | 21 | 1, 6, 7, 9 |
09. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
6 | 1 | |
3 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2, 4 |
5 | 2 | |
2 | 8 | 0 |
1 | 13 | 5, 8 |
0 | 22 | 1, 6, 7, 9 |
10. 不定位追踪数字统计表
号码 | 1 | 6 | 7 | 9 | 总计 |
4 | 1689 | 1757 | 1686 | 1795 | 6927 |
9 | 1715 | 1699 | 1710 | 1765 | 6889 |
8 | 1708 | 1731 | 1707 | 1742 | 6888 |
3 | 1688 | 1671 | 1649 | 1750 | 6758 |
6 | 1714 | 1670 | 1587 | 1726 | 6697 |
2 | 1653 | 1657 | 1626 | 1716 | 6652 |
5 | 1582 | 1667 | 1613 | 1706 | 6568 |
1 | 1551 | 1634 | 1604 | 1706 | 6495 |
7 | 1556 | 1629 | 1571 | 1711 | 6467 |
0 | 1574 | 1665 | 1572 | 1648 | 6459 |
11. 不定位重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
均值 | - | - | - | - | 67.6% |
12. 不定位累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
4 | 3547 | 6739 | 52.63% | 50.0% |
9 | 3454 | 6739 | 51.25% | 50.0% |
8 | 3446 | 6739 | 51.14% | 50.0% |
2 | 3379 | 6739 | 50.14% | 50.0% |
3 | 3377 | 6739 | 50.11% | 50.0% |
6 | 3357 | 6739 | 49.81% | 50.0% |
5 | 3318 | 6739 | 49.24% | 50.0% |
1 | 3287 | 6739 | 48.78% | 50.0% |
7 | 3267 | 6739 | 48.48% | 50.0% |
0 | 3263 | 6739 | 48.42% | 50.0% |
13. 不定位遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
0 | 2 | 1073 | 629 | 444 | 233 | 136 | 72 | 53 | 26 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 0 | 1125 | 640 | 411 | 225 | 128 | 71 | 38 | 37 | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 4 | 1099 | 705 | 372 | 243 | 148 | 76 | 47 | 25 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 3 | 1119 | 722 | 373 | 237 | 147 | 78 | 45 | 22 | 21 | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 1178 | 735 | 373 | 254 | 136 | 72 | 36 | 34 | 19 | 10 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1 | 1187 | 593 | 386 | 242 | 132 | 79 | 53 | 29 | 12 | 6 | 9 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 0 | 1159 | 638 | 348 | 215 | 137 | 73 | 52 | 39 | 24 | 14 | 12 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 0 | 1089 | 612 | 420 | 264 | 131 | 87 | 50 | 15 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1 | 1206 | 645 | 418 | 228 | 106 | 79 | 51 | 34 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 0 | 1150 | 699 | 354 | 250 | 146 | 91 | 50 | 29 | 12 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
均值 | 1138.5 | 661.8 | 389.9 | 239.1 | 134.7 | 77.8 | 47.5 | 29.0 | 14.5 | 8.4 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
万位热门号码 | 千位热门号码 | 百位热门号码 | 十位热门号码 | 个位热门号码 | 不定位热门号码 |
3, 4, 7 | 4, 9 | 4, 5, 7 | 0, 9 | 5, 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
15. 不定位和值偏差追踪统计表
16. 不定位2分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-4 | 5-9 |
23301 | 3 | 2 |
23302 | 3 | 2 |
23303 | 1 | 4 |
23304 | 2 | 3 |
23305 | 1 | 4 |
23306 | 3 | 2 |
23307 | 2 | 3 |
23308 | 2 | 3 |
23309 | 2 | 3 |
23310 | 2 | 3 |
23311 | 1 | 4 |
23312 | 4 | 1 |
23313 | 4 | 1 |
23314 | 2 | 3 |
23315 | 2 | 3 |
23316 | 4 | 1 |
23317 | 2 | 3 |
23318 | 2 | 3 |
23319 | - | 5 |
23320 | 1 | 4 |
17. 不定位3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-3 | 4-7 | 8-9 |
23301 | 2 | 2 | 1 |
23302 | 3 | 2 | - |
23303 | 1 | 2 | 2 |
23304 | 1 | 3 | 1 |
23305 | 1 | 2 | 2 |
23306 | 3 | 1 | 1 |
23307 | 2 | 1 | 2 |
23308 | 2 | 2 | 1 |
23309 | 2 | 1 | 2 |
23310 | 1 | 3 | 1 |
23311 | 1 | 1 | 3 |
23312 | 2 | 3 | - |
23313 | 2 | 3 | - |
23314 | 2 | 2 | 1 |
23315 | - | 5 | - |
23316 | 3 | 2 | - |
23317 | 2 | 1 | 2 |
23318 | 2 | 2 | 1 |
23319 | - | 2 | 3 |
23320 | 1 | 3 | 1 |
18. 不定位伴侣数字统计表
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 617 | 625 | 626 | 661 | 645 | 637 | 658 | 652 | 702 | 650 |
1 | 645 | 650 | 681 | 642 | 736 | 642 | 664 | 652 | 634 | 715 |
2 | 653 | 652 | 691 | 765 | 752 | 679 | 656 | 656 | 692 | 690 |
3 | 655 | 646 | 649 | 664 | 709 | 712 | 647 | 668 | 702 | 677 |
4 | 679 | 689 | 731 | 664 | 770 | 683 | 684 | 697 | 756 | 700 |
5 | 695 | 637 | 650 | 649 | 707 | 634 | 678 | 676 | 679 | 662 |
6 | 649 | 664 | 628 | 679 | 719 | 656 | 712 | 587 | 676 | 691 |
7 | 664 | 634 | 637 | 643 | 676 | 623 | 642 | 640 | 702 | 693 |
8 | 675 | 655 | 646 | 689 | 706 | 642 | 708 | 658 | 716 | 712 |
9 | 647 | 635 | 691 | 723 | 715 | 697 | 718 | 628 | 718 | 727 |
19. 万位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 156 | 671 | 23.2% | 8 | 78 | 11.6% | 1 | 78 | 11.6% |
1 | 133 | 627 | 21.2% | 0 | 59 | 9.4% | 2 | 74 | 11.8% |
2 | 108 | 661 | 16.3% | 1 | 54 | 8.2% | 3 | 54 | 8.2% |
3 | 138 | 676 | 20.4% | 2 | 62 | 9.2% | 4 | 76 | 11.2% |
4 | 148 | 714 | 20.7% | 3 | 67 | 9.4% | 5 | 81 | 11.3% |
5 | 143 | 672 | 21.3% | 4 | 81 | 12.1% | 6 | 62 | 9.2% |
6 | 126 | 675 | 18.7% | 5 | 61 | 9.0% | 7 | 65 | 9.6% |
7 | 130 | 654 | 19.9% | 6 | 58 | 8.9% | 8 | 72 | 11.0% |
8 | 130 | 713 | 18.2% | 7 | 68 | 9.5% | 9 | 62 | 8.7% |
9 | 133 | 675 | 19.7% | 8 | 72 | 10.7% | 1 | 61 | 9.0% |
平均 | 134 | 673 | 19.9% | 平均 | 66 | 9.8% | 平均 | 68 | 10.1% |
20. 千位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 123 | 653 | 18.8% | 8 | 67 | 10.3% | 1 | 56 | 8.6% |
1 | 128 | 663 | 19.3% | 0 | 62 | 9.4% | 2 | 66 | 10.0% |
2 | 118 | 650 | 18.2% | 1 | 56 | 8.6% | 3 | 62 | 9.5% |
3 | 139 | 696 | 20.0% | 2 | 65 | 9.3% | 4 | 74 | 10.6% |
4 | 141 | 685 | 20.6% | 3 | 79 | 11.5% | 5 | 62 | 9.1% |
5 | 131 | 655 | 20.0% | 4 | 62 | 9.5% | 6 | 69 | 10.5% |
6 | 146 | 690 | 21.2% | 5 | 71 | 10.3% | 7 | 75 | 10.9% |
7 | 128 | 661 | 19.4% | 6 | 58 | 8.8% | 8 | 70 | 10.6% |
8 | 144 | 685 | 21.0% | 7 | 70 | 10.2% | 9 | 74 | 10.8% |
9 | 135 | 700 | 19.3% | 8 | 64 | 9.1% | 1 | 71 | 10.1% |
平均 | 133 | 673 | 19.8% | 平均 | 65 | 9.7% | 平均 | 67 | 10.0% |
21. 百位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 119 | 638 | 18.7% | 8 | 70 | 11.0% | 1 | 49 | 7.7% |
1 | 142 | 659 | 21.5% | 0 | 62 | 9.4% | 2 | 80 | 12.1% |
2 | 136 | 667 | 20.4% | 1 | 81 | 12.1% | 3 | 55 | 8.2% |
3 | 150 | 662 | 22.7% | 2 | 67 | 10.1% | 4 | 83 | 12.5% |
4 | 155 | 753 | 20.6% | 3 | 78 | 10.4% | 5 | 77 | 10.2% |
5 | 129 | 645 | 20.0% | 4 | 76 | 11.8% | 6 | 53 | 8.2% |
6 | 129 | 668 | 19.3% | 5 | 70 | 10.5% | 7 | 59 | 8.8% |
7 | 128 | 642 | 19.9% | 6 | 66 | 10.3% | 8 | 62 | 9.7% |
8 | 129 | 690 | 18.7% | 7 | 62 | 9.0% | 9 | 67 | 9.7% |
9 | 151 | 714 | 21.1% | 8 | 73 | 10.2% | 1 | 78 | 10.9% |
平均 | 136 | 673 | 20.2% | 平均 | 70 | 10.4% | 平均 | 66 | 9.8% |
22. 十位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 143 | 660 | 21.7% | 8 | 82 | 12.4% | 1 | 61 | 9.2% |
1 | 119 | 672 | 17.7% | 0 | 54 | 8.0% | 2 | 65 | 9.7% |
2 | 157 | 702 | 22.4% | 1 | 70 | 10.0% | 3 | 87 | 12.4% |
3 | 124 | 663 | 18.7% | 2 | 59 | 8.9% | 4 | 65 | 9.8% |
4 | 138 | 718 | 19.2% | 3 | 65 | 9.1% | 5 | 73 | 10.2% |
5 | 126 | 662 | 19.0% | 4 | 67 | 10.1% | 6 | 59 | 8.9% |
6 | 143 | 657 | 21.8% | 5 | 76 | 11.6% | 7 | 67 | 10.2% |
7 | 112 | 628 | 17.8% | 6 | 59 | 9.4% | 8 | 53 | 8.4% |
8 | 138 | 690 | 20.0% | 7 | 64 | 9.3% | 9 | 74 | 10.7% |
9 | 136 | 686 | 19.8% | 8 | 65 | 9.5% | 1 | 71 | 10.3% |
平均 | 133 | 673 | 19.8% | 平均 | 66 | 9.8% | 平均 | 67 | 10.0% |
23. 个位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 130 | 641 | 20.3% | 8 | 67 | 10.5% | 1 | 63 | 9.8% |
1 | 126 | 665 | 18.9% | 0 | 59 | 8.9% | 2 | 67 | 10.1% |
2 | 140 | 699 | 20.0% | 1 | 70 | 10.0% | 3 | 70 | 10.0% |
3 | 146 | 680 | 21.5% | 2 | 82 | 12.1% | 4 | 64 | 9.4% |
4 | 127 | 677 | 18.8% | 3 | 70 | 10.3% | 5 | 57 | 8.4% |
5 | 133 | 684 | 19.4% | 4 | 72 | 10.5% | 6 | 61 | 8.9% |
6 | 132 | 666 | 19.8% | 5 | 67 | 10.1% | 7 | 65 | 9.8% |
7 | 139 | 680 | 20.4% | 6 | 66 | 9.7% | 8 | 73 | 10.7% |
8 | 145 | 668 | 21.7% | 7 | 75 | 11.2% | 9 | 70 | 10.5% |
9 | 121 | 678 | 17.8% | 8 | 62 | 9.1% | 1 | 59 | 8.7% |
平均 | 133 | 673 | 19.8% | 平均 | 69 | 10.3% | 平均 | 64 | 9.5% |
24. 不定位邻近数字中奖情况表
号码 | 邻号次数 | 中奖总数 | 邻号占比 | 左邻号码 | 左邻次数 | 左邻占比 | 右邻号码 | 右邻次数 | 右邻占比 |
0 | 2686 | 3263 | 82.3% | 8 | 1375 | 42.1% | 1 | 1311 | 40.2% |
1 | 2650 | 3286 | 80.6% | 0 | 1309 | 39.8% | 2 | 1341 | 40.8% |
2 | 2825 | 3379 | 83.6% | 1 | 1419 | 42.0% | 3 | 1406 | 41.6% |
3 | 2776 | 3377 | 82.2% | 2 | 1357 | 40.2% | 4 | 1419 | 42.0% |
4 | 2861 | 3547 | 80.7% | 3 | 1426 | 40.2% | 5 | 1435 | 40.5% |
5 | 2691 | 3318 | 81.1% | 4 | 1413 | 42.6% | 6 | 1278 | 38.5% |
6 | 2712 | 3356 | 80.8% | 5 | 1385 | 41.3% | 7 | 1327 | 39.5% |
7 | 2668 | 3265 | 81.7% | 6 | 1280 | 39.2% | 8 | 1388 | 42.5% |
8 | 2809 | 3446 | 81.5% | 7 | 1372 | 39.8% | 9 | 1437 | 41.7% |
9 | 2825 | 3453 | 81.8% | 8 | 1414 | 40.9% | 1 | 1411 | 40.9% |
平均 | 2750 | 3369 | 81.6% | 平均 | 1375 | 40.8% | 平均 | 1375 | 40.8% |
25. 奇偶偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位奇数偏差 | 近10期万位奇数偏差 | 近5期千位奇数偏差 | 近10期千位奇数偏差 | 近5期百位奇数偏差 | 近10期百位奇数偏差 | 近5期十位奇数偏差 | 近10期十位奇数偏差 | 近5期个位奇数偏差 | 近10期个位奇数偏差 | 近5期不定位奇数偏差 | 近10期不定位奇数偏差 |
23301 | -1 | -4 | -3 | -6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | -4 |
23302 | -1 | -4 | -3 | -6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | -2 |
23303 | -1 | -2 | -1 | -6 | -1 | 2 | -1 | -2 | 1 | 6 | -3 | -2 |
23304 | 1 | 0 | -1 | -6 | -1 | 0 | -3 | -2 | 1 | 6 | -3 | -2 |
23305 | 1 | 0 | -1 | -4 | 1 | 2 | -3 | 0 | -1 | 4 | -3 | 2 |
23306 | 3 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
23307 | 3 | 2 | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23308 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 |
23309 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 7 | 4 |
23310 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | 5 | 2 |
23311 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 7 | 8 |
23312 | -1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
23313 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
23314 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
23315 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
23316 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
23317 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 5 | 8 |
23318 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 5 | 8 |
23319 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 6 |
23320 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 |
26. 大小偏差追踪统计表
期数 | 近5期万位大数偏差 | 近10期万位大数偏差 | 近5期千位大数偏差 | 近10期千位大数偏差 | 近5期百位大数偏差 | 近10期百位大数偏差 | 近5期十位大数偏差 | 近10期十位大数偏差 | 近5期个位大数偏差 | 近10期个位大数偏差 | 近5期不定位大数偏差 | 近10期不定位大数偏差 |
23301 | -1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
23302 | -3 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
23303 | -3 | 0 | 1 | 4 | -1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
23304 | -3 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
23305 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
23306 | -1 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
23307 | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23308 | 3 | 0 | -3 | -2 | 3 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 |
23309 | 1 | -2 | -3 | -2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23310 | -1 | -2 | -5 | -4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
23311 | -1 | -2 | -3 | -2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23312 | -3 | -2 | -3 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 |
23313 | -5 | -2 | -3 | -6 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -5 | -4 |
23314 | -5 | -4 | -3 | -6 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -9 | -6 |
23315 | -3 | -4 | -3 | -8 | -3 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | -11 | -10 |
23316 | -3 | -4 | -5 | -8 | -3 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | -15 | -12 |
23317 | -3 | -6 | -3 | -6 | -1 | 0 | -5 | -2 | 1 | 2 | -11 | -12 |
23318 | -1 | -6 | -1 | -4 | -1 | -2 | -5 | -2 | 1 | 2 | -7 | -12 |
23319 | 1 | -4 | 1 | -2 | -1 | -4 | -3 | -2 | 1 | 2 | -1 | -10 |
23320 | 1 | -2 | 3 | 0 | -1 | -4 | -1 | -2 | 1 | 0 | 3 | -8 |
27. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
2 | 1 |
4 | 1 |
1 | 2 |
3 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
8 | 2 |
0 | 3 |
7 | 5 |
9 | 5 |
28. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
2 | 1 |
1 | 2 |
3 | 2 |
6 | 2 |
8 | 2 |
0 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
9 | 5 |
7 | 7 |
29. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
2 | 1 |
1 | 2 |
6 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
8 | 3 |
0 | 4 |
5 | 5 |
9 | 5 |
7 | 7 |
30. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
2 | 1 |
6 | 2 |
1 | 3 |
8 | 3 |
0 | 4 |
3 | 4 |
4 | 5 |
9 | 5 |
5 | 6 |
7 | 7 |
31. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
2 | 2 |
1 | 3 |
6 | 3 |
8 | 3 |
0 | 4 |
3 | 5 |
9 | 5 |
5 | 6 |
4 | 7 |
7 | 7 |
32. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
2 | 2 |
1 | 3 |
6 | 3 |
0 | 4 |
8 | 4 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 7 |
7 | 7 |
9 | 7 |
33. 彩票期数表(遗漏次数统计)
期数 | 万位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 千位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23261 | 2 | 11 | 1 | 17 | 15 | 23 | 13 | 10 | 5 | 中 | 4 | 3 | 15 | 中 | 1 | 6 | 9 | 25 | 2 | 7 | 中 | 7 | 15 | 33 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 20 | 14 | 3 | 8 | 58 | 12 | 中 | 2 | 1 | 中 | 3 | 21 | 44 | 1 | 13 | 2 | 4 | 19 | 9 |
