当前位置:
首页 >
排列5 > 第24204期排列5彩票预测, 上期大底中4码
第24204期排列5彩票预测, 上期大底中4码
作者:聚彩盆发布时间:2024-08-01分类:排列5浏览: 24 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
199 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 |
200 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 |
201 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
202 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 |
203 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 中 2 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 中 2 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 中 2 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 中 9 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 中 2 |
4. 十位6胆 | 中 6 |
5. 个位6胆 | 中 9 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 2 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 5, 2 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 5, 9, 2, 9 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 5, 9, 2, 9 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 5, 9, 2, 9 |
03. 24204期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 3, 4, 9
2. 千位3胆: 3, 8, 5
3. 百位3胆: 2, 4, 6
4. 十位3胆: 2, 4, 5
5. 个位3胆: 7, 6, 9
04. 24204期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 3, 4, 9, 1
2. 千位4胆: 3, 8, 5, 9
3. 百位4胆: 2, 4, 6, 0
4. 十位4胆: 2, 4, 5, 8
5. 个位4胆: 7, 6, 9, 8
05. 24204期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 3, 4, 9, 1, 8
2. 千位5胆: 3, 8, 5, 9, 1
3. 百位5胆: 2, 4, 6, 0, 9
4. 十位5胆: 2, 4, 5, 8, 0
5. 个位5胆: 7, 6, 9, 8, 3
06. 24204期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 3, 4, 9, 1, 8, 7
2. 千位6胆: 3, 8, 5, 9, 1, 0
3. 百位6胆: 2, 4, 6, 0, 9, 7
4. 十位6胆: 2, 4, 5, 8, 0, 6
5. 个位6胆: 7, 6, 9, 8, 3, 5
07. 24204期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 3(10.9%), 4(10.6%), 9(10.1%), 1(10.0%), 8(10.0%), 7(9.9%), 2(9.8%), 0(9.8%), 6(9.7%), 5(9.4%)
2. 千位: 3(11.1%), 8(10.8%), 5(10.7%), 9(10.4%), 1(10.3%), 0(10.1%), 6(9.3%), 2(9.3%), 7(8.7%), 4(8.6%)
3. 百位: 2(11.4%), 4(11.3%), 6(10.9%), 0(10.5%), 9(10.4%), 7(9.8%), 5(9.7%), 3(9.6%), 8(9.2%), 1(9.0%)
4. 十位: 2(12.2%), 4(10.6%), 5(10.5%), 8(10.4%), 0(10.2%), 6(9.9%), 9(9.0%), 1(8.9%), 7(8.7%), 3(8.5%)
5. 个位: 7(11.2%), 6(10.9%), 9(10.5%), 8(10.1%), 3(9.9%), 5(9.9%), 4(9.5%), 0(9.4%), 2(9.4%), 1(8.5%)
08. 24204期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 4, 6, 8
09. 24204期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 4, 6, 8, 9
10. 24204期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 0, 4, 6, 8, 9
11. 24204期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 0, 4, 5, 6, 8, 9
12. 24204期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13. 24204期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(44.6%), 8(43.1%), 6(42.7%), 9(42.5%), 0(41.3%), 5(41.2%), 7(40.9%), 1(40.5%), 3(40.2%), 2(38.2%)