当前位置:
首页 >
排列5 > 第24004期排列5彩票预测, 上期大底中2码
第24004期排列5彩票预测, 上期大底中2码
作者:聚彩盆发布时间:2024-01-04分类:排列5浏览: 64 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
350 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 |
351 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
001 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 |
002 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
003 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 中 6 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 中 6 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 3, 3 |
03. 24004期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 4, 5, 9
2. 千位3胆: 9, 8, 0
3. 百位3胆: 4, 6, 5
4. 十位3胆: 2, 9, 3
5. 个位3胆: 8, 1, 2
04. 24004期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 4, 5, 9, 3
2. 千位4胆: 9, 8, 0, 6
3. 百位4胆: 4, 6, 5, 9
4. 十位4胆: 2, 9, 3, 8
5. 个位4胆: 8, 1, 2, 0
05. 24004期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 4, 5, 9, 3, 7
2. 千位5胆: 9, 8, 0, 6, 3
3. 百位5胆: 4, 6, 5, 9, 2
4. 十位5胆: 2, 9, 3, 8, 6
5. 个位5胆: 8, 1, 2, 0, 9
06. 24004期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 4, 5, 9, 3, 7, 0
2. 千位6胆: 9, 8, 0, 6, 3, 5
3. 百位6胆: 4, 6, 5, 9, 2, 0
4. 十位6胆: 2, 9, 3, 8, 6, 0
5. 个位6胆: 8, 1, 2, 0, 9, 4
07. 24004期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 4(12.5%), 5(11.7%), 9(11.0%), 3(10.6%), 7(10.4%), 0(10.2%), 8(9.3%), 6(9.1%), 2(9.1%), 1(7.5%)
2. 千位: 9(11.3%), 8(11.0%), 0(11.0%), 6(10.8%), 3(10.3%), 5(10.0%), 2(9.8%), 4(9.7%), 7(9.5%), 1(9.0%)
3. 百位: 4(12.9%), 6(11.5%), 5(10.6%), 9(10.5%), 2(10.2%), 0(10.1%), 1(10.1%), 7(9.6%), 8(9.1%), 3(9.0%)
4. 十位: 2(11.0%), 9(10.5%), 3(10.3%), 8(10.3%), 6(10.2%), 0(10.1%), 1(9.7%), 4(9.4%), 5(9.2%), 7(8.6%)
5. 个位: 8(11.6%), 1(10.9%), 2(10.2%), 0(10.1%), 9(10.0%), 4(10.0%), 5(9.9%), 6(9.9%), 3(9.7%), 7(9.2%)
08. 24004期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 3, 4, 9
09. 24004期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 3, 4, 5, 9
10. 24004期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 1, 3, 4, 5, 9
11. 24004期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 3, 4, 5, 8, 9
12. 24004期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
13. 24004期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(43.2%), 3(43.1%), 9(42.6%), 5(42.4%), 1(42.1%), 8(41.9%), 6(41.8%), 2(41.0%), 0(40.9%), 7(40.1%)