当前位置:
首页 >
排列5 > 第23292期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23292期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-11-02分类:排列5浏览: 82 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
287 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 |
288 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
289 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 |
290 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 |
291 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 1, 1 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 1, 5, 1 |
03. 23292期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 0, 4, 3
2. 千位3胆: 8, 4, 6
3. 百位3胆: 4, 8, 9
4. 十位3胆: 2, 1, 0
5. 个位3胆: 2, 6, 8
04. 23292期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 0, 4, 3, 6
2. 千位4胆: 8, 4, 6, 2
3. 百位4胆: 4, 8, 9, 2
4. 十位4胆: 2, 1, 0, 8
5. 个位4胆: 2, 6, 8, 9
05. 23292期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 0, 4, 3, 6, 5
2. 千位5胆: 8, 4, 6, 2, 1
3. 百位5胆: 4, 8, 9, 2, 3
4. 十位5胆: 2, 1, 0, 8, 6
5. 个位5胆: 2, 6, 8, 9, 3
06. 23292期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 0, 4, 3, 6, 5, 9
2. 千位6胆: 8, 4, 6, 2, 1, 0
3. 百位6胆: 4, 8, 9, 2, 3, 1
4. 十位6胆: 2, 1, 0, 8, 6, 5
5. 个位6胆: 2, 6, 8, 9, 3, 7
07. 23292期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 0(12.2%), 4(12.2%), 3(12.0%), 6(11.9%), 5(10.5%), 9(10.5%), 2(10.5%), 7(10.4%), 8(10.3%), 1(9.8%)
2. 千位: 8(11.7%), 4(11.2%), 6(11.1%), 2(11.1%), 1(11.1%), 0(11.0%), 7(10.8%), 5(10.7%), 3(10.5%), 9(9.9%)
3. 百位: 4(12.6%), 8(11.5%), 9(11.2%), 2(11.0%), 3(11.0%), 1(10.9%), 5(10.6%), 7(10.4%), 6(10.0%), 0(10.0%)
4. 十位: 2(12.0%), 1(11.6%), 0(11.5%), 8(11.4%), 6(11.2%), 5(10.8%), 3(10.7%), 9(10.6%), 4(10.5%), 7(10.4%)
5. 个位: 2(11.9%), 6(11.7%), 8(11.4%), 9(11.1%), 3(10.8%), 7(10.6%), 5(10.4%), 4(10.4%), 0(9.8%), 1(9.7%)
08. 23292期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 5, 8, 9
09. 23292期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 5, 7, 8, 9
10. 23292期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 4, 5, 7, 8, 9
11. 23292期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 7, 8, 9
12. 23292期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13. 23292期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 5(46.6%), 9(44.8%), 8(44.5%), 7(44.4%), 4(44.4%), 2(43.7%), 6(43.3%), 3(42.2%), 1(42.0%), 0(40.3%)