当前位置:
首页 >
排列5 > 第23264期排列5彩票预测, 上期大底中5码
第23264期排列5彩票预测, 上期大底中5码
作者:聚彩盆发布时间:2023-10-01分类:排列5浏览: 85 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
259 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 |
260 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 |
261 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 |
262 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 |
263 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 中 9 |
2. 千位3胆 | 中 9 |
3. 百位3胆 | 中 3 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 中 9 |
2. 千位4胆 | 中 9 |
3. 百位4胆 | 中 3 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 中 2 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 中 9 |
2. 千位5胆 | 中 9 |
3. 百位5胆 | 中 3 |
4. 十位5胆 | 中 0 |
5. 个位5胆 | 中 2 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 中 9 |
2. 千位6胆 | 中 9 |
3. 百位6胆 | 中 3 |
4. 十位6胆 | 中 0 |
5. 个位6胆 | 中 2 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 3, 0 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 3, 0 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 3, 0 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 3, 0 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 3, 0 |
03. 23264期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 6, 4, 8
2. 千位3胆: 4, 0, 3
3. 百位3胆: 4, 8, 3
4. 十位3胆: 4, 6, 1
5. 个位3胆: 5, 2, 1
04. 23264期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 6, 4, 8, 5
2. 千位4胆: 4, 0, 3, 7
3. 百位4胆: 4, 8, 3, 9
4. 十位4胆: 4, 6, 1, 8
5. 个位4胆: 5, 2, 1, 3
05. 23264期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 6, 4, 8, 5, 3
2. 千位5胆: 4, 0, 3, 7, 6
3. 百位5胆: 4, 8, 3, 9, 5
4. 十位5胆: 4, 6, 1, 8, 9
5. 个位5胆: 5, 2, 1, 3, 0
06. 23264期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 6, 4, 8, 5, 3, 7
2. 千位6胆: 4, 0, 3, 7, 6, 9
3. 百位6胆: 4, 8, 3, 9, 5, 1
4. 十位6胆: 4, 6, 1, 8, 9, 3
5. 个位6胆: 5, 2, 1, 3, 0, 7
07. 23264期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 6(12.4%), 4(11.1%), 8(10.9%), 5(10.7%), 3(10.5%), 7(9.6%), 1(9.6%), 9(9.3%), 0(8.8%), 2(8.5%)
2. 千位: 4(12.1%), 0(11.6%), 3(11.4%), 7(10.6%), 6(10.4%), 9(10.4%), 5(10.3%), 2(9.6%), 8(9.5%), 1(8.7%)
3. 百位: 4(12.3%), 8(11.2%), 3(10.6%), 9(10.3%), 5(10.2%), 1(9.8%), 7(9.7%), 6(9.6%), 2(9.3%), 0(8.9%)
4. 十位: 4(11.4%), 6(11.0%), 1(11.0%), 8(10.8%), 9(10.8%), 3(10.6%), 5(10.1%), 2(10.0%), 7(9.5%), 0(8.5%)
5. 个位: 5(11.8%), 2(10.6%), 1(10.6%), 3(10.4%), 0(10.3%), 7(10.3%), 4(10.1%), 8(9.7%), 9(9.4%), 6(8.7%)
08. 23264期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 3, 6, 9
09. 23264期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 3, 5, 6, 9
10. 23264期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 3, 5, 6, 8, 9
11. 23264期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 3, 5, 6, 7, 8, 9
12. 23264期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13. 23264期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 3(48.8%), 6(45.0%), 9(44.6%), 5(44.2%), 8(43.3%), 7(42.6%), 4(42.3%), 2(39.9%), 1(37.9%), 0(36.2%)