当前位置:
首页 >
排列5 > 第23244期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23244期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-09-11分类:排列5浏览: 84 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
239 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
240 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
241 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 |
242 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 |
243 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 中 9 |
2. 千位4胆 | 中 6 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 中 9 |
2. 千位5胆 | 中 6 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 中 6 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 中 9 |
2. 千位6胆 | 中 6 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 中 6 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 0 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 0 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 0 |
03. 23244期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 6, 5, 8
2. 千位3胆: 3, 7, 4
3. 百位3胆: 4, 3, 5
4. 十位3胆: 2, 6, 1
5. 个位3胆: 2, 7, 8
04. 23244期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 6, 5, 8, 4
2. 千位4胆: 3, 7, 4, 6
3. 百位4胆: 4, 3, 5, 1
4. 十位4胆: 2, 6, 1, 7
5. 个位4胆: 2, 7, 8, 5
05. 23244期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 6, 5, 8, 4, 3
2. 千位5胆: 3, 7, 4, 6, 0
3. 百位5胆: 4, 3, 5, 1, 6
4. 十位5胆: 2, 6, 1, 7, 9
5. 个位5胆: 2, 7, 8, 5, 0
06. 23244期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 6, 5, 8, 4, 3, 1
2. 千位6胆: 3, 7, 4, 6, 0, 9
3. 百位6胆: 4, 3, 5, 1, 6, 2
4. 十位6胆: 2, 6, 1, 7, 9, 8
5. 个位6胆: 2, 7, 8, 5, 0, 4
07. 23244期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 6(11.2%), 5(11.2%), 8(10.9%), 4(10.8%), 3(10.2%), 1(9.9%), 0(9.9%), 2(9.3%), 9(8.9%), 7(8.8%)
2. 千位: 3(11.2%), 7(11.1%), 4(11.0%), 6(10.4%), 0(10.3%), 9(10.3%), 8(10.1%), 2(10.0%), 5(9.9%), 1(9.0%)
3. 百位: 4(12.0%), 3(10.9%), 5(10.6%), 1(10.4%), 6(10.3%), 2(10.1%), 8(10.1%), 9(9.9%), 7(9.8%), 0(9.7%)
4. 十位: 2(11.2%), 6(11.0%), 1(10.6%), 7(10.4%), 9(10.3%), 8(10.3%), 4(10.2%), 0(10.0%), 3(9.8%), 5(9.2%)
5. 个位: 2(11.3%), 7(10.8%), 8(10.6%), 5(10.5%), 0(10.5%), 4(10.4%), 1(10.0%), 9(9.8%), 6(8.9%), 3(8.8%)
08. 23244期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 3, 4, 6
09. 23244期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 3, 4, 6, 9
10. 23244期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 3, 4, 5, 6, 9
11. 23244期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 3, 4, 5, 6, 8, 9
12. 23244期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 3, 4, 5, 6, 8, 9
13. 23244期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(45.6%), 3(44.8%), 6(44.7%), 9(43.2%), 5(42.5%), 8(42.2%), 0(41.7%), 2(41.3%), 7(41.3%), 1(39.0%)