当前位置:
首页 >
排列5 > 第23192期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23192期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-07-21分类:排列5浏览: 77 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
187 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 |
188 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
189 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 |
190 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
191 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 中 6 |
3. 百位5胆 | 中 0 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 中 6 |
3. 百位6胆 | 中 0 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 7, 1 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 6, 7, 1 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 6, 7, 1 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 6, 7, 1 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 6, 7, 1 |
03. 23192期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 5, 0, 4
2. 千位3胆: 9, 3, 8
3. 百位3胆: 4, 2, 9
4. 十位3胆: 0, 2, 1
5. 个位3胆: 9, 6, 0
04. 23192期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 5, 0, 4, 2
2. 千位4胆: 9, 3, 8, 7
3. 百位4胆: 4, 2, 9, 5
4. 十位4胆: 0, 2, 1, 8
5. 个位4胆: 9, 6, 0, 3
05. 23192期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 5, 0, 4, 2, 7
2. 千位5胆: 9, 3, 8, 7, 1
3. 百位5胆: 4, 2, 9, 5, 6
4. 十位5胆: 0, 2, 1, 8, 5
5. 个位5胆: 9, 6, 0, 3, 2
06. 23192期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 5, 0, 4, 2, 7, 9
2. 千位6胆: 9, 3, 8, 7, 1, 6
3. 百位6胆: 4, 2, 9, 5, 6, 7
4. 十位6胆: 0, 2, 1, 8, 5, 6
5. 个位6胆: 9, 6, 0, 3, 2, 7
07. 23192期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 5(12.3%), 0(12.3%), 4(11.8%), 2(11.8%), 7(11.3%), 9(11.2%), 8(10.8%), 6(10.7%), 3(10.3%), 1(9.6%)
2. 千位: 9(13.2%), 3(11.7%), 8(11.3%), 7(10.9%), 1(10.9%), 6(10.7%), 2(10.6%), 0(10.5%), 4(10.4%), 5(10.4%)
3. 百位: 4(12.8%), 2(11.9%), 9(11.5%), 5(11.5%), 6(11.4%), 7(11.1%), 8(11.1%), 1(9.9%), 0(9.8%), 3(9.7%)
4. 十位: 0(12.0%), 2(11.7%), 1(11.3%), 8(11.2%), 5(11.1%), 6(10.9%), 4(10.9%), 9(10.1%), 7(10.0%), 3(9.5%)
5. 个位: 9(12.3%), 6(12.0%), 0(11.5%), 3(11.4%), 2(11.0%), 7(10.8%), 8(10.4%), 4(10.4%), 5(10.0%), 1(9.3%)
08. 23192期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 8, 9
09. 23192期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 3, 8, 9
10. 23192期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 3, 6, 8, 9
11. 23192期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 6, 8, 9
12. 23192期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
13. 23192期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 2(44.7%), 9(43.8%), 8(43.1%), 3(43.0%), 6(42.6%), 4(42.5%), 5(42.1%), 1(41.4%), 7(40.8%), 0(40.1%)