当前位置:
首页 >
排列5 > 第23159期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23159期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-06-18分类:排列5浏览: 77 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
154 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
155 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 |
156 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
157 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 |
158 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 中 4 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 中 4 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 中 4 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 中 4 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 中 4 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 中 4 |
5. 个位6胆 | 中 8 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
03. 23159期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 6, 3, 2
2. 千位3胆: 4, 9, 6
3. 百位3胆: 9, 8, 2
4. 十位3胆: 4, 9, 8
5. 个位3胆: 2, 3, 5
04. 23159期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 6, 3, 2, 9
2. 千位4胆: 4, 9, 6, 3
3. 百位4胆: 9, 8, 2, 3
4. 十位4胆: 4, 9, 8, 1
5. 个位4胆: 2, 3, 5, 6
05. 23159期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 6, 3, 2, 9, 8
2. 千位5胆: 4, 9, 6, 3, 7
3. 百位5胆: 9, 8, 2, 3, 4
4. 十位5胆: 4, 9, 8, 1, 2
5. 个位5胆: 2, 3, 5, 6, 1
06. 23159期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 6, 3, 2, 9, 8, 0
2. 千位6胆: 4, 9, 6, 3, 7, 2
3. 百位6胆: 9, 8, 2, 3, 4, 0
4. 十位6胆: 4, 9, 8, 1, 2, 5
5. 个位6胆: 2, 3, 5, 6, 1, 4
07. 23159期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 6(11.7%), 3(11.5%), 2(11.4%), 9(10.7%), 8(10.7%), 0(10.3%), 4(10.2%), 7(10.1%), 1(9.9%), 5(9.6%)
2. 千位: 4(11.9%), 9(11.6%), 6(11.6%), 3(10.8%), 7(10.7%), 2(10.5%), 5(10.1%), 8(10.1%), 1(10.0%), 0(9.9%)
3. 百位: 9(12.0%), 8(12.0%), 2(11.7%), 3(11.5%), 4(10.7%), 0(10.3%), 6(10.0%), 1(9.8%), 7(9.8%), 5(9.8%)
4. 十位: 4(13.0%), 9(13.0%), 8(11.3%), 1(11.0%), 2(10.9%), 5(10.3%), 6(9.6%), 3(9.5%), 0(9.0%), 7(8.3%)
5. 个位: 2(12.1%), 3(12.0%), 5(12.0%), 6(11.1%), 1(10.9%), 4(10.5%), 7(10.3%), 0(10.2%), 8(9.6%), 9(9.1%)
08. 23159期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 1, 6, 9
09. 23159期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 1, 4, 6, 9
10. 23159期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 0, 1, 4, 6, 9
11. 23159期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 0, 1, 4, 5, 6, 9
12. 23159期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 1, 4, 5, 6, 8, 9
13. 23159期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 1(46.5%), 6(44.5%), 9(44.4%), 4(43.9%), 0(43.2%), 5(42.8%), 8(41.4%), 7(40.8%), 2(40.7%), 3(40.4%)