当前位置:
首页 >
排列5 > 第23151期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23151期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-06-10分类:排列5浏览: 75 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
146 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 |
147 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 |
148 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
149 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 |
150 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 中 3 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 中 7 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 中 3 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 中 7 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 中 3 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 中 7 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 中 3 |
3. 百位6胆 | 中 9 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 中 7 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 9, 7 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 9, 7 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 3, 9, 7 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 3, 9, 7 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 3, 9, 7 |
03. 23151期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 3, 6, 0
2. 千位3胆: 7, 6, 4
3. 百位3胆: 9, 2, 0
4. 十位3胆: 4, 2, 1
5. 个位3胆: 5, 4, 2
04. 23151期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 3, 6, 0, 8
2. 千位4胆: 7, 6, 4, 9
3. 百位4胆: 9, 2, 0, 1
4. 十位4胆: 4, 2, 1, 9
5. 个位4胆: 5, 4, 2, 6
05. 23151期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 3, 6, 0, 8, 2
2. 千位5胆: 7, 6, 4, 9, 8
3. 百位5胆: 9, 2, 0, 1, 4
4. 十位5胆: 4, 2, 1, 9, 5
5. 个位5胆: 5, 4, 2, 6, 3
06. 23151期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 3, 6, 0, 8, 2, 5
2. 千位6胆: 7, 6, 4, 9, 8, 0
3. 百位6胆: 9, 2, 0, 1, 4, 8
4. 十位6胆: 4, 2, 1, 9, 5, 6
5. 个位6胆: 5, 4, 2, 6, 3, 1
07. 23151期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 3(12.4%), 6(11.5%), 0(11.1%), 8(11.0%), 2(10.6%), 5(10.6%), 7(10.2%), 4(10.2%), 1(10.0%), 9(9.8%)
2. 千位: 7(12.1%), 6(11.9%), 4(11.1%), 9(11.0%), 8(11.0%), 0(10.6%), 1(10.6%), 2(10.1%), 5(9.6%), 3(9.5%)
3. 百位: 9(14.4%), 2(12.5%), 0(11.9%), 1(11.7%), 4(11.1%), 8(10.8%), 7(10.5%), 6(9.2%), 3(9.1%), 5(8.1%)
4. 十位: 4(12.9%), 2(12.3%), 1(12.0%), 9(11.2%), 5(10.7%), 6(10.3%), 3(10.0%), 8(9.9%), 0(9.7%), 7(8.8%)
5. 个位: 5(11.9%), 4(11.9%), 2(11.9%), 6(11.3%), 3(11.2%), 1(10.8%), 7(10.7%), 9(10.3%), 8(10.0%), 0(9.7%)
08. 23151期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 1, 6, 8
09. 23151期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 1, 3, 6, 8
10. 23151期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 0, 1, 3, 6, 8
11. 23151期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 0, 1, 3, 5, 6, 8
12. 23151期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8
13. 23151期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 1(44.2%), 6(42.9%), 8(42.2%), 3(40.8%), 0(40.5%), 5(39.7%), 4(39.4%), 9(38.6%), 7(38.6%), 2(37.5%)