当前位置:
首页 >
排列5 > 第23121期排列5彩票预测, 上期大底中1码
第23121期排列5彩票预测, 上期大底中1码
作者:聚彩盆发布时间:2023-05-11分类:排列5浏览: 74 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
116 | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 |
117 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 |
118 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
119 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 |
120 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 5 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 5 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 5 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 5 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 5 |
03. 23121期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 6, 2, 3
2. 千位3胆: 3, 9, 4
3. 百位3胆: 4, 9, 8
4. 十位3胆: 2, 1, 6
5. 个位3胆: 5, 3, 2
04. 23121期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 6, 2, 3, 4
2. 千位4胆: 3, 9, 4, 0
3. 百位4胆: 4, 9, 8, 6
4. 十位4胆: 2, 1, 6, 4
5. 个位4胆: 5, 3, 2, 8
05. 23121期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 6, 2, 3, 4, 9
2. 千位5胆: 3, 9, 4, 0, 8
3. 百位5胆: 4, 9, 8, 6, 5
4. 十位5胆: 2, 1, 6, 4, 8
5. 个位5胆: 5, 3, 2, 8, 9
06. 23121期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 6, 2, 3, 4, 9, 8
2. 千位6胆: 3, 9, 4, 0, 8, 7
3. 百位6胆: 4, 9, 8, 6, 5, 1
4. 十位6胆: 2, 1, 6, 4, 8, 9
5. 个位6胆: 5, 3, 2, 8, 9, 7
07. 23121期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 6(11.0%), 2(10.6%), 3(10.3%), 4(10.3%), 9(10.1%), 8(10.0%), 5(9.6%), 1(9.4%), 0(9.4%), 7(9.2%)
2. 千位: 3(10.7%), 9(10.7%), 4(10.5%), 0(10.3%), 8(10.1%), 7(9.9%), 5(9.9%), 6(9.8%), 1(9.6%), 2(9.0%)
3. 百位: 4(12.1%), 9(11.2%), 8(10.5%), 6(10.5%), 5(9.8%), 1(9.5%), 7(9.3%), 3(9.3%), 2(9.3%), 0(8.6%)
4. 十位: 2(11.0%), 1(10.8%), 6(10.5%), 4(10.4%), 8(10.1%), 9(9.8%), 7(9.8%), 5(9.5%), 0(9.3%), 3(9.2%)
5. 个位: 5(11.2%), 3(10.4%), 2(10.2%), 8(10.1%), 9(10.0%), 7(9.8%), 4(9.8%), 6(9.8%), 1(9.5%), 0(9.4%)
08. 23121期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 6, 9
09. 23121期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 3, 6, 9
10. 23121期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 6, 9
11. 23121期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 5, 6, 9
12. 23121期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
13. 23121期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 2(44.8%), 6(43.2%), 9(41.7%), 3(41.5%), 1(41.3%), 5(41.0%), 7(40.1%), 4(39.7%), 8(38.7%), 0(35.4%)