当前位置:
首页 >
排列5 > 第23111期排列5彩票预测, 上期大底中1码
第23111期排列5彩票预测, 上期大底中1码
作者:聚彩盆发布时间:2023-05-01分类:排列5浏览: 74 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
106 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 |
107 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 |
108 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 |
109 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
110 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 4 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 4 |
03. 23111期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 0, 8, 3
2. 千位3胆: 8, 1, 9
3. 百位3胆: 9, 4, 8
4. 十位3胆: 2, 5, 8
5. 个位3胆: 3, 7, 2
04. 23111期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 0, 8, 3, 1
2. 千位4胆: 8, 1, 9, 6
3. 百位4胆: 9, 4, 8, 1
4. 十位4胆: 2, 5, 8, 1
5. 个位4胆: 3, 7, 2, 9
05. 23111期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 0, 8, 3, 1, 6
2. 千位5胆: 8, 1, 9, 6, 4
3. 百位5胆: 9, 4, 8, 1, 6
4. 十位5胆: 2, 5, 8, 1, 9
5. 个位5胆: 3, 7, 2, 9, 6
06. 23111期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 0, 8, 3, 1, 6, 4
2. 千位6胆: 8, 1, 9, 6, 4, 5
3. 百位6胆: 9, 4, 8, 1, 6, 2
4. 十位6胆: 2, 5, 8, 1, 9, 6
5. 个位6胆: 3, 7, 2, 9, 6, 8
07. 23111期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 0(11.0%), 8(10.9%), 3(10.2%), 1(10.0%), 6(9.9%), 4(9.8%), 9(9.8%), 7(9.7%), 2(9.7%), 5(9.7%)
2. 千位: 8(11.0%), 1(10.8%), 9(10.8%), 6(10.3%), 4(9.9%), 5(9.8%), 0(9.7%), 7(9.6%), 2(9.1%), 3(9.0%)
3. 百位: 9(11.5%), 4(11.4%), 8(10.1%), 1(10.0%), 6(9.9%), 2(9.9%), 3(9.9%), 0(9.8%), 5(9.7%), 7(8.8%)
4. 十位: 2(11.9%), 5(10.6%), 8(10.2%), 1(10.2%), 9(10.1%), 6(9.9%), 4(9.5%), 0(9.4%), 7(9.3%), 3(9.1%)
5. 个位: 3(11.6%), 7(10.9%), 2(10.8%), 9(10.7%), 6(10.4%), 8(9.9%), 5(9.7%), 0(9.5%), 4(9.3%), 1(8.4%)
08. 23111期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 3, 8
09. 23111期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 8
10. 23111期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 6, 8
11. 23111期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 6, 8, 9
12. 23111期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
13. 23111期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 8(46.4%), 2(45.7%), 3(44.2%), 5(43.4%), 6(42.9%), 9(42.1%), 7(41.7%), 4(40.0%), 0(39.8%), 1(39.8%)