当前位置:
首页 >
排列5 > 第23109期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23109期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-04-29分类:排列5浏览: 72 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
104 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 |
105 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 |
106 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 |
107 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 |
108 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 6 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 6 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 6, 7 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 1, 6, 7 |
03. 23109期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 2, 6, 8
2. 千位3胆: 9, 3, 0
3. 百位3胆: 8, 4, 1
4. 十位3胆: 2, 9, 4
5. 个位3胆: 3, 1, 4
04. 23109期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 2, 6, 8, 4
2. 千位4胆: 9, 3, 0, 5
3. 百位4胆: 8, 4, 1, 2
4. 十位4胆: 2, 9, 4, 8
5. 个位4胆: 3, 1, 4, 8
05. 23109期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 2, 6, 8, 4, 5
2. 千位5胆: 9, 3, 0, 5, 2
3. 百位5胆: 8, 4, 1, 2, 7
4. 十位5胆: 2, 9, 4, 8, 6
5. 个位5胆: 3, 1, 4, 8, 5
06. 23109期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 2, 6, 8, 4, 5, 7
2. 千位6胆: 9, 3, 0, 5, 2, 6
3. 百位6胆: 8, 4, 1, 2, 7, 9
4. 十位6胆: 2, 9, 4, 8, 6, 0
5. 个位6胆: 3, 1, 4, 8, 5, 2
07. 23109期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 2(11.9%), 6(11.1%), 8(10.8%), 4(10.5%), 5(10.0%), 7(10.0%), 3(9.9%), 9(9.6%), 0(9.4%), 1(9.1%)
2. 千位: 9(11.6%), 3(11.4%), 0(10.8%), 5(10.4%), 2(10.1%), 6(10.1%), 4(9.9%), 1(9.8%), 7(9.7%), 8(9.1%)
3. 百位: 8(11.4%), 4(11.3%), 1(10.2%), 2(10.2%), 7(10.2%), 9(10.0%), 6(10.0%), 0(9.8%), 5(9.6%), 3(9.1%)
4. 十位: 2(11.9%), 9(11.3%), 4(10.7%), 8(10.6%), 6(10.4%), 0(10.2%), 5(9.7%), 3(9.2%), 7(9.1%), 1(8.8%)
5. 个位: 3(11.1%), 1(10.8%), 4(10.6%), 8(10.4%), 5(10.1%), 2(10.0%), 6(10.0%), 0(9.9%), 9(9.9%), 7(9.7%)
08. 23109期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 4, 5
09. 23109期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 5
10. 23109期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 3, 4, 5, 8
11. 23109期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 4, 5, 8
12. 23109期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
13. 23109期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(45.9%), 5(43.4%), 2(43.3%), 3(42.7%), 8(42.7%), 1(42.1%), 7(41.5%), 9(40.9%), 6(40.1%), 0(39.1%)