当前位置:
首页 >
排列5 > 第23093期排列5彩票预测, 上期大底中2码
第23093期排列5彩票预测, 上期大底中2码
作者:聚彩盆发布时间:2023-04-13分类:排列5浏览: 77 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
088 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 |
089 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
090 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 |
091 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 |
092 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 8 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 8, 3 |
03. 23093期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 9, 5, 4
2. 千位3胆: 3, 8, 4
3. 百位3胆: 4, 9, 8
4. 十位3胆: 2, 4, 8
5. 个位3胆: 9, 2, 8
04. 23093期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 9, 5, 4, 3
2. 千位4胆: 3, 8, 4, 5
3. 百位4胆: 4, 9, 8, 2
4. 十位4胆: 2, 4, 8, 3
5. 个位4胆: 9, 2, 8, 7
05. 23093期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 9, 5, 4, 3, 8
2. 千位5胆: 3, 8, 4, 5, 9
3. 百位5胆: 4, 9, 8, 2, 1
4. 十位5胆: 2, 4, 8, 3, 5
5. 个位5胆: 9, 2, 8, 7, 5
06. 23093期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 9, 5, 4, 3, 8, 6
2. 千位6胆: 3, 8, 4, 5, 9, 7
3. 百位6胆: 4, 9, 8, 2, 1, 3
4. 十位6胆: 2, 4, 8, 3, 5, 9
5. 个位6胆: 9, 2, 8, 7, 5, 6
07. 23093期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 9(11.1%), 5(10.7%), 4(10.4%), 3(10.3%), 8(10.1%), 6(9.9%), 0(9.7%), 2(9.6%), 7(9.4%), 1(9.1%)
2. 千位: 3(11.3%), 8(10.5%), 4(10.4%), 5(10.4%), 9(10.2%), 7(9.8%), 0(9.6%), 6(9.4%), 1(9.3%), 2(9.2%)
3. 百位: 4(11.1%), 9(10.6%), 8(10.3%), 2(10.3%), 1(10.2%), 3(10.2%), 6(10.0%), 0(9.3%), 5(9.3%), 7(9.2%)
4. 十位: 2(11.2%), 4(10.7%), 8(10.6%), 3(10.4%), 5(10.1%), 9(10.0%), 0(9.6%), 7(9.2%), 1(9.2%), 6(9.1%)
5. 个位: 9(10.8%), 2(10.8%), 8(10.4%), 7(10.1%), 5(9.9%), 6(9.8%), 1(9.7%), 4(9.5%), 0(9.5%), 3(9.5%)
08. 23093期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 1, 5, 8
09. 23093期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 1, 4, 5, 8
10. 23093期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 1, 4, 5, 6, 8
11. 23093期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 6, 8
12. 23093期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
13. 23093期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 5(44.2%), 8(43.0%), 1(42.6%), 4(42.5%), 6(42.5%), 2(42.1%), 3(41.4%), 0(41.1%), 9(41.1%), 7(39.8%)