当前位置:
首页 >
排列5 > 第23051期排列5彩票预测, 上期大底中4码
第23051期排列5彩票预测, 上期大底中4码
作者:聚彩盆发布时间:2023-03-02分类:排列5浏览: 65 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
046 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 |
047 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 |
048 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 |
049 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 |
050 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 8, 5 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 8, 5 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 8, 5 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 8, 4, 5 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 8, 1, 4, 5 |
03. 23051期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 8, 3, 6
2. 千位3胆: 0, 5, 7
3. 百位3胆: 4, 7, 8
4. 十位3胆: 4, 1, 0
5. 个位3胆: 4, 5, 3
04. 23051期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 8, 3, 6, 5
2. 千位4胆: 0, 5, 7, 9
3. 百位4胆: 4, 7, 8, 1
4. 十位4胆: 4, 1, 0, 9
5. 个位4胆: 4, 5, 3, 6
05. 23051期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 8, 3, 6, 5, 0
2. 千位5胆: 0, 5, 7, 9, 6
3. 百位5胆: 4, 7, 8, 1, 5
4. 十位5胆: 4, 1, 0, 9, 2
5. 个位5胆: 4, 5, 3, 6, 7
06. 23051期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 8, 3, 6, 5, 0, 9
2. 千位6胆: 0, 5, 7, 9, 6, 3
3. 百位6胆: 4, 7, 8, 1, 5, 6
4. 十位6胆: 4, 1, 0, 9, 2, 5
5. 个位6胆: 4, 5, 3, 6, 7, 2
07. 23051期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 8(10.8%), 3(10.6%), 6(10.3%), 5(10.2%), 0(9.9%), 9(9.8%), 7(9.6%), 2(9.5%), 1(9.4%), 4(9.0%)
2. 千位: 0(10.7%), 5(10.4%), 7(10.4%), 9(10.4%), 6(10.3%), 3(10.1%), 8(10.0%), 1(9.4%), 4(9.2%), 2(8.9%)
3. 百位: 4(11.1%), 7(10.4%), 8(10.3%), 1(9.9%), 5(9.9%), 6(9.8%), 0(9.7%), 9(9.5%), 3(9.4%), 2(8.4%)
4. 十位: 4(11.0%), 1(11.0%), 0(10.7%), 9(10.5%), 2(10.5%), 5(10.0%), 6(9.6%), 8(9.1%), 7(8.8%), 3(8.6%)
5. 个位: 4(11.2%), 5(10.7%), 3(10.1%), 6(10.1%), 7(10.1%), 2(10.0%), 9(9.8%), 8(9.2%), 0(9.1%), 1(9.0%)
08. 23051期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 3, 8, 9
09. 23051期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 3, 8, 9
10. 23051期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 0, 2, 3, 8, 9
11. 23051期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 0, 2, 3, 4, 8, 9
12. 23051期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9
13. 23051期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 3(45.5%), 9(44.3%), 8(42.7%), 2(41.9%), 0(41.6%), 4(41.2%), 5(40.0%), 1(39.4%), 6(39.2%), 7(38.2%)