当前位置:
首页 >
排列5 > 第23039期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第23039期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2023-02-19分类:排列5浏览: 55 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
034 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 |
035 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 |
036 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 |
037 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
038 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 3 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 3 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 3, 6 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 3, 6 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 1, 3, 6 |
03. 23039期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 8, 2, 4
2. 千位3胆: 9, 8, 5
3. 百位3胆: 4, 9, 3
4. 十位3胆: 1, 2, 0
5. 个位3胆: 2, 6, 9
04. 23039期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 8, 2, 4, 0
2. 千位4胆: 9, 8, 5, 6
3. 百位4胆: 4, 9, 3, 8
4. 十位4胆: 1, 2, 0, 4
5. 个位4胆: 2, 6, 9, 8
05. 23039期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 8, 2, 4, 0, 7
2. 千位5胆: 9, 8, 5, 6, 7
3. 百位5胆: 4, 9, 3, 8, 5
4. 十位5胆: 1, 2, 0, 4, 9
5. 个位5胆: 2, 6, 9, 8, 5
06. 23039期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 8, 2, 4, 0, 7, 6
2. 千位6胆: 9, 8, 5, 6, 7, 2
3. 百位6胆: 4, 9, 3, 8, 5, 1
4. 十位6胆: 1, 2, 0, 4, 9, 6
5. 个位6胆: 2, 6, 9, 8, 5, 0
07. 23039期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 8(11.7%), 2(11.2%), 4(10.9%), 0(10.7%), 7(9.8%), 6(9.6%), 9(9.6%), 5(9.6%), 3(9.4%), 1(9.2%)
2. 千位: 9(11.1%), 8(10.7%), 5(10.4%), 6(10.3%), 7(10.1%), 2(9.9%), 0(9.9%), 4(9.7%), 3(9.3%), 1(9.1%)
3. 百位: 4(11.8%), 9(11.3%), 3(10.8%), 8(10.2%), 5(10.2%), 1(10.0%), 7(9.8%), 6(9.5%), 0(9.5%), 2(8.7%)
4. 十位: 1(11.0%), 2(10.7%), 0(10.3%), 4(10.3%), 9(10.2%), 6(10.1%), 8(9.9%), 7(9.7%), 3(9.6%), 5(9.3%)
5. 个位: 2(11.0%), 6(10.9%), 9(10.8%), 8(10.7%), 5(10.4%), 0(10.1%), 4(9.9%), 3(9.6%), 1(9.5%), 7(8.7%)
08. 23039期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 5, 8, 9
09. 23039期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 4, 5, 8, 9
10. 23039期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 3, 4, 5, 8, 9
11. 23039期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 0, 3, 4, 5, 8, 9
12. 23039期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9
13. 23039期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 5(45.5%), 9(44.3%), 8(43.8%), 4(43.5%), 3(41.9%), 0(41.6%), 2(40.9%), 1(40.9%), 7(40.1%), 6(39.3%)