当前位置:
首页 >
排列5 > 第23038期排列5彩票预测, 上期大底中2码
第23038期排列5彩票预测, 上期大底中2码
作者:聚彩盆发布时间:2023-02-18分类:排列5浏览: 61 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
033 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 |
034 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 |
035 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 |
036 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 |
037 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 0 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 0, 1 |
03. 23038期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 5, 8, 7
2. 千位3胆: 7, 0, 3
3. 百位3胆: 4, 8, 1
4. 十位3胆: 6, 4, 1
5. 个位3胆: 3, 5, 6
04. 23038期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 5, 8, 7, 2
2. 千位4胆: 7, 0, 3, 6
3. 百位4胆: 4, 8, 1, 6
4. 十位4胆: 6, 4, 1, 2
5. 个位4胆: 3, 5, 6, 2
05. 23038期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 5, 8, 7, 2, 0
2. 千位5胆: 7, 0, 3, 6, 9
3. 百位5胆: 4, 8, 1, 6, 9
4. 十位5胆: 6, 4, 1, 2, 0
5. 个位5胆: 3, 5, 6, 2, 7
06. 23038期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 5, 8, 7, 2, 0, 3
2. 千位6胆: 7, 0, 3, 6, 9, 4
3. 百位6胆: 4, 8, 1, 6, 9, 2
4. 十位6胆: 6, 4, 1, 2, 0, 5
5. 个位6胆: 3, 5, 6, 2, 7, 9
07. 23038期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 5(10.8%), 8(10.6%), 7(10.4%), 2(10.3%), 0(10.2%), 3(10.1%), 9(10.0%), 6(9.9%), 4(9.9%), 1(8.5%)
2. 千位: 7(10.9%), 0(10.5%), 3(10.3%), 6(10.2%), 9(10.0%), 4(10.0%), 2(10.0%), 8(10.0%), 1(9.5%), 5(9.0%)
3. 百位: 4(12.0%), 8(11.4%), 1(10.9%), 6(10.8%), 9(10.0%), 2(9.9%), 3(9.5%), 5(9.4%), 7(8.9%), 0(8.4%)
4. 十位: 6(10.9%), 4(10.6%), 1(10.6%), 2(10.4%), 0(10.2%), 5(10.2%), 7(10.2%), 9(9.5%), 8(9.3%), 3(9.1%)
5. 个位: 3(11.1%), 5(10.8%), 6(10.7%), 2(10.2%), 7(10.1%), 9(9.9%), 1(9.8%), 4(9.7%), 0(9.7%), 8(9.3%)
08. 23038期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 3, 5, 7
09. 23038期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 7
10. 23038期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 6, 7
11. 23038期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 2, 3, 5, 6, 7, 8
12. 23038期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
13. 23038期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 5(46.6%), 3(46.1%), 7(45.0%), 2(44.0%), 6(43.4%), 8(43.0%), 1(41.8%), 4(41.6%), 0(40.1%), 9(39.6%)