当前位置:
首页 >
排列5 > 第23022期排列5彩票预测, 上期大底中2码
第23022期排列5彩票预测, 上期大底中2码
作者:聚彩盆发布时间:2023-02-01分类:排列5浏览: 69 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
017 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 |
018 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 |
019 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 |
020 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 |
021 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 挂 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 挂 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 挂 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 9 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 9 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 9 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 9, 7 |
03. 23022期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 8, 6, 9
2. 千位3胆: 9, 6, 8
3. 百位3胆: 4, 8, 9
4. 十位3胆: 4, 8, 1
5. 个位3胆: 5, 0, 3
04. 23022期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 8, 6, 9, 0
2. 千位4胆: 9, 6, 8, 3
3. 百位4胆: 4, 8, 9, 5
4. 十位4胆: 4, 8, 1, 9
5. 个位4胆: 5, 0, 3, 1
05. 23022期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 8, 6, 9, 0, 3
2. 千位5胆: 9, 6, 8, 3, 2
3. 百位5胆: 4, 8, 9, 5, 3
4. 十位5胆: 4, 8, 1, 9, 6
5. 个位5胆: 5, 0, 3, 1, 7
06. 23022期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 8, 6, 9, 0, 3, 2
2. 千位6胆: 9, 6, 8, 3, 2, 0
3. 百位6胆: 4, 8, 9, 5, 3, 0
4. 十位6胆: 4, 8, 1, 9, 6, 0
5. 个位6胆: 5, 0, 3, 1, 7, 8
07. 23022期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 8(13.6%), 6(13.4%), 9(13.2%), 0(12.9%), 3(12.3%), 2(12.1%), 4(12.0%), 5(11.7%), 7(11.2%), 1(10.9%)
2. 千位: 9(13.3%), 6(12.8%), 8(12.4%), 3(12.4%), 2(12.4%), 0(12.2%), 1(12.0%), 4(11.9%), 7(11.7%), 5(11.3%)
3. 百位: 4(13.9%), 8(13.3%), 9(13.1%), 5(13.0%), 3(12.2%), 0(11.9%), 6(11.6%), 2(11.5%), 1(11.3%), 7(11.2%)
4. 十位: 4(14.7%), 8(13.6%), 1(13.0%), 9(12.5%), 6(12.4%), 0(12.1%), 2(11.8%), 5(11.6%), 7(11.5%), 3(11.2%)
5. 个位: 5(14.4%), 0(13.2%), 3(13.1%), 1(12.7%), 7(12.5%), 8(12.4%), 2(12.0%), 9(11.9%), 6(11.6%), 4(11.3%)
08. 23022期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 2, 4, 5
09. 23022期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 9
10. 23022期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 2, 4, 5, 8, 9
11. 23022期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 8, 9
12. 23022期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
13. 23022期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 4(46.0%), 2(44.9%), 5(44.1%), 9(43.8%), 8(43.0%), 1(42.6%), 6(42.3%), 0(42.0%), 7(41.1%), 3(40.8%)