排列3短中长期趋势统计表(22319期)
作者:聚彩盆发布时间:2022-11-28分类:排列3浏览: 126 评论:0
01. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
百位热门号码 | 十位热门号码 | 个位热门号码 | 不定位热门号码 |
00, 01, 02 | 06, 08 | 01, 02 | 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08 |
02. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 09 |
2 | 1 | |
4 | 1 | 07 |
3 | 2 | 05 |
1 | 3 | 06, 08 |
0 | 5 | 00, 01, 02 |
03. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 09 |
2 | 1 | |
4 | 1 | 07 |
3 | 2 | 05 |
1 | 4 | 06, 08 |
0 | 6 | 00, 01, 02 |
04. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 0 | 09 |
2 | 2 | |
3 | 2 | 05 |
4 | 2 | 07 |
1 | 4 | 06, 08 |
0 | 7 | 00, 01, 02 |
05. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 1 | 09 |
3 | 2 | 05 |
4 | 2 | 07 |
2 | 3 | |
1 | 4 | 06, 08 |
0 | 8 | 00, 01, 02 |
06. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 1 | 09 |
4 | 2 | 07 |
3 | 3 | 05 |
2 | 4 | |
1 | 5 | 06, 08 |
0 | 8 | 00, 01, 02 |
07. 不定位遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
5 | 1 | 09 |
4 | 2 | 07 |
2 | 4 | |
3 | 4 | 05 |
1 | 5 | 06, 08 |
0 | 9 | 00, 01, 02 |
08. 不定位冷热偏差追踪统计表
期数 | 百位0 | 十位0 | 个位0 | 不定位遗漏情况 | 不定位遗漏少于10次的个数 | 不定位遗漏总计 | 不定位遗漏均值 |
22299 | 2 | 9 | 9 | 0|2|2 | 3 | 4 | 1.2999999523162842 |
22300 | 0 | 9 | 4 | 3|0|12 | 2 | 15 | 5.0 |
22301 | 1 | 8 | 1 | 3|2|3 | 3 | 8 | 2.700000047683716 |
22302 | 8 | 7 | 5 | 0|3|8 | 3 | 11 | 3.700000047683716 |
22303 | 5 | 3 | 3 | 0|9|9 | 3 | 18 | 6.0 |
22304 | 1 | 7 | 4 | 2|1|3 | 3 | 6 | 2.0 |
22305 | 0 | 4 | 8 | 4|0|2 | 3 | 6 | 2.0 |
22306 | 5 | 5 | 9 | 2|2|5 | 3 | 9 | 3.0 |
22307 | 3 | 7 | 2 | 3|2|7 | 3 | 12 | 4.0 |
22308 | 2 | 1 | 6 | 0|3|12 | 2 | 15 | 5.0 |
22309 | 0 | 4 | 1 | 3|3|0 | 3 | 6 | 2.0 |
22310 | 2 | 5 | 7 | 1|3|2 | 3 | 6 | 2.0 |
22311 | 6 | 8 | 2 | 2|5|0 | 3 | 7 | 2.299999952316284 |
22312 | 1 | 3 | 2 | 2|4|0 | 3 | 6 | 2.0 |
22313 | 1 | 6 | 9 | 0|1|6 | 3 | 7 | 2.299999952316284 |
22314 | 7 | 1 | 5 | 3|0|3 | 3 | 6 | 2.0 |
22315 | 5 | 6 | 2 | 0|1|2 | 3 | 3 | 1.0 |
22316 | 2 | 8 | 0 | 0|4|6 | 3 | 10 | 3.299999952316284 |
22317 | 2 | 6 | 8 | 0|1|0 | 3 | 1 | 0.30000001192092896 |
22318 | 0 | 2 | 1 | 1|0|3 | 3 | 4 | 1.2999999523162842 |
09. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去5期)
尾数 | 过去5期符合条件的个数 |
3 | 0 |
4 | 0 |
9 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
1 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
8 | 2 |
2 | 4 |
10. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去6期)
尾数 | 过去6期符合条件的个数 |
3 | 0 |
4 | 0 |
7 | 1 |
9 | 1 |
0 | 2 |
5 | 2 |
8 | 2 |
1 | 3 |
6 | 3 |
2 | 4 |
11. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去7期)
尾数 | 过去7期符合条件的个数 |
4 | 0 |
3 | 1 |
7 | 1 |
9 | 1 |
0 | 2 |
5 | 2 |
8 | 2 |
6 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
12. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去8期)
尾数 | 过去8期符合条件的个数 |
4 | 0 |
3 | 1 |
7 | 1 |
9 | 1 |
0 | 2 |
5 | 2 |
8 | 3 |
1 | 4 |
6 | 4 |
2 | 6 |
13. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去9期)
尾数 | 过去9期符合条件的个数 |
4 | 0 |
3 | 1 |
9 | 1 |
0 | 2 |
7 | 2 |
5 | 3 |
8 | 3 |
1 | 4 |
6 | 4 |
2 | 7 |
14. 不定位尾数偏差追踪统计表(过去10期)
尾数 | 过去10期符合条件的个数 |
3 | 1 |
4 | 1 |
9 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
5 | 3 |
8 | 3 |
6 | 4 |
1 | 5 |
2 | 7 |
15. 不定位2分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-4 | 5-9 |
22304 | 2 | 1 |
22305 | 2 | 1 |
22306 | 0 | 3 |
22307 | 2 | 1 |
22308 | 2 | 1 |
22309 | 3 | 0 |
22310 | 1 | 2 |
22311 | 1 | 2 |
22312 | 3 | 0 |
22313 | 1 | 2 |
22314 | 1 | 2 |
22315 | 1 | 2 |
22316 | 2 | 1 |
22317 | 1 | 2 |
22318 | 3 | 0 |
16. 不定位3分区偏差追踪统计表(关注过去5~10期当中最不活跃的数字和数字区间)
期数 | 0-3 | 4-7 | 8-9 |
22304 | 1 | 2 | 0 |
22305 | 1 | 1 | 1 |
22306 | 0 | 2 | 1 |
22307 | 2 | 1 | 0 |
22308 | 2 | 1 | 0 |
22309 | 2 | 1 | 0 |
22310 | 1 | 2 | 0 |
22311 | 1 | 1 | 1 |
22312 | 3 | 0 | 0 |
22313 | 1 | 1 | 1 |
22314 | 1 | 2 | 0 |
22315 | 1 | 2 | 0 |
22316 | 2 | 0 | 1 |
22317 | 1 | 1 | 1 |
22318 | 3 | 0 | 0 |
17. 奇偶偏差追踪统计表
期数 | 近5期百位奇数偏差 | 近10期百位奇数偏差 | 近5期十位奇数偏差 | 近10期十位奇数偏差 | 近5期个位奇数偏差 | 近10期个位奇数偏差 | 近5期不定位奇数偏差 | 近10期不定位奇数偏差 |
22304 | 1 | -2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
22305 | 1 | -2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22306 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 |
22307 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1 | 0 | 5 | 6 |
22308 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 | 6 |
22309 | -1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | -1 | 4 |
22310 | -1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
22311 | -3 | -2 | 1 | 4 | -1 | 0 | -3 | 2 |
22312 | -3 | 0 | 1 | 4 | -1 | -2 | -3 | 2 |
22313 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 |
22314 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
22315 | 3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 |
22316 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | -2 |
22317 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -6 |
22318 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 | 0 | -5 | -6 |
18. 大小偏差追踪统计表
期数 | 近5期百位大数偏差 | 近10期百位大数偏差 | 近5期十位大数偏差 | 近10期十位大数偏差 | 近5期个位大数偏差 | 近10期个位大数偏差 | 近5期不定位大数偏差 | 近10期不定位大数偏差 |
22304 | -3 | -4 | 3 | 2 | -5 | -4 | -5 | -6 |
22305 | -3 | -6 | 1 | 2 | -3 | -4 | -5 | -8 |
22306 | -3 | -6 | -1 | 2 | -1 | -4 | -5 | -8 |
22307 | -5 | -6 | -1 | 4 | -1 | -4 | -7 | -6 |
22308 | -5 | -8 | -1 | 2 | 1 | -2 | -5 | -8 |
22309 | -5 | -8 | -3 | 0 | 1 | -4 | -7 | -12 |
22310 | -5 | -8 | -3 | -2 | 1 | -2 | -7 | -12 |
22311 | -3 | -6 | -1 | -2 | -1 | -2 | -5 | -10 |
22312 | -3 | -8 | -3 | -4 | -1 | -2 | -7 | -14 |
22313 | -3 | -8 | -1 | -2 | -1 | 0 | -5 | -10 |
22314 | -1 | -6 | -1 | -4 | -1 | 0 | -3 | -10 |
22315 | -1 | -6 | 1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 |
22316 | -3 | -6 | 1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -10 |
22317 | -3 | -6 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -8 |
22318 | -3 | -6 | 1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -10 |
19. 不定位和值偏差追踪统计表
期数 | 不定位和值 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22299 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | # | # | # | _ |
22300 | 13 | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22301 | 10 | _ | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22302 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | # | # | # | _ |
22303 | 11 | _ | _ | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22304 | 12 | _ | _ | _ | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22305 | 12 | _ | _ | _ | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22306 | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | # | # | # | _ | _ |
22307 | 12 | _ | _ | _ | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22308 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22309 | 5 | # | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22310 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22311 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | | | _ | _ | _ |
22312 | 6 | # | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22313 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | | | _ | _ | _ |
22314 | 13 | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22315 | 13 | _ | _ | _ | _ | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22316 | 10 | _ | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
22317 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | # | # | _ | | | _ | _ | _ |
22318 | 3 | # | # | # | # | # | # | # | _ | _ | | | _ | _ | _ |
20. 彩票期数表(0表示开奖,其他表示连续未开奖次数)
期数 | 百位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22304 | 4 | 0 | 5 | 11 | 19 | 1 | 9 | 15 | 2 | 12 | 8 | 7 | 21 | 1 | 17 | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 9 | 5 |
22305 | 0 | 1 | 6 | 12 | 20 | 2 | 10 | 16 | 3 | 13 | 9 | 8 | 22 | 2 | 0 | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 0 | 6 |
22306 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | 0 | 11 | 17 | 4 | 14 | 10 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0 |
22307 | 2 | 3 | 8 | 0 | 22 | 1 | 12 | 18 | 5 | 15 | 11 | 10 | 24 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 6 | 7 | 21 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 2 | 1 |
22308 | 3 | 4 | 0 | 1 | 23 | 2 | 13 | 19 | 6 | 16 | 12 | 0 | 25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 8 | 22 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 16 | 3 | 2 |
22309 | 0 | 5 | 1 | 2 | 24 | 3 | 14 | 20 | 7 | 17 | 13 | 1 | 26 | 6 | 0 | 3 | 15 | 2 | 8 | 9 | 23 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 17 | 4 | 3 |
22310 | 1 | 6 | 0 | 3 | 25 | 4 | 15 | 21 | 8 | 18 | 14 | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 9 | 10 | 24 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 |
22311 | 2 | 7 | 1 | 4 | 26 | 5 | 0 | 22 | 9 | 19 | 15 | 3 | 28 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 | 11 | 25 | 2 | 0 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 |
22312 | 3 | 0 | 2 | 5 | 27 | 6 | 1 | 23 | 10 | 20 | 16 | 4 | 29 | 0 | 3 | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 3 | 0 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 |
22313 | 4 | 0 | 3 | 6 | 28 | 7 | 2 | 24 | 11 | 21 | 17 | 5 | 30 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 13 | 27 | 4 | 1 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 |
22314 | 5 | 1 | 4 | 7 | 29 | 8 | 3 | 0 | 12 | 22 | 18 | 0 | 31 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 28 | 5 | 2 | 11 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 |
22315 | 6 | 2 | 5 | 8 | 30 | 0 | 4 | 1 | 13 | 23 | 19 | 1 | 32 | 3 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 15 | 29 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 |
22316 | 7 | 3 | 0 | 9 | 31 | 1 | 5 | 2 | 14 | 24 | 20 | 2 | 33 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 13 | 12 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 |
22317 | 8 | 4 | 0 | 10 | 32 | 2 | 6 | 3 | 15 | 25 | 21 | 3 | 34 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 14 | 13 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 |
22318 | 0 | 5 | 1 | 11 | 33 | 3 | 7 | 4 | 16 | 26 | 22 | 4 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 11 | 2 | 18 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 4 | 10 | 8 | 1 | 5 |
- 上一篇: 快乐8短中长期趋势统计表(2022319期)
- 下一篇: 排列5短中长期趋势统计表(22319期)