当前位置:
首页 >
排列5 > 第22248期排列5号码预测, 上期大底中4码
第22248期排列5号码预测, 上期大底中4码
作者:发布时间:2022-09-14分类:排列5浏览: 269 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 |
243 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 |
244 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
245 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 |
246 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 |
247 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 |
上期预测命中统计
按位3胆(243注) | 万 位3胆 | 挂 |
千 位3胆 | 挂 |
百 位3胆 | 挂 |
十 位3胆 | 挂 |
个 位3胆 | 挂 |
按位4胆(1024注) | 万 位4胆 | 挂 |
千 位4胆 | 挂 |
百 位4胆 | 中6 |
十 位4胆 | 挂 |
个 位4胆 | 挂 |
按位5胆(3125注) | 万 位5胆 | 中4 |
千 位5胆 | 挂 |
百 位5胆 | 中6 |
十 位5胆 | 中8 |
个 位5胆 | 挂 |
按位6胆(7776注) | 万 位6胆 | 中4 |
千 位6胆 | 挂 |
百 位6胆 | 中6 |
十 位6胆 | 中8 |
个 位6胆 | 中7 |
1. 248期排列5-按位3胆(243注)
万 位3胆(M:近10期中40%): 9, 8, 2
千 位3胆(X:近10期中50%): 4, 0, 3
百 位3胆(D:近10期中60%): 4, 1, 7
十 位3胆(M:近10期中40%): 2, 1, 7
个 位3胆(M:近10期中40%): 9, 2, 1
2. 248期排列5-按位4胆(1024注)
万 位4胆(M:近10期中60%): 9, 8, 2, 5
千 位4胆(X:近10期中50%): 4, 0, 3, 8
百 位4胆(X:近10期中70%): 4, 7, 9, 1
十 位4胆(M:近10期中50%): 2, 1, 7, 9
个 位4胆(X:近10期中40%): 6, 7, 4, 1
3. 248期排列5-按位5胆(3125注)
万 位5胆(M:近10期中70%): 9, 8, 2, 5, 0
千 位5胆(M:近10期中70%): 9, 3, 1, 4, 7
百 位5胆(X:近10期中70%): 4, 7, 9, 1, 2
十 位5胆(M:近10期中60%): 2, 1, 7, 9, 6
个 位5胆(X:近10期中50%): 6, 7, 4, 1, 8
4. 248期排列5-按位6胆(7776注)
万 位6胆(M:近10期中80%): 9, 8, 2, 5, 0, 3
千 位6胆(L:近10期中70%): 9, 7, 4, 1, 3, 6
百 位6胆(D:近10期中70%): 4, 1, 7, 9, 2, 8
十 位6胆(M:近10期中80%): 2, 1, 7, 9, 6, 8
个 位6胆(M:近10期中70%): 9, 2, 1, 6, 4, 3
全部号码按概率排序
万:
4(12.7%), 8(12.6%), 9(11.9%), 1(11.1%), 0(10.9%), 2(10.8%), 5(10.5%), 6(10.2%), 7(10.2%), 3(9.5%)
千:
4(12.4%), 0(11.6%), 3(11.5%), 8(11.5%), 9(11.4%), 1(10.8%), 2(10.8%), 5(10.6%), 6(10.3%), 7(9.7%)
百:
4(13.4%), 7(12.1%), 9(11.4%), 1(11.4%), 2(11.1%), 8(10.8%), 6(10.6%), 0(10.5%), 3(10.4%), 5(9.3%)
十:
4(12.2%), 3(11.6%), 1(11.4%), 9(11.2%), 0(10.8%), 7(10.7%), 2(10.7%), 8(10.6%), 6(10.3%), 5(10.0%)
个:
6(12.3%), 7(11.5%), 4(11.3%), 1(11.0%), 8(11.0%), 3(10.9%), 5(10.7%), 2(10.6%), 0(10.1%), 9(10.0%)