当前位置:首页 > 排列5 > 【机器预测】第22210期排列5号码预测, 上期最多命中2码

【机器预测】第22210期排列5号码预测, 上期最多命中2码

作者:发布时间:2022-08-08分类:排列5浏览: 238 评论:0


1. 按位3胆(243注)

万 位3胆: 8, 4, 5
千 位3胆: 6, 4, 5
百 位3胆: 3, 4, 8
十 位3胆: 2, 6, 4
个 位3胆: 0, 8, 4

2. 按位4胆(1024注)

万 位4胆: 8, 4, 5, 0
千 位4胆: 6, 4, 5, 3
百 位4胆: 3, 4, 8, 9
十 位4胆: 2, 6, 4, 8
个 位4胆: 0, 8, 4, 6

3. 按位5胆(3125注)

万 位5胆: 8, 4, 5, 0, 9
千 位5胆: 6, 4, 5, 3, 8
百 位5胆: 3, 4, 8, 9, 7
十 位5胆: 2, 6, 4, 8, 1
个 位5胆: 0, 8, 4, 6, 5

4. 按位6胆(7776注)

万 位6胆: 8, 4, 5, 0, 9, 3
千 位6胆: 6, 4, 5, 3, 8, 0
百 位6胆: 3, 4, 8, 9, 7, 2
十 位6胆: 2, 6, 4, 8, 1, 9
个 位6胆: 0, 8, 4, 6, 5, 3

全部号码按概率排序

万: 8(12.0%), 4(11.7%), 5(10.3%), 0(10.3%), 9(9.8%), 3(9.8%), 2(9.6%), 1(9.4%), 7(9.2%), 6(9.2%)
千: 6(11.4%), 4(11.0%), 5(10.7%), 3(10.6%), 8(10.2%), 0(9.8%), 1(9.8%), 9(9.7%), 2(9.4%), 7(8.8%)
百: 3(10.9%), 4(10.9%), 8(10.8%), 9(10.7%), 7(10.5%), 2(10.5%), 1(10.4%), 5(8.7%), 0(8.6%), 6(8.5%)
十: 2(11.8%), 6(10.6%), 4(10.5%), 8(10.3%), 1(10.2%), 9(10.1%), 7(10.0%), 0(9.4%), 3(8.9%), 5(8.4%)
个: 0(11.2%), 8(10.2%), 4(10.0%), 6(10.0%), 5(10.0%), 3(9.7%), 2(9.1%), 7(9.0%), 9(8.8%), 1(8.6%)

评论是一种美德,说点什么吧