当前位置:首页 > 排列5 > 【机器预测】第22202期排列5号码预测, 上期最多命中2码

【机器预测】第22202期排列5号码预测, 上期最多命中2码

作者:发布时间:2022-07-30分类:排列5浏览: 249 评论:0


1. 按位3胆(243注)

万 位3胆: 8, 4, 3
千 位3胆: 2, 9, 6
百 位3胆: 4, 2, 8
十 位3胆: 9, 2, 4
个 位3胆: 5, 8, 6

2. 按位4胆(1024注)

万 位4胆: 8, 4, 3, 5
千 位4胆: 2, 9, 6, 3
百 位4胆: 4, 2, 8, 5
十 位4胆: 9, 2, 4, 5
个 位4胆: 5, 8, 6, 2

3. 按位5胆(3125注)

万 位5胆: 8, 4, 3, 5, 2
千 位5胆: 2, 9, 6, 3, 4
百 位5胆: 4, 2, 8, 5, 9
十 位5胆: 9, 2, 4, 5, 6
个 位5胆: 5, 8, 6, 2, 4

4. 按位6胆(7776注)

万 位6胆: 8, 4, 3, 5, 2, 0
千 位6胆: 2, 9, 6, 3, 4, 0
百 位6胆: 4, 2, 8, 5, 9, 7
十 位6胆: 9, 2, 4, 5, 6, 0
个 位6胆: 5, 8, 6, 2, 4, 3

全部号码按概率排序

万: 8(13.9%), 4(11.1%), 3(10.3%), 5(10.3%), 2(10.1%), 0(9.3%), 6(9.3%), 9(9.1%), 1(8.9%), 7(7.9%)
千: 2(11.9%), 9(11.2%), 6(10.9%), 3(10.1%), 4(10.1%), 0(10.0%), 7(9.8%), 5(9.2%), 8(9.1%), 1(9.0%)
百: 4(12.7%), 2(11.0%), 8(10.9%), 5(10.7%), 9(10.3%), 7(10.2%), 6(9.7%), 1(9.3%), 0(8.5%), 3(8.4%)
十: 9(11.1%), 2(10.9%), 4(10.9%), 5(10.8%), 6(10.6%), 0(10.5%), 7(10.5%), 1(9.1%), 8(8.6%), 3(8.1%)
个: 5(12.2%), 8(10.7%), 6(10.3%), 2(10.3%), 4(10.2%), 3(9.8%), 7(9.5%), 9(9.5%), 0(9.1%), 1(9.1%)

最近12期频次统计

万: 1(3), 7(2), 2(2), 3(2), 6(1), 9(1), 0(1)
千: 3(3), 1(2), 8(2), 2(2), 4(1), 6(1), 0(1)
百: 0(3), 2(3), 3(3), 8(1), 1(1), 7(1)
十: 8(3), 3(2), 6(2), 1(1), 2(1), 9(1), 4(1), 5(1)
个: 2(4), 6(2), 0(2), 1(1), 3(1), 5(1), 4(1)
尾和: 6, 6
跨度: 9, 5

评论是一种美德,说点什么吧