第2023149期快乐8趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2023-06-08分类:快乐8浏览: 63 评论:0
01. 红号冷热偏差追踪统计表
期数 | 红号1 | 红号2 | 红号3 | 红号4 | 红号5 | 红号6 | 红号7 | 红号8 | 红号9 | 红号10 | 红号11 | 红号12 | 红号13 | 红号14 | 红号15 | 红号16 | 红号17 | 红号18 | 红号19 | 红号20 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
2023129 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 19 | 23 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 49 | 53 | 64 | 71 | 73 | 77 | 78 | 80 | 2-3-0-2-2-3-1-1-7-0-1-10-0-7-2-6-3-3-5-0 | 19 | 58 | 2 | 59.8 |
2023130 | 2 | 5 | 9 | 15 | 17 | 18 | 24 | 27 | 40 | 45 | 46 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 63 | 65 | 70 | 80 | 5-0-0-7-4-1-3-2-0-12-8-7-12-4-1-2-4-4-1-0 | 18 | 77 | 3 | 59.8 |
2023131 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 58 | 60 | 61 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 1-3-0-4-7-2-3-1-2-5-7-0-3-6-9-1-1-2-3-1 | 20 | 61 | 3 | 59.8 |
2023132 | 2 | 6 | 9 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 28 | 41 | 43 | 49 | 50 | 53 | 54 | 64 | 71 | 73 | 77 | 1-2-1-1-1-1-2-3-6-0-2-7-2-1-2-1-2-0-0-2 | 20 | 37 | 1 | 59.8 |
2023133 | 8 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 25 | 29 | 31 | 36 | 39 | 40 | 45 | 47 | 51 | 63 | 64 | 65 | 70 | 4-5-10-1-0-0-4-6-4-1-6-5-2-2-4-6-2-0-2-2 | 19 | 66 | 3 | 59.8 |
2023134 | 1 | 3 | 11 | 12 | 16 | 20 | 25 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 51 | 52 | 55 | 59 | 65 | 69 | 72 | 75 | 7-2-0-4-2-0-0-0-4-0-6-6-0-3-3-11-0-5-13-7 | 18 | 73 | 3 | 59.8 |
2023135 | 5 | 7 | 10 | 14 | 25 | 29 | 31 | 33 | 37 | 43 | 44 | 53 | 54 | 59 | 62 | 65 | 69 | 70 | 76 | 77 | 3-3-9-1-0-1-1-6-7-2-0-2-2-0-10-0-0-1-3-2 | 19 | 53 | 2 | 59.8 |
2023136 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 41 | 43 | 48 | 60 | 61 | 68 | 69 | 71 | 77 | 1-3-0-3-2-1-2-11-3-0-1-3-0-6-4-4-10-0-3-0 | 18 | 57 | 2 | 59.8 |
2023137 | 1 | 2 | 9 | 13 | 18 | 29 | 31 | 36 | 38 | 43 | 47 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 67 | 77 | 79 | 0-0-4-3-3-0-1-0-2-0-3-0-4-1-8-0-3-5-0-9 | 20 | 46 | 2 | 59.7 |
2023138 | 2 | 5 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 41 | 42 | 43 | 48 | 51 | 58 | 61 | 62 | 67 | 69 | 70 | 75 | 77 | 0-1-1-3-1-7-1-1-3-0-0-3-6-1-2-0-1-2-3-0 | 20 | 36 | 1 | 59.7 |
2023139 | 4 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 29 | 34 | 45 | 47 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 80 | 7-2-1-3-3-0-1-4-6-9-1-7-5-1-0-3-10-0-3-8 | 19 | 74 | 3 | 59.7 |
2023140 | 4 | 8 | 9 | 14 | 22 | 28 | 41 | 43 | 44 | 46 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 69 | 71 | 72 | 80 | 0-3-0-0-7-3-1-1-4-9-1-5-0-4-2-6-1-3-5-0 | 20 | 55 | 2 | 59.7 |
2023141 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 28 | 38 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 52 | 53 | 63 | 66 | 0-3-0-1-8-1-2-5-10-0-3-6-0-2-1-0-6-1-0-12 | 18 | 61 | 3 | 59.7 |
2023142 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 41 | 47 | 54 | 58 | 66 | 69 | 72 | 78 | 79 | 4-7-1-6-7-0-9-0-2-2-3-0-2-4-3-0-1-1-10-4 | 19 | 66 | 3 | 59.7 |
2023143 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 27 | 33 | 34 | 41 | 42 | 53 | 57 | 59 | 69 | 71 | 77 | 0-0-4-0-4-1-0-1-0-1-7-3-0-1-1-2-2-0-2-4 | 20 | 33 | 1 | 59.7 |
2023144 | 8 | 28 | 31 | 42 | 46 | 47 | 49 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 75 | 79 | 3-2-6-0-2-1-11-0-1-3-1-3-6-5-7-5-0-1-5-1 | 19 | 63 | 3 | 59.7 |
2023145 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | 23 | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 58 | 65 | 66 | 67 | 80 | 1-2-5-0-1-4-5-27-3-0-4-3-0-7-0-0-5-2-0-4 | 19 | 73 | 3 | 59.7 |
2023146 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | 22 | 26 | 32 | 43 | 46 | 47 | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 61 | 65 | 76 | 77 | 7-2-4-2-3-0-3-14-0-1-0-5-1-0-8-1-6-0-10-2 | 18 | 69 | 3 | 59.7 |
2023147 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 | 52 | 58 | 68 | 73 | 75 | 3-0-1-0-1-3-0-8-15-9-1-3-0-7-0-5-1-2-14-2 | 18 | 75 | 3 | 59.8 |
2023148 | 6 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 54 | 60 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 0-6-1-2-0-4-8-4-6-0-2-2-1-3-1-1-2-3-16-0 | 19 | 62 | 3 | 59.8 |
02. 红号单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 4591 | 4591 | 25.23% | 20 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
≤1 | 3435 | 8026 | 44.1% | 36 | 01, 02, 06, 09, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 58, 60, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75 |
≤2 | 2555 | 10581 | 58.14% | 47 | 01, 02, 05, 06, 09, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
≤3 | 1861 | 12442 | 68.36% | 54 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80 |
≤4 | 1358 | 13800 | 75.82% | 61 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 |
≤5 | 1091 | 14891 | 81.82% | 68 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 |
03. 红号整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
20个≤0 | 0 | 910 | 0.0% | 20 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
20个≤1 | 0 | 910 | 0.0% | 36 | 01, 02, 06, 09, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 58, 60, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75 |
20个≤2 | 0 | 910 | 0.0% | 47 | 01, 02, 05, 06, 09, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
20个≤3 | 1 | 910 | 0.11% | 54 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80 |
20个≤4 | 1 | 910 | 0.11% | 61 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 |
18个≤4,2个>=9 | 3 | 910 | 0.33% | 65 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 |
18个≤4,2个>=8 | 6 | 910 | 0.66% | 66 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 |
20个≤5 | 13 | 910 | 1.43% | 68 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 |
04. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 1 | 10 |
8 | 3 | 44 |
7 | 4 | 19, 25, 63 |
6 | 5 | 12, 13, 15, 78 |
4 | 6 | 28, 31, 49, 64, 70, 71, 79 |
5 | 8 | 07, 16, 20, 33, 57, 59, 69 |
3 | 12 | 03, 04, 08, 35, 50, 66, 80 |
2 | 13 | 05, 11, 26, 32, 43, 53, 55, 56, 61, 76, 77 |
1 | 18 | 01, 02, 09, 17, 18, 22, 30, 36, 41, 46, 48, 51, 52, 58, 68, 73 |
0 | 23 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
05. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 1 | 10 |
8 | 3 | 44 |
6 | 5 | 12, 13, 15, 78 |
7 | 5 | 19, 25, 63 |
5 | 8 | 07, 16, 20, 33, 57, 59, 69 |
4 | 9 | 28, 31, 49, 64, 70, 71, 79 |
3 | 13 | 03, 04, 08, 35, 50, 66, 80 |
2 | 16 | 05, 11, 26, 32, 43, 53, 55, 56, 61, 76, 77 |
1 | 23 | 01, 02, 09, 17, 18, 22, 30, 36, 41, 46, 48, 51, 52, 58, 68, 73 |
0 | 30 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
06. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 2 | 10 |
8 | 3 | 44 |
6 | 6 | 12, 13, 15, 78 |
7 | 7 | 19, 25, 63 |
5 | 8 | 07, 16, 20, 33, 57, 59, 69 |
4 | 12 | 28, 31, 49, 64, 70, 71, 79 |
3 | 15 | 03, 04, 08, 35, 50, 66, 80 |
2 | 19 | 05, 11, 26, 32, 43, 53, 55, 56, 61, 76, 77 |
1 | 26 | 01, 02, 09, 17, 18, 22, 30, 36, 41, 46, 48, 51, 52, 58, 68, 73 |
0 | 34 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
07. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 2 | 10 |
8 | 4 | 44 |
7 | 7 | 19, 25, 63 |
6 | 8 | 12, 13, 15, 78 |
5 | 9 | 07, 16, 20, 33, 57, 59, 69 |
4 | 12 | 28, 31, 49, 64, 70, 71, 79 |
3 | 17 | 03, 04, 08, 35, 50, 66, 80 |
2 | 21 | 05, 11, 26, 32, 43, 53, 55, 56, 61, 76, 77 |
1 | 30 | 01, 02, 09, 17, 18, 22, 30, 36, 41, 46, 48, 51, 52, 58, 68, 73 |
0 | 40 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
08. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 3 | 10 |
8 | 4 | 44 |
7 | 8 | 19, 25, 63 |
6 | 9 | 12, 13, 15, 78 |
5 | 11 | 07, 16, 20, 33, 57, 59, 69 |
4 | 14 | 28, 31, 49, 64, 70, 71, 79 |
3 | 20 | 03, 04, 08, 35, 50, 66, 80 |
2 | 22 | 05, 11, 26, 32, 43, 53, 55, 56, 61, 76, 77 |
1 | 34 | 01, 02, 09, 17, 18, 22, 30, 36, 41, 46, 48, 51, 52, 58, 68, 73 |
0 | 45 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
09. 红号遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 4 | 10 |
8 | 5 | 44 |
6 | 10 | 12, 13, 15, 78 |
7 | 10 | 19, 25, 63 |
5 | 12 | 07, 16, 20, 33, 57, 59, 69 |
4 | 15 | 28, 31, 49, 64, 70, 71, 79 |
2 | 23 | 05, 11, 26, 32, 43, 53, 55, 56, 61, 76, 77 |
3 | 24 | 03, 04, 08, 35, 50, 66, 80 |
1 | 38 | 01, 02, 09, 17, 18, 22, 30, 36, 41, 46, 48, 51, 52, 58, 68, 73 |
0 | 48 | 06, 14, 21, 23, 24, 27, 29, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 54, 60, 65, 67, 72, 74, 75 |
10. 红号追踪数字统计表
号码 | 6 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 54 | 60 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 总计 |
53 | 72 | 62 | 73 | 69 | 70 | 68 | 56 | 76 | 54 | 71 | 62 | 68 | 58 | 66 | 65 | 61 | 77 | 57 | 62 | 72 | 1319 |
52 | 66 | 62 | 64 | 68 | 56 | 63 | 60 | 68 | 54 | 65 | 66 | 72 | 76 | 69 | 51 | 65 | 66 | 62 | 56 | 62 | 1271 |
78 | 57 | 62 | 65 | 66 | 51 | 71 | 56 | 63 | 54 | 61 | 64 | 70 | 60 | 78 | 55 | 57 | 68 | 62 | 69 | 74 | 1263 |
63 | 65 | 68 | 62 | 63 | 65 | 67 | 55 | 73 | 52 | 57 | 52 | 65 | 63 | 62 | 56 | 64 | 67 | 68 | 60 | 69 | 1253 |
15 | 66 | 67 | 56 | 63 | 68 | 69 | 55 | 66 | 68 | 74 | 55 | 64 | 58 | 62 | 56 | 56 | 68 | 47 | 56 | 69 | 1243 |
51 | 71 | 54 | 59 | 68 | 63 | 60 | 58 | 64 | 54 | 66 | 66 | 66 | 61 | 65 | 56 | 65 | 76 | 59 | 58 | 53 | 1242 |
27 | 70 | 60 | 60 | 67 | 67 | 66 | 51 | 68 | 66 | 63 | 57 | 64 | 61 | 59 | 56 | 64 | 61 | 63 | 56 | 56 | 1235 |
05 | 60 | 57 | 66 | 59 | 53 | 79 | 62 | 69 | 69 | 57 | 59 | 56 | 64 | 62 | 47 | 65 | 51 | 65 | 54 | 58 | 1212 |
02 | 62 | 58 | 56 | 60 | 61 | 65 | 62 | 60 | 60 | 69 | 57 | 51 | 63 | 62 | 67 | 61 | 70 | 46 | 57 | 62 | 1209 |
03 | 51 | 70 | 61 | 57 | 65 | 60 | 61 | 61 | 49 | 63 | 61 | 68 | 61 | 69 | 51 | 64 | 60 | 64 | 47 | 61 | 1204 |
43 | 65 | 69 | 56 | 50 | 62 | 64 | 62 | 62 | 56 | 65 | 58 | 53 | 69 | 61 | 56 | 64 | 55 | 63 | 43 | 68 | 1201 |
64 | 60 | 46 | 72 | 64 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 71 | 54 | 49 | 56 | 77 | 61 | 61 | 60 | 53 | 58 | 55 | 1201 |
59 | 60 | 66 | 71 | 57 | 61 | 67 | 46 | 54 | 52 | 64 | 55 | 58 | 59 | 68 | 56 | 55 | 63 | 59 | 61 | 64 | 1196 |
23 | 61 | 51 | 61 | 68 | 70 | 62 | 47 | 64 | 59 | 53 | 61 | 65 | 48 | 62 | 61 | 65 | 67 | 54 | 55 | 58 | 1192 |
16 | 53 | 59 | 60 | 59 | 58 | 63 | 66 | 54 | 48 | 60 | 57 | 66 | 62 | 66 | 66 | 61 | 63 | 61 | 51 | 59 | 1192 |
54 | 53 | 59 | 55 | 61 | 63 | 63 | 57 | 67 | 44 | 70 | 66 | 69 | 60 | 65 | 55 | 57 | 50 | 53 | 53 | 64 | 1184 |
48 | 55 | 62 | 69 | 63 | 61 | 65 | 49 | 59 | 55 | 56 | 55 | 52 | 66 | 57 | 66 | 61 | 65 | 57 | 57 | 54 | 1184 |
34 | 62 | 62 | 60 | 64 | 63 | 67 | 59 | 67 | 55 | 55 | 59 | 54 | 54 | 65 | 59 | 55 | 58 | 52 | 54 | 57 | 1181 |
44 | 57 | 53 | 61 | 58 | 61 | 52 | 59 | 62 | 52 | 62 | 53 | 75 | 61 | 66 | 61 | 60 | 68 | 51 | 43 | 66 | 1181 |
08 | 55 | 58 | 66 | 70 | 54 | 59 | 63 | 59 | 59 | 57 | 70 | 55 | 64 | 66 | 48 | 63 | 60 | 49 | 47 | 56 | 1178 |
19 | 65 | 71 | 59 | 65 | 48 | 71 | 61 | 61 | 55 | 52 | 56 | 60 | 60 | 60 | 61 | 45 | 53 | 69 | 52 | 53 | 1177 |
17 | 65 | 56 | 60 | 60 | 53 | 65 | 53 | 61 | 55 | 63 | 50 | 56 | 63 | 55 | 58 | 55 | 70 | 63 | 52 | 63 | 1176 |
57 | 68 | 66 | 58 | 65 | 59 | 63 | 58 | 60 | 53 | 55 | 54 | 49 | 62 | 62 | 58 | 58 | 51 | 56 | 62 | 56 | 1173 |
18 | 62 | 60 | 59 | 66 | 69 | 61 | 46 | 66 | 50 | 59 | 66 | 53 | 66 | 50 | 59 | 50 | 52 | 68 | 48 | 60 | 1170 |
06 | 61 | 54 | 52 | 52 | 69 | 62 | 53 | 73 | 54 | 54 | 61 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 67 | 59 | 54 | 60 | 1169 |
号码 | 6 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 54 | 60 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 总计 |
21 | 58 | 57 | 63 | 65 | 59 | 70 | 48 | 67 | 52 | 51 | 59 | 56 | 58 | 63 | 54 | 52 | 59 | 56 | 58 | 57 | 1162 |
04 | 61 | 54 | 59 | 62 | 59 | 59 | 58 | 61 | 59 | 49 | 60 | 59 | 64 | 60 | 59 | 55 | 46 | 53 | 60 | 63 | 1160 |
77 | 59 | 74 | 55 | 57 | 59 | 66 | 59 | 50 | 50 | 63 | 56 | 51 | 54 | 56 | 57 | 56 | 68 | 48 | 51 | 69 | 1158 |
12 | 53 | 59 | 65 | 60 | 65 | 57 | 57 | 59 | 53 | 65 | 60 | 64 | 59 | 56 | 54 | 59 | 58 | 52 | 48 | 54 | 1157 |
01 | 50 | 56 | 60 | 63 | 58 | 62 | 56 | 60 | 48 | 52 | 63 | 60 | 64 | 60 | 61 | 58 | 60 | 54 | 56 | 56 | 1157 |
62 | 62 | 62 | 55 | 61 | 66 | 62 | 56 | 61 | 52 | 59 | 66 | 53 | 61 | 61 | 56 | 52 | 55 | 47 | 50 | 59 | 1156 |
24 | 63 | 57 | 59 | 67 | 62 | 60 | 53 | 59 | 49 | 66 | 53 | 58 | 61 | 62 | 54 | 51 | 54 | 57 | 53 | 58 | 1156 |
49 | 69 | 55 | 63 | 49 | 59 | 55 | 48 | 64 | 50 | 64 | 52 | 58 | 69 | 58 | 56 | 59 | 63 | 50 | 55 | 55 | 1151 |
71 | 61 | 61 | 60 | 46 | 50 | 56 | 50 | 64 | 55 | 68 | 49 | 66 | 64 | 59 | 54 | 64 | 55 | 57 | 59 | 52 | 1150 |
66 | 58 | 56 | 62 | 65 | 55 | 66 | 49 | 64 | 62 | 62 | 64 | 48 | 56 | 64 | 54 | 54 | 60 | 50 | 47 | 53 | 1149 |
30 | 65 | 52 | 50 | 57 | 63 | 68 | 39 | 54 | 54 | 62 | 62 | 61 | 64 | 54 | 58 | 54 | 58 | 44 | 60 | 69 | 1148 |
56 | 60 | 57 | 64 | 76 | 62 | 57 | 53 | 62 | 51 | 58 | 55 | 65 | 53 | 58 | 51 | 54 | 50 | 51 | 52 | 57 | 1146 |
67 | 60 | 64 | 59 | 61 | 63 | 76 | 53 | 53 | 42 | 55 | 56 | 57 | 62 | 69 | 60 | 48 | 60 | 51 | 46 | 47 | 1142 |
13 | 72 | 53 | 62 | 55 | 67 | 53 | 50 | 69 | 54 | 69 | 55 | 49 | 61 | 53 | 57 | 54 | 47 | 48 | 49 | 64 | 1141 |
39 | 58 | 51 | 61 | 62 | 48 | 64 | 57 | 63 | 54 | 48 | 51 | 62 | 62 | 62 | 53 | 64 | 54 | 58 | 46 | 57 | 1135 |
41 | 59 | 55 | 65 | 50 | 57 | 57 | 58 | 61 | 54 | 51 | 58 | 55 | 59 | 63 | 58 | 49 | 58 | 58 | 61 | 48 | 1134 |
73 | 55 | 54 | 50 | 56 | 61 | 58 | 54 | 59 | 49 | 63 | 61 | 59 | 58 | 68 | 58 | 47 | 63 | 47 | 47 | 64 | 1131 |
25 | 59 | 60 | 48 | 57 | 61 | 61 | 54 | 52 | 50 | 62 | 54 | 59 | 57 | 68 | 57 | 60 | 48 | 52 | 53 | 52 | 1124 |
28 | 65 | 62 | 70 | 51 | 66 | 69 | 46 | 63 | 51 | 58 | 44 | 44 | 49 | 66 | 44 | 68 | 51 | 42 | 55 | 59 | 1123 |
09 | 59 | 56 | 65 | 53 | 55 | 65 | 46 | 53 | 50 | 60 | 56 | 57 | 63 | 47 | 58 | 54 | 68 | 51 | 47 | 54 | 1117 |
47 | 54 | 57 | 64 | 58 | 60 | 63 | 54 | 56 | 57 | 49 | 56 | 58 | 57 | 53 | 58 | 53 | 49 | 46 | 46 | 68 | 1116 |
11 | 67 | 57 | 52 | 68 | 54 | 55 | 53 | 63 | 49 | 52 | 52 | 47 | 59 | 62 | 57 | 51 | 55 | 54 | 58 | 51 | 1116 |
50 | 63 | 49 | 56 | 57 | 52 | 57 | 53 | 57 | 56 | 56 | 45 | 54 | 46 | 60 | 71 | 61 | 64 | 53 | 52 | 52 | 1114 |
07 | 53 | 55 | 65 | 75 | 64 | 66 | 54 | 60 | 55 | 54 | 57 | 50 | 52 | 56 | 44 | 53 | 61 | 49 | 40 | 50 | 1113 |
75 | 66 | 43 | 64 | 53 | 60 | 59 | 52 | 54 | 50 | 56 | 52 | 43 | 68 | 64 | 66 | 59 | 60 | 54 | 40 | 49 | 1112 |
号码 | 6 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 54 | 60 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 总计 |
60 | 60 | 54 | 50 | 53 | 56 | 63 | 53 | 55 | 53 | 52 | 56 | 58 | 55 | 58 | 61 | 60 | 55 | 47 | 52 | 60 | 1111 |
40 | 64 | 61 | 54 | 60 | 54 | 52 | 45 | 48 | 54 | 53 | 52 | 59 | 61 | 66 | 54 | 50 | 58 | 59 | 55 | 48 | 1107 |
36 | 57 | 60 | 64 | 53 | 58 | 65 | 46 | 50 | 51 | 63 | 44 | 54 | 47 | 65 | 52 | 69 | 55 | 51 | 51 | 51 | 1106 |
61 | 58 | 47 | 62 | 51 | 60 | 67 | 56 | 54 | 50 | 48 | 53 | 62 | 56 | 54 | 58 | 55 | 57 | 52 | 46 | 58 | 1104 |
42 | 59 | 58 | 55 | 58 | 48 | 66 | 53 | 59 | 50 | 60 | 54 | 56 | 63 | 59 | 61 | 44 | 50 | 49 | 45 | 56 | 1103 |
32 | 66 | 56 | 46 | 65 | 52 | 61 | 49 | 56 | 51 | 62 | 56 | 53 | 55 | 62 | 47 | 60 | 54 | 42 | 54 | 56 | 1103 |
79 | 61 | 56 | 55 | 55 | 52 | 64 | 55 | 58 | 47 | 60 | 56 | 43 | 57 | 57 | 55 | 59 | 46 | 42 | 54 | 69 | 1101 |
14 | 59 | 52 | 49 | 63 | 60 | 65 | 55 | 56 | 43 | 52 | 55 | 56 | 58 | 63 | 51 | 60 | 56 | 55 | 44 | 48 | 1100 |
65 | 53 | 54 | 60 | 57 | 65 | 52 | 45 | 61 | 49 | 58 | 49 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 54 | 57 | 44 | 54 | 1099 |
69 | 56 | 61 | 66 | 54 | 48 | 58 | 61 | 48 | 45 | 58 | 53 | 56 | 56 | 55 | 57 | 45 | 56 | 47 | 55 | 58 | 1093 |
70 | 53 | 48 | 47 | 53 | 64 | 58 | 54 | 60 | 48 | 57 | 58 | 55 | 55 | 76 | 48 | 55 | 55 | 49 | 51 | 45 | 1089 |
