快乐8短中长期趋势统计表(2023027期)
作者:聚彩盆发布时间:2023-02-06分类:快乐8浏览: 105 评论:0
01. 红号追踪数字统计表
号码 | 2 | 5 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 38 | 41 | 44 | 45 | 52 | 56 | 62 | 69 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 总计 |
53 | 64 | 58 | 56 | 58 | 48 | 50 | 52 | 47 | 63 | 59 | 60 | 61 | 56 | 55 | 56 | 57 | 56 | 74 | 61 | 53 | 1144 |
78 | 69 | 53 | 50 | 58 | 66 | 47 | 63 | 46 | 57 | 54 | 62 | 64 | 47 | 52 | 42 | 55 | 63 | 63 | 56 | 59 | 1126 |
63 | 59 | 59 | 66 | 59 | 45 | 49 | 56 | 42 | 55 | 58 | 56 | 56 | 47 | 59 | 53 | 55 | 52 | 67 | 58 | 52 | 1103 |
15 | 61 | 52 | 57 | 57 | 48 | 53 | 56 | 58 | 53 | 56 | 56 | 64 | 52 | 50 | 58 | 52 | 46 | 68 | 50 | 55 | 1102 |
16 | 59 | 58 | 58 | 56 | 41 | 60 | 50 | 42 | 43 | 64 | 59 | 58 | 57 | 54 | 53 | 63 | 43 | 62 | 58 | 52 | 1090 |
19 | 51 | 57 | 52 | 57 | 55 | 55 | 49 | 46 | 53 | 67 | 54 | 68 | 45 | 45 | 55 | 62 | 44 | 63 | 56 | 52 | 1086 |
52 | 70 | 48 | 59 | 58 | 49 | 54 | 54 | 46 | 54 | 55 | 62 | 65 | 48 | 61 | 45 | 54 | 47 | 56 | 47 | 51 | 1083 |
12 | 67 | 57 | 47 | 51 | 50 | 47 | 59 | 44 | 48 | 51 | 57 | 52 | 58 | 58 | 56 | 53 | 46 | 59 | 57 | 50 | 1067 |
8 | 62 | 47 | 57 | 52 | 54 | 58 | 66 | 51 | 49 | 53 | 49 | 60 | 51 | 56 | 52 | 51 | 41 | 53 | 50 | 54 | 1066 |
54 | 53 | 48 | 61 | 48 | 49 | 51 | 51 | 38 | 48 | 65 | 63 | 56 | 60 | 68 | 51 | 58 | 43 | 60 | 52 | 38 | 1061 |
2 | 51 | 59 | 50 | 54 | 54 | 53 | 50 | 51 | 50 | 49 | 44 | 54 | 53 | 55 | 57 | 59 | 48 | 68 | 48 | 54 | 1061 |
51 | 58 | 48 | 57 | 57 | 60 | 49 | 48 | 48 | 41 | 54 | 56 | 50 | 53 | 55 | 51 | 49 | 48 | 66 | 60 | 51 | 1059 |
59 | 49 | 57 | 51 | 57 | 49 | 38 | 53 | 46 | 51 | 56 | 51 | 59 | 45 | 62 | 49 | 57 | 55 | 68 | 56 | 48 | 1057 |
3 | 53 | 50 | 59 | 51 | 56 | 56 | 54 | 46 | 47 | 61 | 60 | 63 | 55 | 57 | 44 | 55 | 43 | 57 | 44 | 44 | 1055 |
71 | 56 | 53 | 58 | 51 | 48 | 43 | 58 | 47 | 57 | 48 | 57 | 66 | 40 | 55 | 47 | 56 | 52 | 58 | 52 | 50 | 1052 |
50 | 49 | 67 | 61 | 44 | 50 | 48 | 36 | 49 | 55 | 55 | 47 | 58 | 52 | 52 | 61 | 51 | 44 | 63 | 47 | 51 | 1040 |
30 | 47 | 57 | 64 | 50 | 52 | 34 | 59 | 49 | 50 | 47 | 55 | 61 | 55 | 53 | 46 | 45 | 52 | 52 | 53 | 55 | 1036 |
57 | 58 | 52 | 59 | 57 | 50 | 51 | 49 | 45 | 38 | 58 | 41 | 61 | 56 | 53 | 48 | 50 | 54 | 47 | 57 | 51 | 1035 |
73 | 61 | 54 | 54 | 44 | 52 | 48 | 55 | 42 | 57 | 61 | 50 | 64 | 54 | 51 | 43 | 37 | 40 | 60 | 50 | 55 | 1032 |
49 | 48 | 50 | 58 | 43 | 47 | 43 | 56 | 44 | 49 | 56 | 50 | 51 | 51 | 59 | 45 | 63 | 47 | 70 | 51 | 48 | 1029 |
66 | 50 | 55 | 52 | 44 | 41 | 45 | 59 | 57 | 54 | 65 | 45 | 56 | 51 | 50 | 53 | 53 | 41 | 56 | 50 | 51 | 1028 |
27 | 56 | 41 | 46 | 59 | 43 | 44 | 55 | 58 | 49 | 51 | 56 | 59 | 43 | 57 | 41 | 63 | 46 | 56 | 59 | 45 | 1027 |
61 | 57 | 54 | 47 | 55 | 55 | 49 | 50 | 48 | 52 | 51 | 52 | 48 | 51 | 55 | 41 | 51 | 42 | 60 | 51 | 57 | 1026 |
64 | 52 | 53 | 57 | 48 | 52 | 56 | 50 | 53 | 51 | 52 | 48 | 59 | 56 | 52 | 49 | 45 | 48 | 60 | 44 | 41 | 1026 |
62 | 63 | 55 | 65 | 43 | 53 | 54 | 44 | 41 | 55 | 52 | 49 | 55 | 49 | 54 | 55 | 48 | 45 | 51 | 41 | 50 | 1022 |
号码 | 2 | 5 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 38 | 41 | 44 | 45 | 52 | 56 | 62 | 69 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 总计 |
17 | 58 | 52 | 49 | 46 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 47 | 50 | 51 | 53 | 57 | 51 | 51 | 46 | 58 | 53 | 48 | 1014 |
23 | 46 | 47 | 57 | 48 | 53 | 43 | 42 | 52 | 49 | 54 | 59 | 66 | 55 | 44 | 54 | 42 | 49 | 52 | 48 | 51 | 1011 |
14 | 63 | 43 | 58 | 49 | 57 | 49 | 44 | 38 | 55 | 58 | 49 | 59 | 47 | 44 | 48 | 48 | 39 | 57 | 45 | 57 | 1007 |
43 | 52 | 56 | 60 | 43 | 54 | 53 | 49 | 43 | 46 | 50 | 46 | 49 | 58 | 58 | 48 | 48 | 34 | 66 | 46 | 48 | 1007 |
39 | 56 | 47 | 55 | 50 | 50 | 49 | 43 | 44 | 49 | 54 | 54 | 52 | 51 | 55 | 48 | 50 | 41 | 57 | 48 | 54 | 1007 |
44 | 42 | 38 | 61 | 53 | 41 | 53 | 54 | 43 | 42 | 57 | 63 | 59 | 43 | 59 | 53 | 51 | 37 | 69 | 47 | 38 | 1003 |
5 | 46 | 52 | 52 | 54 | 47 | 54 | 46 | 60 | 48 | 52 | 49 | 55 | 45 | 47 | 48 | 53 | 43 | 54 | 47 | 50 | 1002 |
13 | 60 | 45 | 57 | 47 | 48 | 43 | 44 | 48 | 55 | 60 | 43 | 54 | 53 | 51 | 39 | 59 | 39 | 61 | 44 | 50 | 1000 |
36 | 60 | 57 | 51 | 54 | 51 | 39 | 47 | 49 | 52 | 35 | 46 | 64 | 50 | 52 | 42 | 45 | 47 | 61 | 46 | 50 | 998 |
34 | 60 | 59 | 45 | 36 | 49 | 51 | 47 | 52 | 48 | 49 | 44 | 66 | 48 | 47 | 48 | 47 | 44 | 56 | 45 | 52 | 993 |
4 | 42 | 60 | 55 | 47 | 45 | 50 | 49 | 50 | 47 | 50 | 48 | 51 | 57 | 55 | 47 | 47 | 52 | 48 | 50 | 41 | 991 |
32 | 62 | 44 | 65 | 44 | 50 | 42 | 47 | 47 | 50 | 45 | 44 | 52 | 48 | 50 | 39 | 52 | 48 | 56 | 49 | 53 | 987 |
77 | 53 | 58 | 51 | 45 | 46 | 52 | 47 | 43 | 48 | 58 | 47 | 57 | 48 | 49 | 51 | 45 | 42 | 56 | 51 | 39 | 986 |
65 | 58 | 56 | 55 | 31 | 43 | 43 | 50 | 42 | 47 | 51 | 49 | 52 | 55 | 54 | 46 | 51 | 36 | 62 | 51 | 53 | 985 |
40 | 49 | 48 | 43 | 48 | 47 | 40 | 49 | 45 | 44 | 52 | 49 | 50 | 36 | 61 | 51 | 55 | 44 | 63 | 57 | 52 | 983 |
41 | 53 | 45 | 52 | 40 | 45 | 49 | 55 | 44 | 47 | 54 | 47 | 60 | 43 | 43 | 49 | 55 | 51 | 53 | 49 | 49 | 983 |
10 | 53 | 54 | 43 | 39 | 59 | 53 | 53 | 46 | 62 | 50 | 44 | 58 | 47 | 44 | 47 | 49 | 39 | 50 | 46 | 44 | 980 |
35 | 55 | 60 | 52 | 41 | 58 | 34 | 59 | 37 | 55 | 49 | 37 | 55 | 48 | 54 | 47 | 58 | 38 | 54 | 48 | 40 | 979 |
42 | 53 | 58 | 57 | 41 | 48 | 47 | 59 | 43 | 47 | 45 | 50 | 58 | 47 | 55 | 54 | 41 | 40 | 55 | 34 | 47 | 979 |
75 | 48 | 51 | 53 | 47 | 43 | 45 | 52 | 45 | 57 | 54 | 36 | 59 | 45 | 52 | 53 | 48 | 34 | 58 | 52 | 46 | 978 |
21 | 52 | 54 | 50 | 45 | 46 | 45 | 47 | 42 | 48 | 48 | 48 | 60 | 44 | 55 | 53 | 46 | 47 | 53 | 49 | 46 | 978 |
56 | 52 | 45 | 58 | 43 | 52 | 46 | 52 | 46 | 38 | 46 | 53 | 48 | 45 | 53 | 47 | 53 | 42 | 60 | 46 | 51 | 976 |
1 | 53 | 51 | 52 | 49 | 38 | 46 | 40 | 41 | 51 | 52 | 50 | 51 | 43 | 47 | 52 | 56 | 47 | 56 | 51 | 50 | 976 |
48 | 44 | 50 | 58 | 47 | 49 | 43 | 48 | 46 | 50 | 55 | 44 | 46 | 54 | 47 | 51 | 53 | 47 | 54 | 39 | 50 | 975 |
24 | 51 | 59 | 56 | 52 | 47 | 47 | 49 | 35 | 49 | 50 | 48 | 54 | 50 | 50 | 50 | 46 | 43 | 52 | 41 | 45 | 974 |
号码 | 2 | 5 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 38 | 41 | 44 | 45 | 52 | 56 | 62 | 69 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 总计 |
7 | 51 | 45 | 49 | 52 | 47 | 49 | 54 | 47 | 50 | 50 | 41 | 53 | 55 | 58 | 50 | 41 | 34 | 55 | 43 | 45 | 969 |
67 | 46 | 55 | 51 | 53 | 39 | 44 | 49 | 34 | 43 | 52 | 51 | 58 | 53 | 52 | 47 | 47 | 39 | 59 | 42 | 53 | 967 |
6 | 55 | 45 | 49 | 42 | 51 | 47 | 52 | 48 | 48 | 58 | 52 | 47 | 45 | 42 | 47 | 53 | 44 | 52 | 43 | 46 | 966 |
45 | 55 | 48 | 56 | 58 | 43 | 40 | 38 | 39 | 37 | 58 | 43 | 48 | 42 | 53 | 53 | 57 | 39 | 54 | 51 | 49 | 961 |
11 | 51 | 51 | 47 | 57 | 47 | 45 | 44 | 39 | 46 | 45 | 40 | 56 | 51 | 44 | 43 | 48 | 49 | 58 | 51 | 48 | 960 |
60 | 49 | 46 | 57 | 48 | 42 | 47 | 37 | 50 | 52 | 41 | 51 | 52 | 64 | 43 | 44 | 49 | 47 | 50 | 40 | 50 | 959 |
26 | 55 | 45 | 48 | 51 | 54 | 45 | 50 | 41 | 53 | 43 | 40 | 56 | 42 | 40 | 53 | 51 | 36 | 56 | 40 | 51 | 950 |
80 | 44 | 41 | 57 | 44 | 50 | 48 | 48 | 46 | 42 | 58 | 47 | 53 | 47 | 53 | 44 | 50 | 41 | 54 | 44 | 36 | 947 |
37 | 48 | 48 | 57 | 43 | 39 | 41 | 44 | 39 | 53 | 46 | 42 | 59 | 49 | 50 | 50 | 57 | 34 | 56 | 48 | 44 | 947 |
25 | 60 | 47 | 53 | 41 | 46 | 47 | 46 | 42 | 45 | 44 | 51 | 46 | 51 | 53 | 53 | 43 | 43 | 44 | 44 | 41 | 940 |
47 | 48 | 60 | 53 | 44 | 45 | 46 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 56 | 38 | 51 | 44 | 50 | 39 | 49 | 48 | 44 | 939 |
69 | 49 | 61 | 48 | 45 | 47 | 52 | 46 | 36 | 45 | 45 | 46 | 49 | 49 | 45 | 52 | 44 | 47 | 48 | 39 | 46 | 939 |
9 | 45 | 60 | 48 | 38 | 47 | 42 | 48 | 46 | 39 | 55 | 48 | 55 | 49 | 49 | 41 | 47 | 42 | 50 | 42 | 46 | 937 |
58 | 46 | 43 | 45 | 41 | 46 | 47 | 45 | 47 | 39 | 49 | 56 | 59 | 45 | 47 | 40 | 43 | 42 | 58 | 44 | 50 | 932 |
28 | 59 | 55 | 42 | 51 | 43 | 37 | 47 | 42 | 53 | 44 | 34 | 53 | 49 | 52 | 47 | 49 | 46 | 51 | 40 | 35 | 929 |
55 | 53 | 42 | 57 | 40 | 53 | 52 | 43 | 38 | 36 | 45 | 41 | 46 | 46 | 56 | 46 | 50 | 43 | 52 | 47 | 43 | 929 |
18 | 51 | 46 | 38 | 43 | 34 | 40 | 46 | 43 | 48 | 49 | 44 | 60 | 42 | 59 | 43 | 54 | 38 | 61 | 46 | 43 | 928 |
70 | 53 | 55 | 51 | 40 | 41 | 48 | 52 | 33 | 46 | 47 | 49 | 50 | 44 | 40 | 42 | 50 | 40 | 50 | 47 | 47 | 925 |
72 | 50 | 49 | 56 | 45 | 41 | 43 | 45 | 39 | 48 | 53 | 45 | 46 | 49 | 49 | 39 | 46 | 43 | 47 | 32 | 56 | 921 |
29 | 40 | 43 | 43 | 49 | 49 | 45 | 46 | 36 | 39 | 52 | 48 | 52 | 36 | 52 | 51 | 50 | 44 | 60 | 42 | 43 | 920 |
79 | 44 | 52 | 50 | 46 | 51 | 46 | 42 | 37 | 42 | 42 | 33 | 52 | 36 | 53 | 34 | 49 | 47 | 53 | 56 | 46 | 911 |
68 | 48 | 50 | 44 | 39 | 48 | 50 | 47 | 45 | 44 | 49 | 37 | 54 | 47 | 43 | 44 | 51 | 26 | 49 | 43 | 52 | 910 |
74 | 45 | 47 | 49 | 41 | 51 | 38 | 52 | 51 | 46 | 38 | 41 | 55 | 49 | 46 | 42 | 41 | 37 | 45 | 36 | 35 | 885 |
46 | 48 | 46 | 50 | 37 | 49 | 41 | 45 | 43 | 27 | 54 | 52 | 47 | 44 | 43 | 41 | 49 | 37 | 44 | 42 | 35 | 874 |
38 | 53 | 33 | 50 | 45 | 43 | 38 | 55 | 37 | 40 | 40 | 43 | 40 | 33 | 49 | 37 | 44 | 33 | 63 | 51 | 37 | 864 |
号码 | 2 | 5 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 38 | 41 | 44 | 45 | 52 | 56 | 62 | 69 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 总计 |
31 | 47 | 39 | 50 | 53 | 40 | 41 | 50 | 40 | 43 | 37 | 46 | 41 | 45 | 42 | 33 | 48 | 36 | 47 | 43 | 36 | 857 |
22 | 48 | 41 | 53 | 40 | 44 | 41 | 42 | 37 | 33 | 52 | 44 | 42 | 47 | 48 | 38 | 37 | 38 | 42 | 46 | 44 | 857 |
20 | 39 | 38 | 43 | 45 | 46 | 37 | 42 | 43 | 30 | 39 | 39 | 40 | 43 | 48 | 51 | 43 | 41 | 44 | 39 | 43 | 833 |
76 | 50 | 41 | 41 | 40 | 43 | 41 | 43 | 35 | 42 | 36 | 35 | 44 | 34 | 41 | 34 | 42 | 41 | 47 | 42 | 52 | 824 |
33 | 46 | 37 | 39 | 39 | 38 | 42 | 45 | 30 | 36 | 41 | 38 | 37 | 38 | 38 | 30 | 46 | 39 | 44 | 39 | 53 | 795 |
02. 红号重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
02 | 117 | 35 | 8 | 0 | 2.7 |
05 | 115 | 23 | 7 | 5 | 3.3 |
16 | 111 | 33 | 6 | 3 | 2.6 |
18 | 115 | 23 | 8 | 1 | 3.6 |
28 | 112 | 32 | 4 | 1 | 3.0 |
29 | 103 | 32 | 5 | 1 | 2.7 |
32 | 114 | 29 | 4 | 3 | 3.2 |
38 | 110 | 24 | 5 | 1 | 3.7 |
41 | 105 | 32 | 5 | 1 | 2.8 |
44 | 104 | 31 | 10 | 2 | 2.4 |
45 | 119 | 20 | 10 | 1 | 3.8 |
52 | 107 | 33 | 8 | 5 | 2.3 |
56 | 115 | 24 | 7 | 2 | 3.5 |
62 | 115 | 27 | 6 | 3 | 3.2 |
69 | 96 | 30 | 11 | 0 | 2.3 |
73 | 132 | 28 | 3 | 1 | 4.1 |
74 | 106 | 26 | 3 | 1 | 3.5 |
78 | 120 | 28 | 7 | 6 | 2.9 |
79 | 97 | 25 | 6 | 6 | 2.6 |
80 | 125 | 27 | 2 | 1 | 4.2 |
均值 | - | - | - | - | 3.1 |
03. 百分比预测热门号码(近10期至少2次且近5期至少1次)
红号热门号码 |
01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
04. 红号冷热偏差追踪统计表
期数 | 红号1 | 红号2 | 红号3 | 红号4 | 红号5 | 红号6 | 红号7 | 红号8 | 红号9 | 红号10 | 红号11 | 红号12 | 红号13 | 红号14 | 红号15 | 红号16 | 红号17 | 红号18 | 红号19 | 红号20 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 历史遗漏<10均值 | 遗漏均值 | 遗漏总计 | 历史遗漏总计均值 |
2023007 | 1 | 5 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 43 | 54 | 60 | 68 | 71 | 73 | 74 | 75 | 78 | 1-2-0-0-7-4-0-0-11-3-2-3-6-6-0-1-1-16-0-4 | 18 | 18.9 | 3.0 | 67 | 59.7 |
2023008 | 3 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 36 | 53 | 54 | 55 | 58 | 67 | 73 | 78 | 80 | 20-2-0-0-7-0-2-6-5-0-8-0-2-0-6-1-3-0-0-4 | 19 | 18.9 | 3.0 | 66 | 59.7 |
2023009 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 39 | 46 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 68 | 75 | 77 | 1-3-0-10-1-0-0-1-0-0-5-4-0-2-5-1-2-1-1-14 | 18 | 18.9 | 2.0 | 51 | 59.7 |
2023010 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | 34 | 40 | 43 | 45 | 48 | 54 | 57 | 63 | 68 | 69 | 72 | 76 | 78 | 8-3-0-8-0-10-1-15-12-2-3-6-1-0-3-0-5-3-4-1 | 17 | 18.8 | 4.0 | 85 | 59.7 |
2023011 | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 28 | 29 | 37 | 39 | 43 | 44 | 49 | 53 | 55 | 64 | 72 | 73 | 74 | 80 | 1-6-0-8-6-1-2-1-7-1-0-10-6-2-1-5-0-2-3-2 | 19 | 18.8 | 3.0 | 64 | 59.7 |
2023012 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 19 | 20 | 23 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 42 | 44 | 50 | 53 | 69 | 70 | 72 | 0-2-5-0-0-4-3-1-0-7-1-8-5-6-0-14-0-1-5-0 | 19 | 18.8 | 3.0 | 62 | 59.7 |
2023013 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 27 | 30 | 34 | 40 | 41 | 49 | 53 | 58 | 60 | 62 | 66 | 72 | 76 | 77 | 0-0-5-0-2-1-4-9-0-2-0-1-0-4-3-9-6-0-2-3 | 20 | 18.9 | 2.0 | 51 | 59.7 |
2023014 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 34 | 53 | 59 | 63 | 64 | 66 | 67 | 71 | 74 | 79 | 80 | 1-9-6-0-1-1-0-2-5-0-0-7-3-2-0-5-6-2-10-2 | 19 | 18.9 | 3.0 | 62 | 59.7 |
2023015 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 23 | 24 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 45 | 54 | 56 | 63 | 64 | 71 | 76 | 80 | 1-4-9-4-3-0-4-9-0-2-3-1-4-4-5-0-0-0-1-0 | 20 | 18.9 | 2.0 | 54 | 59.7 |
2023016 | 4 | 7 | 19 | 23 | 24 | 30 | 34 | 36 | 43 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 60 | 63 | 64 | 67 | 71 | 73 | 4-0-3-0-0-2-0-7-4-10-2-12-4-1-2-0-0-1-0-4 | 18 | 18.9 | 2.0 | 56 | 59.7 |
2023017 | 2 | 6 | 9 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 31 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 71 | 74 | 79 | 7-1-1-2-0-7-0-0-2-1-5-3-4-6-0-0-0-0-2-2 | 20 | 18.9 | 2.0 | 43 | 59.7 |
2023018 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 31 | 32 | 38 | 40 | 45 | 52 | 54 | 57 | 58 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 4-1-0-1-4-8-0-5-2-2-2-11-2-7-4-1-0-8-4-0 | 19 | 18.9 | 3.0 | 66 | 59.7 |
2023019 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 21 | 23 | 27 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 57 | 58 | 59 | 65 | 73 | 74 | 75 | 0-0-6-0-3-12-1-4-4-0-0-0-1-0-0-1-22-2-1-0 | 18 | 18.9 | 2.0 | 57 | 59.7 |
2023020 | 1 | 3 | 9 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 34 | 39 | 43 | 45 | 49 | 51 | 57 | 77 | 78 | 79 | 6-1-2-2-0-2-15-10-0-7-3-4-3-1-3-2-0-1-9-1 | 18 | 18.9 | 3.0 | 72 | 59.7 |
2023021 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 23 | 36 | 39 | 46 | 48 | 51 | 60 | 63 | 67 | 79 | 0-0-2-1-0-2-6-10-1-1-0-4-0-11-3-0-4-4-2-0 | 18 | 18.9 | 2.0 | 51 | 59.7 |
2023022 | 3 | 11 | 23 | 24 | 25 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 45 | 51 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 77 | 79 | 80 | 0-0-0-1-1-1-4-0-4-2-1-0-2-2-12-0-5-1-0-6 | 19 | 18.9 | 2.0 | 42 | 59.7 |
2023023 | 10 | 12 | 20 | 22 | 23 | 25 | 33 | 34 | 35 | 43 | 44 | 45 | 51 | 61 | 66 | 70 | 71 | 76 | 78 | 79 | 8-1-8-5-0-0-0-2-14-2-3-0-0-0-8-10-4-7-2-0 | 18 | 18.8 | 3.0 | 74 | 59.7 |
2023024 | 3 | 6 | 11 | 26 | 28 | 33 | 38 | 43 | 45 | 46 | 49 | 54 | 56 | 58 | 60 | 68 | 70 | 71 | 73 | 76 | 1-4-1-3-1-0-4-0-0-2-3-5-8-1-2-13-0-0-4-0 | 19 | 18.8 | 2.0 | 52 | 59.7 |
2023025 | 1 | 4 | 6 | 15 | 16 | 23 | 26 | 27 | 33 | 36 | 39 | 46 | 51 | 57 | 58 | 64 | 71 | 74 | 78 | 80 | 3-3-0-3-5-1-0-5-0-2-3-0-1-4-0-2-0-5-1-2 | 20 | 18.9 | 2.0 | 40 | 59.6 |
2023026 | 2 | 5 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 38 | 41 | 44 | 45 | 52 | 56 | 62 | 69 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 8-12-0-5-1-5-6-1-8-2-1-7-1-12-13-1-0-0-2-0 | 17 | 18.8 | 4.0 | 85 | 59.7 |
05. 彩票期数表(0表示开奖,其他表示连续未开奖次数)
期数 | 红号1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
2022318 | 7 | 中 | 1 | 7 | 13 | 15 | 中 | 中 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 中 | 3 | 5 | 中 | 3 | 2 | 中 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 1 | 2 | 4 | 中 | 3 | 2 | 中 | 5 | 1 | 3 | 中 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | 中 | 中 | 6 | 中 | 4 | 6 | 中 | 中 | 1 | 中 | 4 | 2 | 5 | 中 | 3 | 中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 中 |
2022319 | 中 | 1 | 2 | 8 | 14 | 16 | 1 | 中 | 中 | 3 | 2 | 中 | 中 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 中 | 3 | 中 | 6 | 6 | 6 | 中 | 2 | 中 | 3 | 5 | 2 | 2 | 中 | 中 | 2 | 3 | 5 | 中 | 4 | 3 | 1 | 中 | 2 | 4 | 1 | 中 | 2 | 7 | 中 | 3 | 1 | 中 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 中 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 中 | 9 | 中 | 2 | 中 | 2 | 4 | 1 |
2022320 | 1 | 2 | 3 | 中 | 中 | 17 | 中 | 中 | 1 | 中 | 3 | 1 | 中 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 中 | 中 | 1 | 3 | 1 | 4 | 中 | 3 | 3 | 1 | 中 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 中 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 中 | 中 | 2 | 6 | 中 | 中 | 2 | 中 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 中 | 中 | 1 | 中 | 1 | 中 | 5 | 2 |
