第24066期大乐透趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2024-06-09分类:大乐透浏览: 36 评论:0
01. 前区冷热偏差追踪统计表
期数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
24046 | 6 | 12 | 17 | 29 | 30 | 4-5-1-5-5 | 5 | 20 | 4 | 29.9 |
24047 | 11 | 19 | 21 | 26 | 35 | 7-9-20-12-4 | 3 | 52 | 10 | 29.9 |
24048 | 12 | 18 | 21 | 26 | 28 | 1-19-0-0-6 | 4 | 26 | 5 | 29.9 |
24049 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 | 5-2-3-3-4 | 5 | 17 | 3 | 29.9 |
24050 | 3 | 4 | 14 | 18 | 26 | 5-0-4-1-1 | 5 | 11 | 2 | 29.9 |
24051 | 5 | 21 | 22 | 23 | 29 | 10-2-1-8-4 | 4 | 25 | 5 | 29.9 |
24052 | 2 | 3 | 13 | 22 | 34 | 15-1-7-0-15 | 3 | 38 | 7 | 29.9 |
24053 | 1 | 7 | 19 | 20 | 35 | 10-30-5-13-5 | 2 | 63 | 12 | 29.9 |
24054 | 5 | 6 | 9 | 11 | 22 | 2-4-4-6-1 | 5 | 17 | 3 | 29.9 |
24055 | 7 | 17 | 22 | 30 | 34 | 1-8-0-8-2 | 5 | 19 | 3 | 29.9 |
24056 | 16 | 17 | 18 | 27 | 35 | 14-0-5-12-2 | 3 | 33 | 6 | 29.9 |
24057 | 9 | 25 | 30 | 33 | 34 | 2-18-1-21-1 | 3 | 43 | 8 | 29.9 |
24058 | 6 | 10 | 13 | 20 | 32 | 3-8-5-4-12 | 4 | 32 | 6 | 29.9 |
24059 | 17 | 18 | 20 | 25 | 31 | 2-2-0-1-13 | 4 | 18 | 3 | 29.9 |
24060 | 3 | 21 | 25 | 28 | 30 | 7-8-0-11-2 | 4 | 28 | 5 | 29.9 |
24061 | 1 | 12 | 19 | 31 | 33 | 7-12-7-1-3 | 4 | 30 | 6 | 29.9 |
24062 | 5 | 14 | 15 | 16 | 33 | 7-11-17-5-0 | 3 | 40 | 8 | 29.9 |
24063 | 7 | 12 | 16 | 33 | 34 | 7-1-0-0-5 | 5 | 13 | 2 | 29.9 |
24064 | 5 | 12 | 21 | 32 | 33 | 1-0-3-5-0 | 5 | 9 | 1 | 29.9 |
24065 | 5 | 10 | 18 | 26 | 27 | 0-6-5-14-8 | 4 | 33 | 6 | 29.9 |
02. 前区单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 1878 | 1878 | 14.58% | 5 | 05, 10, 18, 26, 27 |
≤1 | 1535 | 3413 | 26.5% | 9 | 05, 10, 12, 18, 21, 26, 27, 32, 33 |
≤2 | 1379 | 4792 | 37.2% | 12 | 05, 07, 10, 12, 16, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 34 |
≤3 | 1214 | 6006 | 46.63% | 14 | 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 34 |
≤4 | 1009 | 7015 | 54.46% | 17 | 01, 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 34 |
≤5 | 878 | 7893 | 61.28% | 21 | 01, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
≤6 | 730 | 8623 | 66.95% | 23 | 01, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
≤7 | 575 | 9198 | 71.41% | 25 | 01, 03, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
≤8 | 505 | 9703 | 75.33% | 26 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
≤9 | 456 | 10159 | 78.87% | 27 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤10 | 387 | 10546 | 81.88% | 28 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤11 | 298 | 10844 | 84.19% | 29 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤12 | 253 | 11097 | 86.16% | 29 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤13 | 258 | 11355 | 88.16% | 30 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
03. 前区整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
5个≤0 | 0 | 2576 | 0.0% | 5 | 05, 10, 18, 26, 27 |
5个≤1 | 4 | 2576 | 0.16% | 9 | 05, 10, 12, 18, 21, 26, 27, 32, 33 |
5个≤2 | 10 | 2576 | 0.39% | 12 | 05, 07, 10, 12, 16, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 34 |
5个≤3 | 48 | 2576 | 1.86% | 14 | 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 34 |
5个≤4 | 111 | 2576 | 4.31% | 17 | 01, 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 34 |
5个≤5 | 207 | 2576 | 8.04% | 21 | 01, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
5个≤6 | 318 | 2576 | 12.34% | 23 | 01, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
5个≤7 | 465 | 2576 | 18.05% | 25 | 01, 03, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
5个≤8 | 583 | 2576 | 22.63% | 26 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
5个≤9 | 757 | 2576 | 29.39% | 27 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
5个≤10 | 933 | 2576 | 36.22% | 28 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤6,1个>=14 | 299 | 2576 | 11.61% | 28 | 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
4个≤6,1个>=13 | 351 | 2576 | 13.63% | 29 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
4个≤6,1个>=12 | 399 | 2576 | 15.49% | 29 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
5个≤11 | 1076 | 2576 | 41.77% | 29 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
5个≤12 | 1218 | 2576 | 47.28% | 29 | 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤6,1个>=11 | 452 | 2576 | 17.55% | 30 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
5个≤13 | 1370 | 2576 | 53.18% | 30 | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤7,1个>=14 | 416 | 2576 | 16.15% | 30 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
4个≤7,1个>=12 | 548 | 2576 | 21.27% | 31 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
4个≤7,1个>=13 | 482 | 2576 | 18.71% | 31 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
4个≤6,1个>=10 | 543 | 2576 | 21.08% | 31 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
4个≤8,1个>=14 | 512 | 2576 | 19.88% | 31 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
04. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
2 | 0 | 07, 16, 34 |
4 | 0 | 01, 19, 31 |
9 | 0 | 35 |
6 | 1 | 17, 20 |
8 | 1 | 09 |
3 | 2 | 14, 15 |
1 | 3 | 12, 21, 32, 33 |
5 | 4 | 03, 25, 28, 30 |
7 | 4 | 06, 13 |
0 | 6 | 05, 10, 18, 26, 27 |
05. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 01, 19, 31 |
9 | 0 | 35 |
2 | 1 | 07, 16, 34 |
6 | 1 | 17, 20 |
3 | 2 | 14, 15 |
8 | 2 | 09 |
1 | 3 | 12, 21, 32, 33 |
5 | 4 | 03, 25, 28, 30 |
7 | 5 | 06, 13 |
0 | 7 | 05, 10, 18, 26, 27 |
06. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
4 | 0 | 01, 19, 31 |
9 | 0 | 35 |
6 | 1 | 17, 20 |
3 | 2 | 14, 15 |
8 | 2 | 09 |
2 | 3 | 07, 16, 34 |
1 | 4 | 12, 21, 32, 33 |
5 | 4 | 03, 25, 28, 30 |
7 | 5 | 06, 13 |
0 | 8 | 05, 10, 18, 26, 27 |
07. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 35 |
4 | 1 | 01, 19, 31 |
6 | 1 | 17, 20 |
2 | 3 | 07, 16, 34 |
3 | 3 | 14, 15 |
8 | 3 | 09 |
1 | 4 | 12, 21, 32, 33 |
5 | 5 | 03, 25, 28, 30 |
7 | 5 | 06, 13 |
0 | 8 | 05, 10, 18, 26, 27 |
08. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 35 |
4 | 1 | 01, 19, 31 |
6 | 1 | 17, 20 |
3 | 3 | 14, 15 |
8 | 3 | 09 |
2 | 4 | 07, 16, 34 |
5 | 5 | 03, 25, 28, 30 |
7 | 5 | 06, 13 |
1 | 6 | 12, 21, 32, 33 |
0 | 8 | 05, 10, 18, 26, 27 |
09. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
9 | 0 | 35 |
4 | 1 | 01, 19, 31 |
6 | 1 | 17, 20 |
3 | 3 | 14, 15 |
8 | 3 | 09 |
2 | 5 | 07, 16, 34 |
7 | 5 | 06, 13 |
1 | 6 | 12, 21, 32, 33 |
5 | 6 | 03, 25, 28, 30 |
0 | 9 | 05, 10, 18, 26, 27 |
10. 前区追踪数字统计表
号码 | 5 | 10 | 18 | 26 | 27 | 总计 |
33 | 64 | 66 | 76 | 66 | 64 | 336 |
29 | 68 | 58 | 51 | 65 | 63 | 305 |
32 | 61 | 67 | 57 | 55 | 58 | 298 |
30 | 57 | 51 | 53 | 70 | 67 | 298 |
01 | 62 | 57 | 61 | 55 | 57 | 292 |
35 | 70 | 60 | 51 | 58 | 52 | 291 |
22 | 55 | 58 | 48 | 62 | 56 | 279 |
05 | 75 | 42 | 55 | 49 | 52 | 273 |
11 | 64 | 48 | 52 | 47 | 62 | 273 |
34 | 63 | 55 | 49 | 56 | 48 | 271 |
02 | 57 | 58 | 56 | 50 | 45 | 266 |
27 | 54 | 55 | 45 | 51 | 56 | 261 |
23 | 58 | 50 | 47 | 54 | 48 | 257 |
03 | 55 | 45 | 53 | 43 | 61 | 257 |
08 | 58 | 42 | 57 | 51 | 47 | 255 |
31 | 46 | 56 | 40 | 52 | 61 | 255 |
10 | 49 | 50 | 42 | 55 | 56 | 252 |
26 | 56 | 53 | 45 | 43 | 54 | 251 |
25 | 41 | 55 | 62 | 48 | 44 | 250 |
06 | 63 | 35 | 52 | 53 | 46 | 249 |
19 | 44 | 43 | 53 | 51 | 57 | 248 |
09 | 57 | 46 | 38 | 52 | 53 | 246 |
12 | 42 | 48 | 51 | 48 | 51 | 240 |
17 | 57 | 39 | 51 | 42 | 50 | 239 |
07 | 47 | 42 | 47 | 44 | 56 | 236 |
号码 | 5 | 10 | 18 | 26 | 27 | 总计 |
21 | 46 | 48 | 45 | 41 | 54 | 234 |
14 | 40 | 44 | 53 | 48 | 48 | 233 |
18 | 44 | 50 | 44 | 53 | 36 | 227 |
13 | 53 | 37 | 54 | 41 | 41 | 226 |
20 | 47 | 44 | 46 | 44 | 44 | 225 |
15 | 51 | 44 | 45 | 42 | 43 | 225 |
28 | 49 | 44 | 44 | 49 | 37 | 223 |
24 | 48 | 43 | 47 | 43 | 41 | 222 |
16 | 43 | 51 | 49 | 42 | 36 | 221 |
04 | 41 | 46 | 36 | 47 | 46 | 216 |
11. 后区追踪数字统计表
号码 | 3 | 6 | 总计 |
10 | 82 | 78 | 160 |
06 | 66 | 83 | 149 |
09 | 76 | 73 | 149 |
07 | 74 | 74 | 148 |
05 | 88 | 59 | 147 |
02 | 65 | 79 | 144 |
12 | 67 | 75 | 142 |
01 | 67 | 68 | 135 |
03 | 64 | 71 | 135 |
04 | 75 | 56 | 131 |
11 | 64 | 65 | 129 |
08 | 64 | 59 | 123 |
12. 前区重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
05 | 243 | 47 | 9 | 3 | 24.3% |
10 | 255 | 32 | 9 | 0 | 16.1% |
18 | 269 | 33 | 4 | 1 | 14.1% |
26 | 275 | 30 | 5 | 1 | 13.1% |
27 | 255 | 38 | 9 | 0 | 18.4% |
均值 | - | - | - | - | 16.7% |
13. 后区重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
03 | 308 | 46 | 6 | 2 | 17.5% |
06 | 266 | 61 | 8 | 2 | 26.7% |
均值 | - | - | - | - | 19.9% |
14. 前区累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
29 | 445 | 2581 | 17.24% | 14.29% |
33 | 443 | 2581 | 17.16% | 14.29% |
35 | 440 | 2581 | 17.05% | 14.29% |
30 | 430 | 2581 | 16.66% | 14.29% |
32 | 422 | 2581 | 16.35% | 14.29% |
22 | 400 | 2581 | 15.5% | 14.29% |
34 | 398 | 2581 | 15.42% | 14.29% |
31 | 385 | 2581 | 14.92% | 14.29% |
01 | 385 | 2581 | 14.92% | 14.29% |
07 | 382 | 2581 | 14.8% | 14.29% |
19 | 381 | 2581 | 14.76% | 14.29% |
05 | 378 | 2581 | 14.65% | 14.29% |
11 | 375 | 2581 | 14.53% | 14.29% |
03 | 370 | 2581 | 14.34% | 14.29% |
25 | 370 | 2581 | 14.34% | 14.29% |
02 | 365 | 2581 | 14.14% | 14.29% |
20 | 360 | 2581 | 13.95% | 14.29% |
23 | 360 | 2581 | 13.95% | 14.29% |
06 | 359 | 2581 | 13.91% | 14.29% |
27 | 359 | 2581 | 13.91% | 14.29% |
26 | 355 | 2581 | 13.75% | 14.29% |
18 | 352 | 2581 | 13.64% | 14.29% |
28 | 350 | 2581 | 13.56% | 14.29% |
17 | 348 | 2581 | 13.48% | 14.29% |
10 | 347 | 2581 | 13.44% | 14.29% |
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
14 | 346 | 2581 | 13.41% | 14.29% |
13 | 342 | 2581 | 13.25% | 14.29% |
08 | 341 | 2581 | 13.21% | 14.29% |
09 | 340 | 2581 | 13.17% | 14.29% |
12 | 338 | 2581 | 13.1% | 14.29% |
21 | 337 | 2581 | 13.06% | 14.29% |
15 | 334 | 2581 | 12.94% | 14.29% |
04 | 334 | 2581 | 12.94% | 14.29% |
24 | 328 | 2581 | 12.71% | 14.29% |
16 | 306 | 2581 | 11.86% | 14.29% |
15. 后区累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
07 | 459 | 2581 | 17.78% | 16.67% |
10 | 459 | 2581 | 17.78% | 16.67% |
12 | 449 | 2581 | 17.4% | 16.67% |
05 | 441 | 2581 | 17.09% | 16.67% |
09 | 432 | 2581 | 16.74% | 16.67% |
11 | 430 | 2581 | 16.66% | 16.67% |
02 | 429 | 2581 | 16.62% | 16.67% |
03 | 427 | 2581 | 16.54% | 16.67% |
06 | 421 | 2581 | 16.31% | 16.67% |
04 | 415 | 2581 | 16.08% | 16.67% |
01 | 402 | 2581 | 15.58% | 16.67% |
08 | 398 | 2581 | 15.42% | 16.67% |
16. 前区遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
01 | 4 | 50 | 47 | 34 | 37 | 31 | 25 | 15 | 24 | 13 | 21 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | 13 | 42 | 45 | 48 | 39 | 26 | 22 | 25 | 19 | 16 | 18 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 37 |
03 | 5 | 49 | 40 | 51 | 28 | 39 | 24 | 18 | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 41 |
04 | 15 | 58 | 34 | 41 | 26 | 28 | 15 | 21 | 20 | 14 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 39,40,41,49 |
05 | 0 | 47 | 40 | 33 | 42 | 22 | 32 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
06 | 7 | 37 | 42 | 34 | 47 | 28 | 31 | 18 | 25 | 16 | 19 | 2 | 9 | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 36,38,41 |
07 | 2 | 48 | 60 | 41 | 33 | 27 | 30 | 29 | 15 | 14 | 5 | 13 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
08 | 22 | 46 | 44 | 39 | 35 | 36 | 17 | 17 | 9 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 36,45 |
09 | 8 | 42 | 46 | 43 | 30 | 21 | 14 | 13 | 18 | 14 | 17 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
10 | 0 | 41 | 34 | 39 | 41 | 24 | 16 | 12 | 24 | 25 | 12 | 16 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 38,44 |
11 | 11 | 49 | 51 | 33 | 35 | 22 | 35 | 27 | 23 | 17 | 15 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
12 | 1 | 47 | 38 | 40 | 23 | 11 | 33 | 13 | 16 | 19 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 46 |
13 | 7 | 41 | 39 | 32 | 40 | 30 | 25 | 19 | 14 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 49 |
14 | 3 | 44 | 46 | 46 | 30 | 15 | 15 | 27 | 10 | 19 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 38 |
15 | 3 | 32 | 38 | 43 | 39 | 26 | 22 | 21 | 18 | 10 | 9 | 13 | - | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 37,38,40,43,52 |
16 | 2 | 40 | 26 | 26 | 25 | 27 | 29 | 16 | 13 | 18 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 37,44,53,68 |
17 | 6 | 59 | 46 | 27 | 24 | 25 | 26 | 23 | 12 | 10 | 15 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41,48 |
18 | 0 | 51 | 42 | 35 | 24 | 28 | 24 | 12 | 16 | 19 | 17 | 5 | 10 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
19 | 4 | 50 | 57 | 52 | 39 | 29 | 24 | 16 | 20 | 17 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37,44,49 |
20 | 6 | 41 | 39 | 38 | 34 | 36 | 31 | 15 | 19 | 17 | 9 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 |
21 | 1 | 47 | 42 | 38 | 20 | 22 | 19 | 17 | 18 | 13 | 21 | 11 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 41,57 |
22 | 10 | 73 | 48 | 45 | 34 | 38 | 26 | 21 | 15 | 12 | 13 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
23 | 14 | 38 | 46 | 38 | 36 | 24 | 29 | 20 | 13 | 18 | 10 | 13 | 15 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 41,52 |
24 | 27 | 46 | 42 | 34 | 20 | 29 | 13 | 21 | 12 | 11 | 16 | 8 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 37,45 |
25 | 5 | 61 | 41 | 36 | 37 | 32 | 19 | 16 | 12 | 14 | 17 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 37 |
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
26 | 0 | 55 | 42 | 40 | 33 | 27 | 27 | 17 | 14 | 16 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 38,39,46 |
27 | 0 | 45 | 34 | 43 | 33 | 36 | 23 | 13 | 16 | 15 | 13 | 22 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 39 |
28 | 5 | 38 | 46 | 30 | 30 | 28 | 33 | 19 | 19 | 11 | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 |
29 | 14 | 63 | 78 | 46 | 37 | 43 | 30 | 19 | 25 | 19 | 12 | 6 | 15 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 37 |
30 | 5 | 68 | 67 | 50 | 34 | 39 | 25 | 22 | 17 | 16 | 18 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
31 | 4 | 51 | 38 | 52 | 37 | 27 | 28 | 18 | 19 | 13 | 11 | 15 | 9 | 11 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 36,43 |
