第23109期大乐透趋势统计
作者:聚彩盆发布时间:2023-09-19分类:大乐透浏览: 74 评论:0
01. 前区冷热偏差追踪统计表
期数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 遗漏情况 | 遗漏<10个数 | 遗漏总计 | 遗漏均值 | 历史遗漏总计均值 |
23089 | 3 | 12 | 20 | 26 | 35 | 1-3-2-3-2 | 5 | 11 | 2 | 29.9 |
23090 | 8 | 11 | 12 | 19 | 35 | 1-3-0-2-0 | 5 | 6 | 1 | 29.9 |
23091 | 6 | 16 | 18 | 28 | 29 | 9-2-13-9-11 | 3 | 44 | 8 | 29.9 |
23092 | 3 | 16 | 21 | 26 | 32 | 2-0-8-2-7 | 5 | 19 | 3 | 29.9 |
23093 | 19 | 17 | 21 | 11 | 14 | 2-17-0-2-4 | 4 | 25 | 5 | 29.9 |
23094 | 22 | 19 | 12 | 32 | 28 | 5-0-3-1-2 | 5 | 11 | 2 | 29.9 |
23095 | 32 | 19 | 8 | 28 | 34 | 0-0-4-0-15 | 4 | 19 | 3 | 29.9 |
23096 | 6 | 7 | 14 | 21 | 31 | 4-20-2-2-10 | 3 | 38 | 7 | 29.9 |
23097 | 6 | 7 | 18 | 20 | 22 | 0-0-5-7-2 | 5 | 14 | 2 | 29.9 |
23098 | 2 | 7 | 15 | 30 | 34 | 15-0-11-17-2 | 2 | 45 | 9 | 29.9 |
23099 | 9 | 11 | 13 | 22 | 23 | 16-5-15-1-17 | 2 | 54 | 10 | 29.9 |
23100 | 4 | 6 | 13 | 19 | 35 | 12-2-0-4-9 | 4 | 27 | 5 | 29.9 |
23101 | 6 | 14 | 16 | 17 | 28 | 0-4-8-7-5 | 5 | 24 | 4 | 29.9 |
23102 | 2 | 4 | 7 | 16 | 33 | 3-1-3-0-31 | 4 | 38 | 7 | 29.9 |
23103 | 8 | 11 | 19 | 31 | 32 | 7-3-2-6-7 | 5 | 25 | 5 | 29.9 |
23104 | 6 | 15 | 16 | 32 | 33 | 2-5-1-0-1 | 5 | 9 | 1 | 29.9 |
23105 | 7 | 8 | 19 | 20 | 25 | 2-1-1-7-21 | 4 | 32 | 6 | 29.9 |
23106 | 16 | 24 | 26 | 28 | 31 | 1-17-13-4-2 | 3 | 37 | 7 | 29.9 |
23107 | 1 | 12 | 15 | 16 | 18 | 26-12-2-0-9 | 3 | 49 | 9 | 29.9 |
23108 | 5 | 6 | 17 | 30 | 32 | 23-3-6-9-3 | 4 | 44 | 8 | 29.9 |
02. 前区单号码遗漏次数占比表
遗漏值 | 出现次数 | 累计次数 | 累计占比 | 本期个数 | 本期号码 |
≤0 | 1808 | 1808 | 14.65% | 5 | 05, 06, 17, 30, 32 |
≤1 | 1473 | 3281 | 26.58% | 10 | 01, 05, 06, 12, 15, 16, 17, 18, 30, 32 |
≤2 | 1331 | 4612 | 37.36% | 14 | 01, 05, 06, 12, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 31, 32 |
≤3 | 1175 | 5787 | 46.88% | 19 | 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 |
≤4 | 964 | 6751 | 54.69% | 20 | 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
≤5 | 825 | 7576 | 61.37% | 21 | 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
≤6 | 697 | 8273 | 67.01% | 23 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
≤7 | 551 | 8824 | 71.48% | 24 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
≤8 | 473 | 9297 | 75.31% | 26 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35 |
≤9 | 434 | 9731 | 78.83% | 29 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35 |
≤10 | 372 | 10103 | 81.84% | 30 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤11 | 287 | 10390 | 84.16% | 30 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤12 | 241 | 10631 | 86.12% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤13 | 249 | 10880 | 88.13% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤14 | 177 | 11057 | 89.57% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
≤15 | 185 | 11242 | 91.07% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
03. 前区整期遗漏次数占比表
遗漏值 | 整期出现次数 | 总期数 | 占比 | 本期个数 | 本期号码 |
5个≤0 | 0 | 2469 | 0.0% | 5 | 05, 06, 17, 30, 32 |
5个≤1 | 4 | 2469 | 0.16% | 10 | 01, 05, 06, 12, 15, 16, 17, 18, 30, 32 |
5个≤2 | 10 | 2469 | 0.41% | 14 | 01, 05, 06, 12, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 31, 32 |
5个≤3 | 47 | 2469 | 1.9% | 19 | 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 |
5个≤4 | 109 | 2469 | 4.41% | 20 | 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
5个≤5 | 197 | 2469 | 7.98% | 21 | 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
5个≤6 | 306 | 2469 | 12.39% | 23 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
5个≤7 | 449 | 2469 | 18.19% | 24 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 |
5个≤8 | 558 | 2469 | 22.6% | 26 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35 |
4个≤6,1个>=14 | 287 | 2469 | 11.62% | 27 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤6,1个>=13 | 336 | 2469 | 13.61% | 27 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤7,1个>=13 | 462 | 2469 | 18.71% | 28 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤6,1个>=12 | 381 | 2469 | 15.43% | 28 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤6,1个>=11 | 434 | 2469 | 17.58% | 28 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤7,1个>=14 | 399 | 2469 | 16.16% | 28 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤7,1个>=12 | 524 | 2469 | 21.22% | 29 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤7,1个>=11 | 599 | 2469 | 24.26% | 29 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
4个≤6,1个>=10 | 522 | 2469 | 21.14% | 29 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
5个≤9 | 724 | 2469 | 29.32% | 29 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35 |
4个≤7,1个>=10 | 706 | 2469 | 28.59% | 30 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
4个≤8,1个>=14 | 492 | 2469 | 19.93% | 30 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
4个≤8,1个>=13 | 578 | 2469 | 23.41% | 30 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
5个≤11 | 1031 | 2469 | 41.76% | 30 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
5个≤10 | 893 | 2469 | 36.17% | 30 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
5个≤13 | 1311 | 2469 | 53.1% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
5个≤12 | 1164 | 2469 | 47.14% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
4个≤8,1个>=11 | 750 | 2469 | 30.38% | 31 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
4个≤8,1个>=12 | 656 | 2469 | 26.57% | 31 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
5个≤15 | 1546 | 2469 | 62.62% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
5个≤14 | 1412 | 2469 | 57.19% | 31 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
04. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去5期)
遗漏次数 | 过去5期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13, 35 |
4 | 1 | 33 |
5 | 1 | 11 |
6 | 1 | 02, 04 |
7 | 1 | 14 |
0 | 2 | 05, 06, 17, 30, 32 |
3 | 2 | 07, 08, 19, 20, 25 |
9 | 2 | 09, 22, 23 |
2 | 4 | 24, 26, 28, 31 |
1 | 5 | 01, 12, 15, 16, 18 |
05. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去6期)
遗漏次数 | 过去6期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13, 35 |
4 | 1 | 33 |
5 | 1 | 11 |
0 | 2 | 05, 06, 17, 30, 32 |
6 | 2 | 02, 04 |
9 | 2 | 09, 22, 23 |
3 | 3 | 07, 08, 19, 20, 25 |
7 | 3 | 14 |
1 | 5 | 01, 12, 15, 16, 18 |
2 | 5 | 24, 26, 28, 31 |
06. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去7期)
遗漏次数 | 过去7期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 0 | 13, 35 |
4 | 1 | 33 |
5 | 1 | 11 |
6 | 2 | 02, 04 |
9 | 2 | 09, 22, 23 |
0 | 3 | 05, 06, 17, 30, 32 |
7 | 3 | 14 |
2 | 5 | 24, 26, 28, 31 |
3 | 5 | 07, 08, 19, 20, 25 |
1 | 6 | 01, 12, 15, 16, 18 |
07. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去8期)
遗漏次数 | 过去8期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 1 | 13, 35 |
4 | 2 | 33 |
5 | 2 | 11 |
6 | 2 | 02, 04 |
9 | 2 | 09, 22, 23 |
0 | 4 | 05, 06, 17, 30, 32 |
7 | 4 | 14 |
2 | 5 | 24, 26, 28, 31 |
3 | 5 | 07, 08, 19, 20, 25 |
1 | 6 | 01, 12, 15, 16, 18 |
08. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去9期)
遗漏次数 | 过去9期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 1 | 13, 35 |
5 | 2 | 11 |
6 | 2 | 02, 04 |
4 | 3 | 33 |
9 | 3 | 09, 22, 23 |
7 | 4 | 14 |
0 | 5 | 05, 06, 17, 30, 32 |
3 | 5 | 07, 08, 19, 20, 25 |
1 | 6 | 01, 12, 15, 16, 18 |
2 | 6 | 24, 26, 28, 31 |
09. 前区遗漏数字偏差追踪统计表(过去10期)
遗漏次数 | 过去10期符合条件的个数 | 本期符合条件的数字 |
8 | 1 | 13, 35 |
6 | 2 | 02, 04 |
4 | 3 | 33 |
5 | 3 | 11 |
9 | 3 | 09, 22, 23 |
7 | 4 | 14 |
0 | 5 | 05, 06, 17, 30, 32 |
3 | 5 | 07, 08, 19, 20, 25 |
2 | 6 | 24, 26, 28, 31 |
1 | 7 | 01, 12, 15, 16, 18 |
10. 前区追踪数字统计表
号码 | 5 | 6 | 17 | 30 | 32 | 总计 |
29 | 66 | 71 | 56 | 67 | 67 | 327 |
35 | 68 | 55 | 52 | 78 | 72 | 325 |
33 | 59 | 59 | 60 | 63 | 67 | 308 |
34 | 58 | 49 | 60 | 59 | 74 | 300 |
02 | 54 | 64 | 55 | 54 | 65 | 292 |
05 | 72 | 42 | 53 | 61 | 64 | 292 |
32 | 59 | 45 | 49 | 73 | 66 | 292 |
06 | 59 | 56 | 57 | 58 | 55 | 285 |
30 | 54 | 49 | 56 | 65 | 56 | 280 |
23 | 56 | 48 | 43 | 71 | 62 | 280 |
19 | 43 | 36 | 66 | 63 | 70 | 278 |
07 | 43 | 59 | 50 | 65 | 60 | 277 |
01 | 59 | 52 | 46 | 60 | 56 | 273 |
03 | 53 | 42 | 54 | 62 | 62 | 273 |
25 | 38 | 59 | 56 | 53 | 65 | 271 |
31 | 43 | 54 | 46 | 58 | 64 | 265 |
10 | 46 | 55 | 55 | 51 | 57 | 264 |
17 | 53 | 50 | 48 | 58 | 52 | 261 |
11 | 60 | 46 | 37 | 50 | 68 | 261 |
22 | 52 | 56 | 36 | 55 | 60 | 259 |
27 | 50 | 34 | 48 | 59 | 62 | 253 |
08 | 53 | 45 | 45 | 50 | 60 | 253 |
20 | 45 | 52 | 39 | 56 | 61 | 253 |
18 | 42 | 52 | 50 | 56 | 51 | 251 |
09 | 54 | 38 | 48 | 60 | 50 | 250 |
号码 | 5 | 6 | 17 | 30 | 32 | 总计 |
26 | 54 | 39 | 37 | 62 | 55 | 247 |
14 | 38 | 54 | 45 | 59 | 49 | 245 |
28 | 48 | 44 | 40 | 53 | 59 | 244 |
24 | 47 | 43 | 36 | 69 | 48 | 243 |
15 | 50 | 41 | 50 | 49 | 51 | 241 |
04 | 38 | 55 | 34 | 60 | 46 | 233 |
13 | 49 | 45 | 41 | 51 | 44 | 230 |
21 | 44 | 47 | 33 | 56 | 47 | 227 |
12 | 39 | 36 | 39 | 50 | 53 | 217 |
16 | 39 | 48 | 35 | 41 | 47 | 210 |
11. 后区追踪数字统计表
号码 | 2 | 8 | 总计 |
07 | 75 | 79 | 154 |
03 | 79 | 62 | 141 |
04 | 70 | 70 | 140 |
11 | 74 | 64 | 138 |
10 | 67 | 68 | 135 |
12 | 70 | 65 | 135 |
01 | 71 | 62 | 133 |
06 | 69 | 62 | 131 |
09 | 55 | 71 | 126 |
05 | 60 | 61 | 121 |
02 | 67 | 44 | 111 |
08 | 55 | 52 | 107 |
12. 前区重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
05 | 228 | 45 | 9 | 3 | 0.2 |
06 | 240 | 41 | 6 | 1 | 0.2 |
17 | 241 | 36 | 6 | 0 | 0.2 |
30 | 295 | 38 | 12 | 1 | 0.2 |
32 | 291 | 41 | 9 | 2 | 0.2 |
均值 | - | - | - | - | 0.2 |
13. 后区重复中奖模式表
号码 | 连中1次 | 连中2次 | 连中3次 | 连中4次 | 双倍中奖比率 |
02 | 282 | 50 | 5 | 2 | 0.2 |
08 | 285 | 35 | 7 | 1 | 0.2 |
均值 | - | - | - | - | 0.2 |
14. 前区累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
35 | 428 | 2474 | 17.3% | 14.29% |
29 | 428 | 2474 | 17.3% | 14.29% |
33 | 423 | 2474 | 17.1% | 14.29% |
30 | 412 | 2474 | 16.65% | 14.29% |
32 | 410 | 2474 | 16.57% | 14.29% |
22 | 382 | 2474 | 15.44% | 14.29% |
34 | 382 | 2474 | 15.44% | 14.29% |
31 | 371 | 2474 | 15.0% | 14.29% |
01 | 370 | 2474 | 14.96% | 14.29% |
19 | 365 | 2474 | 14.75% | 14.29% |
07 | 364 | 2474 | 14.71% | 14.29% |
11 | 362 | 2474 | 14.63% | 14.29% |
05 | 358 | 2474 | 14.47% | 14.29% |
02 | 355 | 2474 | 14.35% | 14.29% |
03 | 355 | 2474 | 14.35% | 14.29% |
25 | 352 | 2474 | 14.23% | 14.29% |
23 | 348 | 2474 | 14.07% | 14.29% |
20 | 346 | 2474 | 13.99% | 14.29% |
06 | 345 | 2474 | 13.95% | 14.29% |
27 | 339 | 2474 | 13.7% | 14.29% |
26 | 338 | 2474 | 13.66% | 14.29% |
28 | 337 | 2474 | 13.62% | 14.29% |
14 | 335 | 2474 | 13.54% | 14.29% |
10 | 334 | 2474 | 13.5% | 14.29% |
18 | 332 | 2474 | 13.42% | 14.29% |
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
17 | 332 | 2474 | 13.42% | 14.29% |
13 | 330 | 2474 | 13.34% | 14.29% |
08 | 324 | 2474 | 13.1% | 14.29% |
24 | 323 | 2474 | 13.06% | 14.29% |
09 | 323 | 2474 | 13.06% | 14.29% |
21 | 323 | 2474 | 13.06% | 14.29% |
04 | 317 | 2474 | 12.81% | 14.29% |
12 | 317 | 2474 | 12.81% | 14.29% |
15 | 317 | 2474 | 12.81% | 14.29% |
16 | 293 | 2474 | 11.84% | 14.29% |
15. 后区累计频次统计表
号码 | 累计次数 | 总次数 | 比例 | 期望比例 |
07 | 443 | 2474 | 17.91% | 16.67% |
10 | 443 | 2474 | 17.91% | 16.67% |
12 | 431 | 2474 | 17.42% | 16.67% |
11 | 422 | 2474 | 17.06% | 16.67% |
05 | 421 | 2474 | 17.02% | 16.67% |
03 | 410 | 2474 | 16.57% | 16.67% |
09 | 409 | 2474 | 16.53% | 16.67% |
02 | 407 | 2474 | 16.45% | 16.67% |
04 | 402 | 2474 | 16.25% | 16.67% |
06 | 399 | 2474 | 16.13% | 16.67% |
08 | 381 | 2474 | 15.4% | 16.67% |
01 | 380 | 2474 | 15.36% | 16.67% |
16. 前区遗漏与中奖分析表
号码 | 遗漏次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 超过35期的情况 |
01 | 1 | 49 | 45 | 31 | 37 | 29 | 25 | 14 | 22 | 12 | 20 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | 6 | 42 | 44 | 48 | 38 | 24 | 22 | 25 | 19 | 15 | 17 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 37 |
03 | 16 | 48 | 40 | 48 | 27 | 36 | 23 | 17 | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 41 |
04 | 6 | 57 | 34 | 37 | 24 | 25 | 15 | 19 | 18 | 13 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 39,40,41,49 |
05 | 0 | 44 | 37 | 31 | 41 | 19 | 30 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
06 | 0 | 34 | 40 | 32 | 43 | 27 | 31 | 18 | 25 | 16 | 19 | 2 | 9 | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 36,38,41 |
07 | 3 | 44 | 55 | 40 | 32 | 26 | 29 | 28 | 14 | 13 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
08 | 3 | 44 | 41 | 37 | 33 | 34 | 16 | 13 | 9 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 36,45 |
09 | 9 | 40 | 42 | 42 | 28 | 19 | 13 | 12 | 18 | 14 | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
10 | 38 | 41 | 34 | 37 | 41 | 22 | 15 | 12 | 23 | 24 | 11 | 16 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 38 |
11 | 5 | 48 | 48 | 33 | 35 | 22 | 31 | 25 | 22 | 16 | 15 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
12 | 1 | 38 | 36 | 39 | 22 | 9 | 31 | 13 | 15 | 19 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 46 |
13 | 8 | 40 | 39 | 32 | 40 | 27 | 24 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 49 |
14 | 7 | 41 | 46 | 45 | 29 | 15 | 15 | 26 | 10 | 19 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 38 |
15 | 1 | 30 | 37 | 40 | 37 | 24 | 22 | 21 | 18 | 10 | 8 | 13 | - | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 37,38,40,43,52 |
16 | 1 | 40 | 25 | 26 | 25 | 24 | 27 | 15 | 13 | 17 | 9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 37,44,53,68 |
17 | 0 | 55 | 45 | 27 | 23 | 25 | 22 | 23 | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41,48 |
18 | 1 | 47 | 40 | 33 | 23 | 25 | 22 | 12 | 11 | 19 | 17 | 5 | 10 | 15 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
19 | 3 | 50 | 56 | 52 | 38 | 26 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37,44,49 |
20 | 3 | 39 | 39 | 38 | 30 | 36 | 30 | 14 | 18 | 16 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 |
21 | 12 | 46 | 41 | 37 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 | 12 | 19 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 41,57 |
22 | 9 | 69 | 45 | 44 | 32 | 37 | 26 | 21 | 15 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
23 | 9 | 38 | 44 | 37 | 35 | 23 | 27 | 19 | 12 | 17 | 10 | 13 | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 41,52 |
