当前位置:
首页 >
大乐透 > 第22114期大乐透号码预测, 上期大底中3+1码
第22114期大乐透号码预测, 上期大底中3+1码
作者:发布时间:2022-10-06分类:大乐透浏览: 268 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 前区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 后区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 |
109 | 5 | 9 | 24 | 29 | 35 | 102 | 32 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 2 | 13 | 16 | 18 | 23 | 72 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
111 | 6 | 12 | 16 | 19 | 31 | 84 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | 4 | 11 | 18 | 20 | 26 | 79 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | 13 | 15 | 22 | 31 | 33 | 114 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 31, 33 |
第02组 | 13 |
第03组 | 33 |
第04组 | 无 |
第05组 | 33 |
红胆 | 7码 | 33 |
10码 | 13, 33 |
15码 | 13, 33 |
20码 | 13, 15, 33 |
蓝胆 | 2码 | 无 |
3码 | 12 |
5码 | 无 |
1. 114期大乐透-红号5组
第01组(X:近10期2码中10%): 01, 30, 32, 33, 35
第02组(D:近10期2码中30%): 01, 18, 29, 33, 35
第03组(D:近10期2码中20%): 06, 19, 27, 29, 30
第04组(L:近10期2码中20%): 23, 30, 31, 32, 33
第05组(M:近10期2码中10%): 02, 07, 10, 19, 22
2. 114期大乐透-红胆
7码(X:近10期3码中10%): 01, 06, 27, 29, 30, 32, 33
10码(M:近10期4码中 0%): 02, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 35
15码(M:近10期5码中 0%): 02, 07, 10, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35
20码(M:近10期5码中 0%): 02, 04, 07, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
3. 114期大乐透-蓝胆
2码(L:近10期1码中40%): 11, 12
3码(M:近10期2码中10%): 02, 05, 07
5码(L:近10期2码中20%): 02, 07, 10, 11, 12
全部号码按概率排序
前区:
32(20.9%), 33(20.2%), 06(18.4%), 30(17.9%), 27(16.7%), 29(16.7%), 01(16.6%), 31(16.1%), 18(15.9%), 03(15.8%),
35(15.5%), 10(15.0%), 05(14.8%), 15(14.5%), 26(14.2%), 21(14.2%), 09(14.1%), 23(13.6%), 07(13.1%), 34(13.1%),
24(13.0%), 28(12.5%), 13(12.0%), 19(11.9%), 04(11.9%), 22(11.8%), 25(11.7%), 02(11.5%), 17(10.9%), 14(10.4%),
12(10.1%), 08(9.9%), 20(9.4%), 11(9.1%), 16(8.5%)
后区:
07(19.4%), 03(18.4%), 09(18.3%), 11(17.5%), 06(17.4%), 04(17.0%), 10(16.9%), 05(14.9%), 02(14.8%), 12(14.2%),
08(12.3%), 01(10.2%)