当前位置:
首页 >
大乐透 > 第22110期大乐透号码预测, 上期大底中2+2码
第22110期大乐透号码预测, 上期大底中2+2码
作者:发布时间:2022-09-21分类:大乐透浏览: 290 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 前区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 后区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 |
105 | 1 | 8 | 9 | 21 | 22 | 61 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 16 | 17 | 21 | 28 | 32 | 114 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
107 | 7 | 9 | 19 | 28 | 29 | 92 | 42 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
108 | 4 | 7 | 13 | 26 | 28 | 78 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
109 | 5 | 9 | 24 | 29 | 35 | 102 | 32 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 29 |
第02组 | 无 |
第03组 | 5 |
第04组 | 无 |
第05组 | 无 |
红胆 | 7码 | 无 |
10码 | 29 |
15码 | 29 |
20码 | 29, 35 |
蓝胆 | 2码 | 无 |
3码 | 5, 12 |
5码 | 5, 12 |
1. 110期大乐透-红号5组
第01组(X:近10期2码中20%): 15, 21, 29, 30, 33
第02组(D:近10期2码中20%): 12, 15, 21, 23, 30
第03组(L:近10期2码中10%): 19, 23, 27, 29, 33
第04组(L:近10期2码中20%): 01, 18, 21, 22, 23
第05组(D:近10期2码中20%): 01, 12, 21, 29, 31
2. 110期大乐透-红胆
7码(L:近10期3码中10%): 01, 19, 22, 23, 29, 30, 32
10码(M:近10期4码中 0%): 01, 05, 07, 17, 19, 21, 29, 30, 33, 35
15码(M:近10期5码中 0%): 01, 05, 07, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35
20码(D:近10期5码中10%): 01, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33
3. 110期大乐透-蓝胆
2码(L:近10期1码中60%): 02, 11
3码(M:近10期2码中10%): 02, 10, 11
5码(D:近10期2码中30%): 02, 04, 05, 10, 11
全部号码按概率排序
前区:
29(27.9%), 33(23.2%), 35(20.9%), 15(19.1%), 32(19.0%), 20(18.2%), 21(18.2%), 31(18.1%), 06(17.6%), 07(17.2%),
30(17.2%), 13(16.3%), 01(15.5%), 22(15.3%), 02(15.0%), 05(14.8%), 23(14.7%), 19(14.6%), 16(14.4%), 14(14.3%),
17(14.2%), 12(13.8%), 18(13.8%), 04(13.6%), 28(12.9%), 11(12.5%), 27(12.5%), 25(11.5%), 24(11.5%), 10(11.5%),
34(11.0%), 26(10.3%), 09(10.0%), 03(8.6%), 08(8.5%)
后区:
02(27.0%), 08(24.3%), 10(21.6%), 11(19.8%), 12(18.7%), 05(16.3%), 04(15.2%), 09(13.5%), 07(12.3%), 06(11.2%),
03(10.5%), 01(9.9%)