当前位置:
首页 >
大乐透 > 第22105期大乐透号码预测, 上期大底中2+1码
第22105期大乐透号码预测, 上期大底中2+1码
作者:发布时间:2022-09-10分类:大乐透浏览: 279 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 前区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 后区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 |
100 | 10 | 19 | 20 | 23 | 31 | 103 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
101 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 27 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | 1 | 5 | 14 | 20 | 30 | 70 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 8 | 12 | 16 | 21 | 32 | 89 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | 3 | 5 | 13 | 19 | 25 | 65 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 无 |
第02组 | 19 |
第03组 | 13 |
第04组 | 无 |
第05组 | 3 |
红胆 | 7码 | 19 |
10码 | 19 |
15码 | 19 |
20码 | 19, 25 |
蓝胆 | 2码 | 无 |
3码 | 5 |
5码 | 2 |
1. 105期大乐透-红号5组
第01组(X:近10期2码中20%): 03, 05, 06, 25, 34
第02组(D:近10期2码中10%): 01, 03, 06, 25, 34
第03组(L:近10期2码中20%): 03, 08, 20, 25, 34
第04组(D:近10期2码中20%): 03, 05, 26, 32, 33
第05组(D:近10期2码中20%): 03, 08, 18, 20, 34
2. 105期大乐透-红胆
7码(X:近10期3码中10%): 01, 05, 06, 09, 25, 33, 34
10码(X:近10期4码中10%): 01, 05, 06, 09, 10, 14, 23, 25, 33, 34
15码(D:近10期5码中 0%): 01, 03, 05, 06, 08, 09, 18, 20, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 35
20码(D:近10期5码中20%): 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35
3. 105期大乐透-蓝胆
2码(M:近10期1码中70%): 07, 11
3码(M:近10期2码中20%): 07, 11, 12
5码(D:近10期2码中40%): 03, 04, 07, 10, 11
全部号码按概率排序
前区:
34(26.0%), 05(23.9%), 33(23.9%), 25(21.5%), 01(21.2%), 09(21.2%), 06(19.1%), 10(17.4%), 14(17.4%), 23(17.2%),
03(17.2%), 18(16.6%), 30(16.5%), 26(16.4%), 35(15.8%), 19(15.7%), 07(15.6%), 20(14.3%), 28(14.0%), 08(13.8%),
32(13.3%), 12(13.0%), 13(12.7%), 27(12.4%), 02(12.3%), 16(11.9%), 11(11.7%), 04(11.5%), 17(11.3%), 22(11.0%),
24(10.6%), 31(9.9%), 29(9.5%), 15(9.3%), 21(9.2%)
后区:
07(23.1%), 02(22.7%), 05(21.6%), 11(20.8%), 04(20.7%), 12(19.3%), 10(18.5%), 01(16.2%), 09(15.9%), 03(15.5%),
06(11.7%), 08(11.5%)