当前位置:
首页 >
大乐透 > 第22104期大乐透号码预测, 上期大底中2+1码
第22104期大乐透号码预测, 上期大底中2+1码
作者:发布时间:2022-09-07分类:大乐透浏览: 296 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 前区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 后区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 |
099 | 7 | 18 | 25 | 27 | 33 | 110 | 30 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100 | 10 | 19 | 20 | 23 | 31 | 103 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
101 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 27 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 | 1 | 5 | 14 | 20 | 30 | 70 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 8 | 12 | 16 | 21 | 32 | 89 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 无 |
第02组 | 无 |
第03组 | 无 |
第04组 | 无 |
第05组 | 无 |
红胆 | 7码 | 32 |
10码 | 无 |
15码 | 32 |
20码 | 8, 32 |
蓝胆 | 2码 | 1 |
3码 | 1 |
5码 | 1 |
1. 104期大乐透-红号5组
第01组(M:近10期2码中20%): 09, 15, 23, 28, 33
第02组(D:近10期2码中10%): 17, 19, 21, 28, 35
第03组(M:近10期2码中30%): 01, 09, 13, 27, 29
第04组(D:近10期2码中20%): 09, 21, 27, 29, 31
第05组(M:近10期2码中10%): 03, 21, 23, 27, 35
2. 104期大乐透-红胆
7码(D:近10期3码中10%): 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33
10码(L:近10期4码中 0%): 06, 09, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 33, 35
15码(L:近10期5码中 0%): 06, 07, 09, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 35
20码(X:近10期5码中 0%): 06, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33
3. 104期大乐透-蓝胆
2码(L:近10期1码中50%): 08, 11
3码(M:近10期2码中10%): 03, 05, 06
5码(D:近10期2码中20%): 02, 03, 08, 10, 12
全部号码按概率排序
前区:
06(21.5%), 33(21.0%), 31(19.6%), 23(19.3%), 18(18.8%), 29(18.8%), 28(18.7%), 15(17.4%), 19(17.2%), 22(17.2%),
32(16.9%), 16(16.4%), 25(16.4%), 09(16.3%), 17(15.8%), 21(15.3%), 14(14.6%), 07(14.5%), 27(14.4%), 26(13.8%),
11(13.7%), 24(13.7%), 12(13.6%), 30(13.5%), 35(13.3%), 05(13.2%), 04(12.9%), 01(12.6%), 03(12.0%), 13(11.6%),
10(10.8%), 34(10.5%), 20(10.2%), 08(10.1%), 02(9.4%)
后区:
03(22.4%), 08(22.4%), 09(22.4%), 02(19.7%), 11(19.4%), 05(18.5%), 01(16.8%), 10(16.7%), 06(15.9%), 12(14.5%),
07(14.5%), 04(14.1%)