当前位置:
首页 >
大乐透 > 第22101期大乐透号码预测, 上期大底中3+1码
第22101期大乐透号码预测, 上期大底中3+1码
作者:发布时间:2022-09-01分类:大乐透浏览: 343 评论:0
最近5期开奖和统计数据
期号 | 前区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 | 后区 | 和 | 尾 | 奇 | 质 | 大 | 连 | 重 |
096 | 16 | 19 | 24 | 27 | 33 | 119 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
097 | 5 | 13 | 22 | 28 | 29 | 97 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
098 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 34 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
099 | 7 | 18 | 25 | 27 | 33 | 110 | 30 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100 | 10 | 19 | 20 | 23 | 31 | 103 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
上期预测命中统计
红号5组 | 第01组 | 19 |
第02组 | 无 |
第03组 | 23 |
第04组 | 无 |
第05组 | 无 |
红胆 | 7码 | 19 |
10码 | 19 |
15码 | 19, 23 |
20码 | 19, 23, 31 |
蓝胆 | 2码 | 7 |
3码 | 7 |
5码 | 7 |
1. 101期大乐透-红号5组
第01组(X:近10期2码中20%): 03, 23, 29, 32, 33
第02组(M:近10期2码中30%): 19, 22, 23, 25, 35
第03组(D:近10期2码中30%): 05, 07, 20, 25, 29
第04组(D:近10期2码中20%): 05, 08, 22, 23, 32
第05组(L:近10期2码中30%): 06, 28, 30, 31, 34
2. 101期大乐透-红胆
7码(M:近10期3码中20%): 05, 22, 23, 29, 30, 34, 35
10码(M:近10期4码中20%): 03, 05, 14, 19, 22, 23, 29, 30, 34, 35
15码(X:近10期5码中 0%): 03, 05, 06, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
20码(D:近10期5码中20%): 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35
3. 101期大乐透-蓝胆
2码(L:近10期1码中70%): 03, 10
3码(L:近10期2码中20%): 03, 10, 11
5码(X:近10期2码中40%): 02, 04, 07, 09, 10
全部号码按概率排序
前区:
29(21.2%), 33(20.6%), 35(20.2%), 32(19.5%), 30(19.5%), 31(18.3%), 03(18.3%), 27(18.0%), 18(17.9%), 22(17.7%),
23(17.6%), 05(17.4%), 34(17.1%), 06(17.0%), 19(16.0%), 07(15.5%), 24(15.2%), 26(14.8%), 10(14.6%), 08(14.5%),
25(14.4%), 12(14.4%), 01(14.4%), 28(14.3%), 15(14.1%), 04(14.1%), 20(13.6%), 21(13.6%), 13(13.5%), 11(13.3%),
17(13.1%), 09(12.8%), 02(12.8%), 16(12.7%), 14(12.7%)
后区:
10(22.7%), 09(20.3%), 07(20.1%), 02(19.5%), 04(19.5%), 11(18.9%), 03(18.1%), 12(17.6%), 05(16.9%), 08(16.5%),
06(15.9%), 01(14.7%)