当前位置:
首页 >
排列5 > 第25011期排列5彩票预测, 上期大底中3码
第25011期排列5彩票预测, 上期大底中3码
作者:聚彩盆发布时间:2025-01-11分类:排列5浏览: 11 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
006 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 |
007 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
008 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 |
009 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 |
010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 中 3 |
4. 十位3胆 | 中 2 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 挂 |
3. 百位4胆 | 中 3 |
4. 十位4胆 | 中 2 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 挂 |
3. 百位5胆 | 中 3 |
4. 十位5胆 | 中 2 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 挂 |
3. 百位6胆 | 中 3 |
4. 十位6胆 | 中 2 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 中 1 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 中 1 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 1, 2 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 1, 4, 2 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 1, 4, 2 |
03. 25011期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 9, 4, 8
2. 千位3胆: 1, 5, 6
3. 百位3胆: 2, 4, 9
4. 十位3胆: 2, 6, 4
5. 个位3胆: 4, 7, 8
04. 25011期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 9, 4, 8, 5
2. 千位4胆: 1, 5, 6, 3
3. 百位4胆: 2, 4, 9, 0
4. 十位4胆: 2, 6, 4, 8
5. 个位4胆: 4, 7, 8, 6
05. 25011期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 9, 4, 8, 5, 6
2. 千位5胆: 1, 5, 6, 3, 2
3. 百位5胆: 2, 4, 9, 0, 6
4. 十位5胆: 2, 6, 4, 8, 3
5. 个位5胆: 4, 7, 8, 6, 2
06. 25011期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 9, 4, 8, 5, 6, 1
2. 千位6胆: 1, 5, 6, 3, 2, 7
3. 百位6胆: 2, 4, 9, 0, 6, 3
4. 十位6胆: 2, 6, 4, 8, 3, 9
5. 个位6胆: 4, 7, 8, 6, 2, 5
07. 25011期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 9(12.5%), 4(11.7%), 8(11.3%), 5(11.2%), 6(11.1%), 1(10.8%), 7(10.7%), 3(10.6%), 2(10.5%), 0(10.4%)
2. 千位: 1(11.6%), 5(11.3%), 6(11.3%), 3(11.2%), 2(11.2%), 7(11.1%), 4(11.0%), 0(10.7%), 8(10.4%), 9(9.8%)
3. 百位: 2(12.1%), 4(12.0%), 9(11.9%), 0(11.7%), 6(11.3%), 3(10.8%), 1(10.8%), 8(10.7%), 7(10.2%), 5(10.0%)
4. 十位: 2(12.2%), 6(11.9%), 4(11.7%), 8(11.2%), 3(11.1%), 9(10.8%), 7(10.7%), 0(10.6%), 1(10.3%), 5(9.9%)
5. 个位: 4(12.6%), 7(11.3%), 8(11.2%), 6(11.2%), 2(11.0%), 5(10.6%), 1(10.4%), 3(10.4%), 0(10.4%), 9(10.3%)
08. 25011期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 0, 6, 8
09. 25011期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 0, 1, 6, 8
10. 25011期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 0, 1, 2, 6, 8
11. 25011期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 0, 1, 2, 3, 6, 8
12. 25011期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 0, 1, 2, 3, 6, 8, 9
13. 25011期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 0(45.8%), 8(44.4%), 6(42.3%), 1(42.2%), 2(41.9%), 3(41.8%), 9(41.7%), 4(41.6%), 5(40.8%), 7(38.7%)